4,85% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.688.580.000 |
6,52% | HU0000734934 | SIFI Kötény Alap A sorozat | 6.613.620.000 |
6,99% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.438.430.000 |
38,25% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.126.290.000 |
6,04% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 300.383.000 |
8,95% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.472.100.000 |
2,82% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 174.239.000 |
8,03% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 16.631.200.000 |
-7,60% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 48.096.600 |
-13,06% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 694.548 |
11,07% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 347.621.000 |
19,30% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 720.643.000 |
7,94% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Származtatott Befektetési Alap | 599.247.000 |
1,87% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.678.720 |
22,92% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 833.648 |
41,05% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 3.664.430.000 |
26,60% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 2.752.720.000 |
9,17% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 24.536.300 |
15,23% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 226.981.000 |
2,68% | HU0000734405 | Biggeorge 33. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.797.420.000 |
1,72% | HU0000734397 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.516.590 |
1,58% | HU0000734389 | Biggeorge 45. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.515.220 |
4,15% | HU0000734371 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 991.593.000 |
7,47% | HU0000734363 | Biggeorge 43. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 524.562.000 |
8,13% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 2.779.310 |
7,49% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.475.540 |
19,30% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.726.600 |
-4,21% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.573.910 |
-2,20% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.542.700 |
37,49% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 387.866.000 |
26,06% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 65.879.600 |
15,39% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 97.472.000 |
6,79% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.722.740.000 |
9,37% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.719.500.000 |
13,21% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 3.021.780 |
10,67% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.054.610 |
4,96% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 7.775.260.000 |
-3,51% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 124.884 |
11,33% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 39.652.400 |
-4,74% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 62.348 |
3,70% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 313.902.000 |
12,83% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.094.500 |
30,08% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 134.999.000 |
12,21% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 146.889 |
22,10% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 50.173.700 |
8,63% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 2.315.910.000 |
9,98% | HU0000733548 | Erste Stock Cost Averaging USD 2 Alapok Alapja | 3.853.100 |
13,26% | HU0000733530 | Erste Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 6.334.070 |
20,16% | HU0000733522 | Erste Stock Cost Averaging 3 Részvény Alapok Alapja | 3.356.190.000 |
8,65% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 25.621.100.000 |
5,96% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 79.088.600 |
11,45% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.630.290.000 |
-33,59% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 726.174 |
-13,32% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.608.570 |
2,20% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.850.260 |
-18,51% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.559 |
13,87% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 205.755 |
29,51% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 218.109 |
10,98% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.976.460.000 |
-10,61% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 25 |
-4,70% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29 |
8,97% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.116.290.000 |
10,90% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 25.669.700 |
14,90% | HU0000733084 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 8.158 |
13,28% | HU0000733076 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 171.907 |
5,97% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 259.023 |
4,30% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 421.772 |
16,69% | HU0000733043 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 283.478.000 |
25,86% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 108.505.000 |
7,27% | HU0000733027 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.378 |
5,71% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 277.381 |
25,76% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 292.755 |
24,54% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.177.370 |
35,04% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.860.640.000 |
47,41% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 449.676.000 |
35,32% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 8.550 |
33,52% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 613.211 |
26,88% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.947 |
25,16% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 230.322 |
7,76% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 46.172.200.000 |
4,33% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 370.295.000 |
5,69% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 61.616.900 |
6,27% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 13.439.400 |
6,37% | HU0000732656 | HOLD Expedíció Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 6.337.320 |
3,26% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 94.151.500 |
2,76% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 35.951 |
10,00% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 1.922.550 |
14,41% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.282.650 |
23,78% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 13.003.600.000 |
16,16% | HU0000732565 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap B sorozat | 1.440.250.000 |
10,34% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 14.240.000 |
7,74% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 33.236.000.000 |
29,51% | HU0000732417 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap Eurizon Indexkövető Részvény Részalap "HUF-BGTP" sorozat | 939.224.000 |
1,50% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 835.717.000 |
13,53% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.327.730.000 |
20,40% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 9.811.750.000 |
16,72% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 10.661.400.000 |
11,43% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 13.928.100.000 |
7,89% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 548.967.000 |
19,12% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 578.249.000 |
7,18% | HU0000732284 | K&H Aranykosár Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 6.176.590.000 |
13,20% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.291.620.000 |
2,81% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.119.220 |
24,90% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 167.034.000 |
20,08% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 6.620.130.000 |
4,05% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.649 |
3,20% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 646.412 |
17,34% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.117.800.000 |
1,60% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.840.150.000 |
18,30% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 2.783.950.000 |
-7,82% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 94.209 |
0,07% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 287.427.000 |
0,07% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 193.585.000 |
-0,19% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 351.172 |
1,73% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 32.702.100 |
-14,90% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 346.423 |
10,61% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 386.827 |
12,13% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 274.632 |
14,35% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 99.180.600 |
16,69% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.455.360 |
16,36% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.702.940 |
19,70% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 430.494.000 |
7,64% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 173.574.000 |
-50,57% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 180.514 |
-50,57% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 375.017 |
-45,49% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 141.197.000 |
-45,49% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 253.077.000 |
3,88% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.794.400 |
3,36% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 27.549.200 |
3,93% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.951.540.000 |
12,13% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 3.311.190.000 |
14,50% | HU0000731658 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 6.642.120.000 |
29,59% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.966.000.000 |
2,75% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 6.413.550 |
3,80% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 3.389.000 |
5,19% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 523.020.000 |
6,12% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 6.251.430.000 |
3,87% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 17.020.500 |
2,26% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.567.560 |
5,86% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.662.050.000 |
5,60% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.133.500.000 |
-5,25% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap C sorozat | 411.189 |
0,28% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap B sorozat | 2.868.970 |
8,24% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Származtatott Részalap A sorozat | 796.069.000 |
2,41% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.343.390 |
4,67% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 624.984.000 |
9,31% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 287.957 |
15,55% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 956.354 |
25,43% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 431.388.000 |
-7,02% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.474.010.000 |
10,94% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 25.916.200 |
12,95% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 64.110.300 |
6,54% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 8.711.630.000 |
4,02% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.102.370.000 |
-4,84% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 695.775 |
3,30% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 358.207.000 |
5,78% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.415.960.000 |
5,65% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.622.610.000 |
16,03% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 414.134.000 |
6,40% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 4.473.260 |
3,20% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 1.706.230 |
10,61% | HU0000730593 | Biggeorge 42. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 9.935.700 |
-3,70% | HU0000730585 | Biggeorge 41. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 6.906.800 |
19,84% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.224.970.000 |
0,37% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 328.216 |
10,56% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.222.920 |
4,58% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 371.945 |
16,06% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 66.892.000 |
4,26% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap D sorozat | 1.336.010.000 |
29,61% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.566.980.000 |
7,83% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 12.094.200 |
7,87% | HU0000729850 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 2.961.510.000 |
6,87% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 15.650.300 |
3,77% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 11.129.100 |
7,56% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 4.889.560 |
-0,01% | HU0000729777 | Eurizon Csemege Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.751.490.000 |
21,76% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.366.430.000 |
16,18% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 142.731 |
15,10% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 156.052 |
19,46% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.040.900.000 |
9,47% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 52.085.100.000 |
3,92% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 69.038 |
3,11% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 187.709 |
17,64% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 242.532 |
24,33% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.092.190 |
8,93% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 111.495 |
8,73% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 352.056 |
11,11% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 157.862 |
17,45% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.898.500 |
9,20% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.059.060 |
8,51% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 3.882.950 |
6,89% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.431.600.000 |
7,95% | HU0000729041 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap I sorozat | 27.198.500 |
6,67% | HU0000729033 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap B sorozat | 376.694 |
15,80% | HU0000729025 | OTP Nyugat-Európai Részvény Alap A sorozat | 392.749.000 |
24,97% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.046.260.000 |
21,62% | HU0000728753 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 1.837.300.000 |
21,62% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 12.401.200.000 |
12,43% | HU0000728688 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap I sorozat | 26.189.900 |
21,07% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 1.900.650.000 |
-1,54% | HU0000728324 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap EUR sorozat | 1.047.780 |
-7,39% | HU0000728316 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap USD sorozat | 484.464 |
7,22% | HU0000728308 | MBH NEXT Egészséges Életmód Alap HUF sorozat | 1.177.120.000 |
-3,60% | HU0000728290 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap B sorozat | 1.576.280.000 |
-11,20% | HU0000728282 | OTP EMDA Euró Származtatott Alapba Fektető Alap A sorozat | 9.702.370 |
11,93% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 721.443 |
17,60% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.366.860 |
9,12% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 8.996.280 |
4,62% | HU0000728159 | Erste Nyíltvégű Euró Abszolút Hozamú Kötvény Befektetési Alap | 65.584.300 |
-5,79% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 62.568 |
10,76% | HU0000728027 | Eurizon Dollár Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 5.050.010 |
1,01% | HU0000727995 | Eurizon Profitmix 2025 Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.321.380.000 |
10,86% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 603.128 |
2,83% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.736.700 |
6,15% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 20.999.000 |
4,70% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 13.454.000 |
10,14% | HU0000727870 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.492.030.000 |
12,72% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 3.212.910.000 |
3,70% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.657.900 |
3,10% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 44.432.100 |
12,19% | HU0000727789 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 10.226.700 |
16,54% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 9.566.250.000 |
9,26% | HU0000727763 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 4.843.700 |
13,34% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 7.305.300.000 |
6,29% | HU0000727748 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat EUR | 1.534.240 |
10,32% | HU0000727730 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 1.623.110.000 |
8,18% | HU0000727722 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap D sorozat HUF | 163.852.000 |
4,84% | HU0000727714 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap C sorozat USD | 334.390 |
3,44% | HU0000727706 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap B sorozat EUR | 152.509 |
7,51% | HU0000727698 | Convexity Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Részalap A sorozat HUF | 1.486.960.000 |
6,45% | HU0000727656 | MBH Dollár Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.671.100.000 |
16,76% | HU0000727532 | MBH Zöldülő Vállalatok Részvény Alap | 683.144.000 |
26,24% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.637.500.000 |
24,64% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 168.734.000 |
0,63% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 60.175 |
3,74% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 30.082 |
12,34% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.890.080 |
6,31% | HU0000727276 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja | 15.789.900 |
13,00% | HU0000727268 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR Alapok Alapja | 19.026.600 |
9,96% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 16.419.200.000 |
19,26% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 231.418.000 |
0,32% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 278.480 |
-0,47% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 777.027 |
19,88% | HU0000727029 | Generali Innováció Részvény Alap C sorozat | 291.809 |
26,62% | HU0000727011 | Generali Innováció Részvény Alap B sorozat | 806.773 |
6,49% | HU0000726948 | Biggeorge 24. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.976.290 |
13,24% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.127.110.000 |
22,49% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 16.340.500.000 |
12,61% | HU0000726666 | Accorde Blanc Részvényalap B sorozat | 1.163.840 |
9,31% | HU0000726658 | Accorde Blanc Részvényalap C sorozat | 1.159.040 |
5,51% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 14.133.000 |
10,93% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 242.646.000 |
30,76% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 396.957.000 |
29,86% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 584.297.000 |
29,72% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 544.790.000 |
28,82% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 386.633.000 |
28,32% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 628.261.000 |
27,44% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 369.965.000 |
25,13% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 641.080.000 |
24,27% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 497.438.000 |
18,31% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 417.408.000 |
17,49% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Vegyes Alapba Fektető Alap A sorozat | 1.793.180.000 |
10,72% | HU0000726260 | OTP Céldátum 2025 Vegyes Alapba Fektető Alap I sorozat | 238.642.000 |
