10,51% | HU0000737739 | Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 520.420.000 |
10,58% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.221.740.000 |
10,58% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.041.610.000 |
10,58% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.484.810.000 |
19,96% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.768.940.000 |
15,07% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.766.310 |
2,92% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 4.623.600 |
7,06% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 3.418.820.000 |
7,19% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 118.560 |
-0,07% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.581.100.000 |
6,23% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 5.236.690.000 |
4,71% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.609.600 |
6,60% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 1.742.530.000 |
10,62% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 873.989 |
7,88% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.679.870 |
4,71% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.469.980.000 |
5,82% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 87.463.600 |
1,86% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 393.897 |
15,07% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.802.650.000 |
8,52% | HU0000737283 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat | 260.177 |
4,69% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 5.628.280.000 |
6,09% | HU0000737242 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat | 464.161 |
5,60% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.555.250.000 |
23,33% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 484.626 |
4,01% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.618.830 |
-2,61% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 607.642.000 |
0,64% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.900.150 |
-3,37% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.060.090.000 |
2,69% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.646.390 |
22,94% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 1.035.970 |
12,57% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 9.957.420.000 |
14,45% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 4.807.070 |
17,98% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.008.540.000 |
19,71% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 2.538.090 |
27,96% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 4.856.590.000 |
23,65% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 1.030.890.000 |
24,40% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 22.961.300.000 |
14,42% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 76.381.800 |
9,36% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 80.064.500 |
13,79% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 24.088.300 |
9,14% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.774.320 |
28,45% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.270.020 |
14,99% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 63.275.900 |
18,30% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 13.747.000 |
10,02% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 14.349.700 |
28,67% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.279.420 |
3,87% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 464.817 |
3,45% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 418.301 |
4,65% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 10.401.500.000 |
0,98% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.987.200.000 |
2,84% | HU0000736277 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap U sorozat | 24.737 |
3,35% | HU0000736251 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap C sorozat | 603.090 |
10,99% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.874.760.000 |
-19,58% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 355.285 |
-25,05% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 165.832.000 |
4,68% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 882.358.000 |
-3,05% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 98.888 |
4,81% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 207.759.000 |
-2,52% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 457.336 |
7,99% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.849.500 |
40,23% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 103.086.000 |
4,77% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 205.595.000 |
5,91% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 958.876 |
26,59% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 3.009.580 |
35,24% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 11.172.100 |
27,49% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 25.274.200 |
6,92% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.572.410.000 |
6,30% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 136.656.000 |
4,96% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.629.540 |
5,81% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 189.773.000 |
-1,73% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 226.937 |
4,89% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.518.780.000 |
-8,82% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 603.322 |
-8,56% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 201.492 |
-7,17% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 87.016.400 |
2,16% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.682.350 |
3,88% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.386.820 |
3,34% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.544.130.000 |
-0,88% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 1.567.590 |
1,46% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.332.540 |
1,64% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 770.784.000 |
0,40% | HU0000735154 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF- I sorozat | 670.882 |
-0,11% | HU0000735147 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF-R sorozat | 2.096.600 |
-0,42% | HU0000735139 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap HUF-R sorozat | 41.262.500 |
9,73% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 2.440.870 |
15,87% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.599.190 |
9,45% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 6.476.220.000 |
19,91% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 2.061.780 |
12,30% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 113.562 |
16,13% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 39.347.600 |
53,59% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.361.330 |
45,48% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.186.970 |
14,61% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.050.980.000 |
40,57% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 27.543.300 |
33,14% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.202.270 |
1,80% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.617.520.000 |
4,25% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.703.980.000 |
10,10% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.201.540.000 |
12,83% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.731.830.000 |
-3,23% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 306.991.000 |
5,15% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.393.590.000 |
2,82% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 144.641.000 |
5,46% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.625.800.000 |
6,23% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 335.674.000 |
1,90% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 736.770 |
35,16% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 14.998.100.000 |
42,17% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.184.550.000 |
9,45% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 633.559.000 |
14,18% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 5.736.070 |
12,82% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.557.950 |
8,08% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.326.950 |
-7,05% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.425.960 |
6,28% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.715.610.000 |
11,63% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 265.265.000 |
40,18% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 51.652.000 |
16,84% | HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 34.803 |
-4,95% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 206.172.000 |
4,69% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.637.680 |
4,44% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.249.030 |
15,34% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.296.330 |
7,49% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.663.630 |
18,66% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.089.170 |
10,56% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.939.830 |
2,20% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.600.100 |
36,33% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 224.583 |
17,81% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 37.568 |
31,22% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.063.390.000 |
17,52% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 99.818.100 |
14,71% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 127.222.000 |
8,28% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.948.510.000 |
9,38% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.460.300.000 |
16,67% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 7.778.920 |
12,33% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 2.222.490 |
8,51% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 236.512 |
5,30% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.800.000.000 |
28,60% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 110.340 |
21,48% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 47.918.900 |
-3,03% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.514 |
1,16% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 339.685.000 |
21,67% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.418.500 |
14,93% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 149.552.000 |
11,72% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 214.093 |
11,42% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 56.450.800 |
4,31% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.339.260.000 |
6,53% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 39.216.000.000 |
3,89% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 171.824.000 |
4,97% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 887.784 |
-0,59% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.976.250 |
8,89% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 793.928 |
-2,04% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.465.520 |
7,60% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 13.283 |
1,33% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 10.022.600 |
26,14% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 26.518.800 |
10,98% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.348.250.000 |
7,80% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 30 |
2,57% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 14.139 |
10,09% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.484.540.000 |
7,36% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 8.777.260 |
-1,62% | HU0000733084 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 131.360 |
-3,08% | HU0000733076 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 214.432 |
2,18% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 271.581 |
0,69% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 854.259 |
-1,88% | HU0000733043 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 255.184.000 |
-3,34% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 113.640.000 |
3,90% | HU0000733027 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.296 |
2,35% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 102.413 |
27,90% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 324.325 |
25,96% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.251.500 |
22,54% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.942.470.000 |
20,72% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 705.722.000 |
22,86% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 19.927 |
21,04% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.168.640 |
29,72% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.913 |
27,80% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 647.254 |
6,29% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 32.771.700.000 |
3,37% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 281.310.000 |
5,16% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 36.110.700 |
12,14% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 25.891.600 |
2,43% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 52.475.400 |
1,91% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 58.037 |
18,44% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 26.775.000 |
7,36% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.984.600.000 |
3,52% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 860.528.000 |
5,30% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.779.740.000 |
9,22% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 11.030.500.000 |
7,44% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.735.300.000 |
5,39% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.800.300.000 |
15,58% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 658.945.000 |
21,48% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 325.398.000 |
19,05% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 668.061.000 |
4,76% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.806.780.000 |
9,27% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.209.480.000 |
7,53% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 480.716 |
-5,93% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.547.420 |
1,90% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.338.920 |
-0,01% | HU0000732144 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 608.243 |
0,67% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.773.390 |
8,83% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 640.940.000 |
7,39% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.819.350.000 |
4,61% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.979 |
4,41% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 849.689 |
11,89% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.371.600.000 |
2,04% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.878.350.000 |
11,95% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.829.290.000 |
22,66% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 122.716 |
22,34% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 355.551.000 |
22,34% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 239.467.000 |
2,60% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 380.865 |
1,91% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 35.108.100 |
3,10% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 379.629 |
4,37% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 157.568 |
5,36% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 579.383 |
7,79% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 113.973.000 |
13,81% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.613.380 |
13,78% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 3.216.950 |
15,08% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 145.070.000 |
5,33% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 210.287.000 |
-48,79% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 242.737 |
-48,79% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 504.294 |
-48,59% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 180.670.000 |
-48,59% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 323.826.000 |
2,96% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.328.900 |
2,45% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 58.007.100 |
9,35% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.512.190.000 |
4,91% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.637.860.000 |
2,22% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.308.830 |
0,71% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 42.712 |
4,40% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 480.544.000 |
3,26% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 2.640.190.000 |
3,71% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 22.328.600 |
1,68% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.525.820 |
5,48% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.375.170.000 |
4,86% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.526.800.000 |
6,82% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 830.415 |
6,38% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.676.910 |
8,08% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.642.780.000 |
2,75% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.706.480 |
3,76% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 591.804.000 |
30,10% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 533.970 |
23,22% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 2.104.190 |
22,90% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 565.891.000 |
-3,61% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.482.150.000 |
15,20% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 44.145.200 |
14,78% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 167.292.000 |
5,65% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.059.660.000 |
-0,41% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.931.870.000 |
-0,84% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 793.103 |
-1,10% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 341.804.000 |
5,08% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.469.160.000 |
7,57% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.836.370.000 |
19,17% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.547.310.000 |
10,21% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 7.296.890 |
4,75% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.517.400 |
32,46% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.335.010.000 |
6,68% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 670.488 |
39,10% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.834.750 |
46,86% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.472.150 |
18,03% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 162.132.000 |
