4,89% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 258.006 |
3,30% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 430.484 |
22,98% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 100.312.000 |
4,58% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 284.238 |
10,79% | HU0000726450 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 242.761.000 |
9,47% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 6.080.640.000 |
-55,58% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 355.428 |
-55,58% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 171.086 |
-5,49% | HU0000710157 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap P sorozat | 163.002 |
-50,66% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 132.707.000 |
-50,66% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 237.860.000 |
4,93% | HU0000707401 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap | 168.862.000 |
1,62% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 837.180.000 |
13,47% | HU0000716113 | VIG Prémium Everest Alapokba Fektető Részalap | 1.646.440.000 |
4,21% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 69.090 |
2,97% | HU0000714282 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 2.621.050 |
7,94% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.077.160.000 |
4,86% | HU0000714290 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 13.079 |
7,82% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.992.480.000 |
3,46% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 183.979 |
2,06% | HU0000714274 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.926.110 |
3,36% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 1.755.270 |
6,12% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.464.340.000 |
6,22% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.266.330.000 |
5,16% | HU0000705157 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | 2.135.100.000 |
36,44% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 57.572.900.000 |
23,77% | HU0000705918 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap B sorozat | 20.122.700 |
34,75% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 5.584.940.000 |
5,34% | HU0000716022 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 288.563 |
10,62% | HU0000712278 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 80.947.700 |
7,62% | HU0000712385 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 366.509 |
10,23% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.498.020.000 |
4,53% | HU0000716030 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 500.822 |
6,10% | HU0000716048 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 586.346 |
8,60% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.563.640.000 |
20,13% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 248.808 |
18,70% | HU0000724653 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap U sorozat | 2.040.830 |
38,25% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 15.253.000.000 |
24,24% | HU0000724679 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 3.757.930 |
22,76% | HU0000724661 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap P sorozat | 18.960 |
37,90% | HU0000724638 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap I sorozat | 705.599.000 |
26,66% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.130.020 |
18,39% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 68.398.900 |
36,26% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.846.620.000 |
25,13% | HU0000705520 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.618.150 |
8,33% | HU0000729587 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 111.141 |
8,29% | HU0000714902 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 4.312.000 |
12,68% | HU0000714936 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 2.001.920.000 |
10,50% | HU0000714910 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat | 7.977.310 |
12,58% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.440.800.000 |
8,08% | HU0000729579 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 351.865 |
7,56% | HU0000714894 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 4.452.120 |
8,47% | HU0000716055 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 14.155.800 |
11,96% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 3.947.140.000 |
6,82% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 25.006.000.000 |
6,15% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 14.110.000.000 |
4,34% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 38.577.000.000 |
3,04% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 10.787.300.000 |
9,87% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 886.139 |
29,62% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 2.673.570.000 |
18,24% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 857.670 |
27,97% | HU0000727474 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B sorozat | 173.366.000 |
1,79% | HU0000710850 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap I sorozat | 57.032.500 |
11,38% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.869.150.000 |
0,33% | HU0000710835 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap A sorozat | 112.992.000 |
4,46% | HU0000711619 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 147.628.000 |
4,25% | HU0000711601 | VIG Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 107.655.000 |
1,78% | HU0000713565 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 52.756.600 |
2,50% | HU0000710942 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 117.835.000 |
12,99% | HU0000705256 | VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 195.265.000 |
5,87% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 371.921 |
9,74% | HU0000728183 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 9.222.420 |
21,79% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 22.763.300.000 |
11,66% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.358.860 |
10,54% | HU0000717392 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap C sorozat | 10.161.200 |
10,23% | HU0000705926 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap B sorozat | 8.948.880 |
20,01% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 6.647.390.000 |
24,06% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 4.919 |
32,33% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.816.890.000 |
33,09% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 8.553 |
31,30% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 870.705 |
22,93% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 291.005 |
21,68% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 2.188.410 |
42,63% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 540.549.000 |
22,35% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 256.865 |
-27,30% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 733.473 |
-7,44% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.650.340 |
4,18% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 8.261.860 |
-18,19% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 9.499 |
2,36% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.117.770 |
5,77% | HU0000718416 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.733.190 |
5,25% | HU0000724232 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 387.757 |
9,24% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.269.790.000 |
7,59% | HU0000724240 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap B sorozat | 41.459.800 |
3,22% | HU0000706114 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.404.290 |
11,96% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 163.834 |
10,29% | HU0000723705 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap U sorozat | 379.003 |
28,72% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.769.000.000 |
15,78% | HU0000723689 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap Pi sorozat | 29.130 |
14,06% | HU0000723671 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat | 15.684 |
28,52% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.644.800.000 |
18,05% | HU0000729553 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.947.410 |
10,19% | HU0000723697 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 4.749.060 |
16,30% | HU0000705934 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 1.371.720 |
26,62% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.445.010.000 |
4,37% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.653 |
3,42% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 651.929 |
0,07% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 351.043 |
2,00% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 32.824.900 |
13,20% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.795.500.000 |
12,36% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.982.380.000 |
10,70% | HU0000716105 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 364.332.000 |
-2,49% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.587.700 |
3,92% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 24.808.800 |
3,40% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 28.058.100 |
1,43% | HU0000727045 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 272.479 |
6,32% | HU0000712260 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap R sorozat | 1.202.250.000 |
4,87% | HU0000727391 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap Pi sorozat | 30.102 |
3,29% | HU0000712401 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap P sorozat | 11.750.600 |
5,84% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.293.600.000 |
0,52% | HU0000727037 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 776.098 |
2,43% | HU0000717400 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 93.436 |
4,84% | HU0000709597 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 1.929.230.000 |
20,07% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 17.460.100 |
28,49% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 933.579 |
38,70% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 432.737.000 |
17,17% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.722.090 |
31,54% | HU0000716097 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 771.168.000 |
8,29% | HU0000729538 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 1.097.220 |
6,93% | HU0000715990 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap U sorozat | 10.578.600 |
12,09% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.499.470.000 |
11,64% | HU0000727383 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap Pi sorozat | 1.907.060 |
11,86% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.184.600.000 |
7,85% | HU0000729520 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 3.831.280 |
6,48% | HU0000715982 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat | 21.172.600 |
8,13% | HU0000716006 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 6.480.470 |
9,53% | HU0000708318 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap B sorozat | 23.147.600 |
10,61% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.980.800.000 |
1,06% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 2.675.270 |
21,56% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 848.403 |
34,98% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 3.875.860.000 |
8,07% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 17.985.200.000 |
8,99% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.092.800.000 |
6,36% | HU0000713078 | Takarék Rövid Kötvény Befektetési Alap | 1.002.460.000 |
16,76% | HU0000724539 | Takarék Lendület Vegyes Befektetési Alap | 8.139.070.000 |
23,34% | HU0000718994 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 290.616.000 |
25,43% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.532.950.000 |
23,14% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 2.762.680.000 |
16,79% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 1.864.340.000 |
34,43% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.148.900.000 |
6,83% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.434.070.000 |
10,32% | HU0000719711 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 573.763.000 |
10,24% | HU0000719703 | SIFI Orion Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 1.054.260.000 |
8,22% | HU0000719695 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap P sorozat | 82.892.200 |
8,69% | HU0000719687 | SIFI Norma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 285.674.000 |
20,51% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 741.896.000 |
10,29% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 372.463.000 |
5,96% | HU0000734934 | SIFI Kötény Alap A sorozat | 6.594.090.000 |
5,62% | HU0000734892 | SIFI Európa Részvény Alapok Alapja A sorozat | 325.242.000 |
-0,04% | HU0000718903 | Sequoia Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 3.905.980 |
3,72% | HU0000725338 | Reverse Max Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 2.126.950 |
5,50% | HU0000719315 | Reverse MAX Abszolút Hozamú Derivatív Alap A sorozat | 653.720.000 |
24,83% | HU0000708912 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja B sorozat | 41.338.300 |
23,77% | HU0000703715 | Raiffeisen Nyersanyag Alapok Alapja A sorozat | 1.656.230.000 |
6,17% | HU0000719950 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 12.756.000 |
11,53% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.035 |
10,57% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 31.912.200 |
4,93% | HU0000718549 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 21.716.800 |
9,73% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 60.289.700 |
9,92% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 31.041.900.000 |
7,89% | HU0000719968 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 5.819.890 |
13,16% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 123.775.000 |
13,08% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 28.664.700 |
6,53% | HU0000718531 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 12.747.700 |
12,55% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 21.401.700 |
12,62% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 10.724.000.000 |
7,20% | HU0000719943 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.689.330 |
12,04% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 82.164.100 |
12,20% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 27.364.900 |
5,91% | HU0000705652 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 26.334.400 |
11,44% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 21.371.300.000 |
11,02% | HU0000728225 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja U sorozat | 840.185 |
28,52% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.188 |
17,58% | HU0000728217 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja E sorozat | 2.487.110 |
27,60% | HU0000709407 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja B sorozat | 22.768.300 |
27,60% | HU0000705231 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.982.390.000 |
24,38% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 5.301.030.000 |
24,39% | HU0000722863 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap Q sorozat | 882.170 |
22,59% | HU0000708862 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap B sorozat | 513.142.000 |
22,59% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 6.503.890.000 |
6,02% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 238.793.000.000 |
-1,50% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 399.096 |
-1,26% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 24.781.200 |
-2,99% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 846.471 |
-2,75% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 60.575.600 |
4,84% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 10.941.600.000 |
0,67% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 171.820.000 |
0,72% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 20.813.400.000 |
6,76% | HU0000722848 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap Q sorozat | 3.174.820 |
6,38% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 6.018.440.000 |
5,81% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 9.919.360.000 |
5,81% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 11.939.700.000 |
3,63% | HU0000727938 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 7.951.360 |
16,00% | HU0000719216 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap R sorozat | 14.138 |
17,84% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.675.760.000 |
7,12% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 21.748.600 |
15,04% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 14.191.600.000 |
3,75% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 159.811.000 |
3,84% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap U sorozat | 13.834.400 |
10,17% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap Q sorozat | 1.755.990.000 |
3,26% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap E sorozat | 44.601.000 |
9,11% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 47.581.600.000 |
3,87% | HU0000724422 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 6.047.690 |
10,10% | HU0000724430 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 12.770.500 |
9,12% | HU0000714803 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.080 |
11,55% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.737.300.000 |
3,74% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 17.443.600 |
2,17% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.609.770 |
6,03% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.708.700.000 |
9,71% | HU0000727946 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja U sorozat | 602.327 |
27,89% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 17.938 |
16,10% | HU0000719976 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja E sorozat | 3.570.400 |
25,96% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 642.023.000 |
25,96% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 5.022.960.000 |
-0,69% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 331.368 |
6,09% | HU0000709399 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja F sorozat | 35.173 |
6,09% | HU0000705983 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja E sorozat | 1.261.890 |
15,09% | HU0000719059 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 1.839.170.000 |
-5,77% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 62.568 |
-0,32% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 59.448 |
-10,66% | HU0000733134 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap C sorozat | 25 |
-4,88% | HU0000733126 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 29 |
4,10% | HU0000718242 | Prestige START Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 669.056.000 |
4,83% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 1.224.410 |
7,23% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 4.134.950.000 |
22,05% | HU0000704663 | Platina Gamma Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 6.637.030.000 |
60,66% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.192.330.000 |
22,41% | HU0000704655 | Platina Béta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 3.099.970.000 |
21,37% | HU0000704648 | Platina Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 2.367.650.000 |
4,15% | HU0000706494 | PANGEA Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 33.977.900 |
20,37% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.299.560.000 |
15,27% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 140.650 |
13,98% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 167.441 |
18,19% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.024.190.000 |
19,99% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.342.150 |
12,46% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 1.506.930 |
28,73% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 2.495.320.000 |
6,76% | HU0000713763 | OTP Új-Európa Euró Alapba Fektető Alap | 3.908.240 |
12,55% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 28.054.000.000 |
2,62% | HU0000705835 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap B Sorozat | 2.182.490 |
11,65% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 5.400.340.000 |
28,55% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 12.240.700.000 |
27,11% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 90.992.600.000 |
29,16% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 4.288.660.000 |
31,13% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.847.460 |
43,53% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.552.710.000 |
42,76% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 3.072.210.000 |
6,52% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 547.758.000.000 |
7,89% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.151.610.000 |
-1,60% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 726.794 |
7,14% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 368.899.000 |
2,30% | HU0000713748 | OTP Supra Euró Alapba Fektető Alap | 25.702.700 |
3,91% | HU0000718481 | OTP Supra Dollár Alapba Fektető Alap | 13.854.200 |
7,42% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 46.598.200.000 |
6,15% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 71.083.700.000 |
