6,82% | HU0000703418 | K&H válogatott kényelem alapok alapja normál sorozat | 144.178.000.000 |
6,37% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 143.955.000.000 |
6,95% | HU0000705025 | OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap | 130.745.000.000 |
20,66% | HU0000702022 | HOLD Részvény Befektetési Alap A sorozat HUF | 128.328.000.000 |
16,58% | HU0000716402 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 120.743.000.000 |
2,44% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 100.771.000.000 |
6,74% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 100.398.000.000 |
12,12% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 99.446.400.000 |
16,25% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 92.163.800.000 |
4,13% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 92.028.700.000 |
7,73% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 85.185.500.000 |
12,09% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 83.040.000.000 |
14,50% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 80.242.600.000 |
6,16% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 77.449.100.000 |
7,11% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 76.813.200.000 |
10,71% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 76.619.300.000 |
17,55% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 75.770.900.000 |
7,06% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.444.400.000 |
12,61% | HU0000701693 | HOLD 2000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 68.917.200.000 |
3,26% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 68.514.400.000 |
7,93% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 68.077.100.000 |
10,30% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.519.700.000 |
6,88% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 60.114.600.000 |
13,16% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 59.374.000.000 |
6,58% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 57.265.300.000 |
40,51% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 56.043.000.000 |
28,99% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 55.188.900.000 |
5,76% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 52.970.000.000 |
7,15% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 52.929.900.000 |
4,03% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 50.006.500.000 |
27,76% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 49.653.900.000 |
9,29% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 48.658.600.000 |
9,24% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 47.565.700.000 |
15,03% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 46.290.600.000 |
5,65% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 45.015.300.000 |
4,80% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.515.900.000 |
6,54% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 43.506.800.000 |
9,52% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.759.000.000 |
2,35% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 42.619.300.000 |
9,09% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 42.250.500.000 |
8,93% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 41.762.600.000 |
6,51% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 41.068.100.000 |
5,90% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 39.116.500.000 |
5,98% | HU0000702345 | K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 38.984.200.000 |
9,77% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 38.407.100.000 |
6,92% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 37.501.000.000 |
7,17% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 36.706.900.000 |
5,61% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 36.099.400.000 |
3,29% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 35.638.800.000 |
9,62% | HU0000701982 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja HUF sorozat | 35.276.600.000 |
18,82% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 35.066.100.000 |
6,33% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 34.964.400.000 |
7,66% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 34.964.000.000 |
11,32% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 34.425.600.000 |
7,16% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.297.300.000 |
6,05% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.213.900.000 |
6,09% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 33.353.200.000 |
6,32% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.912.000.000 |
11,37% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 32.552.500.000 |
5,72% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 32.036.300.000 |
1,95% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 30.259.700.000 |
12,06% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 30.117.400.000 |
9,16% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.835.500.000 |
14,33% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 29.788.200.000 |
6,45% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 29.495.900.000 |
27,62% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 28.406.500.000 |
8,75% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 28.176.800.000 |
9,41% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 27.432.400.000 |
28,27% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 26.225.400.000 |
6,65% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 25.908.000.000 |
10,21% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 25.366.100.000 |
6,14% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 24.793.200.000 |
7,27% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.808.400.000 |
7,29% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 23.754.600.000 |
7,62% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.602.200.000 |
37,18% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 23.113.600.000 |
8,56% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.596.000.000 |
6,16% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 22.249.200.000 |
34,43% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 22.085.200.000 |
9,38% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 21.963.200.000 |
3,75% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 21.754.400.000 |
6,45% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 21.445.600.000 |
13,04% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 21.445.300.000 |
35,57% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 20.989.900.000 |
6,07% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 20.763.900.000 |
5,53% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.723.300.000 |
14,43% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 20.427.500.000 |
-10,11% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.417.300.000 |
-0,85% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.546.500.000 |
4,83% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.374.800.000 |
8,59% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 18.985.100.000 |
6,07% | HU0000701685 | HOLD Rövid Futamidejű Kötvény Befektetési Alap | 18.690.900.000 |
10,74% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 18.326.600.000 |
6,72% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.175.800.000 |
4,20% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.104.100.000 |
6,76% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 17.983.700.000 |
6,71% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.896.500.000 |
11,22% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 17.891.600.000 |
5,20% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 17.340.900.000 |
6,89% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 16.965.800.000 |
5,26% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.709.200.000 |
10,24% | HU0000701552 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap HUF sorozat | 16.705.700.000 |
13,19% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 16.671.000.000 |
9,49% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.516.000.000 |
14,80% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.443.700.000 |
6,14% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 16.050.200.000 |
8,53% | HU0000705603 | Generali Mustang ESG Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.043.500.000 |
6,62% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 15.789.900.000 |
35,23% | HU0000702352 | K&H Navigátor Indexkövető Nyíltvégű Befektetési Alap | 15.694.400.000 |
6,62% | HU0000702071 | Generali Hazai Kötvény Alap B sorozat | 15.670.800.000 |
5,93% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.635.800.000 |
13,64% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 15.270.400.000 |
5,17% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.250.200.000 |
9,73% | HU0000715438 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 15.228.100.000 |
6,35% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.220.700.000 |
7,79% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.100.300.000 |
7,69% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 14.893.600.000 |
4,34% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 14.885.900.000 |
11,50% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 14.841.600.000 |
-32,09% | HU0000706049 | Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektető Alap | 14.805.100.000 |
10,03% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.608.900.000 |
12,89% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 14.511.600.000 |
7,12% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.382.600.000 |
12,49% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 14.327.000.000 |
39,51% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 14.294.400.000 |
7,90% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 14.228.200.000 |
20,59% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 13.875.200.000 |
6,84% | HU0000702063 | Generali Rövid Kötvény Alap B sorozat | 13.793.900.000 |
2,37% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.611.800.000 |
3,89% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.610.900.000 |
6,04% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.608.400.000 |
5,21% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.385.400.000 |
5,08% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.147.400.000 |
9,57% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 12.936.800.000 |
39,79% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 12.923.600.000 |
5,46% | HU0000702303 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 12.918.500.000 |
10,12% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.829.600.000 |
3,16% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 12.723.700.000 |
5,13% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 12.512.500.000 |
7,26% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.469.800.000 |
12,15% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 12.271.900.000 |
12,12% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.179.800.000 |
6,92% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 12.127.500.000 |
6,31% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 11.952.200.000 |
5,07% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.892.800.000 |
6,16% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 11.802.900.000 |
6,53% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.765.600.000 |
11,95% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.612.800.000 |
6,99% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.564.800.000 |
6,52% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.461.600.000 |
4,60% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.375.000.000 |
23,49% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 11.354.300.000 |
28,12% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 11.308.200.000 |
6,54% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 11.234.100.000 |
7,43% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.107.600.000 |
13,34% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 11.096.700.000 |
12,65% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.009.000.000 |
6,16% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 10.905.900.000 |
10,95% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 10.829.200.000 |
4,74% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.698.100.000 |
8,72% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 10.652.900.000 |
9,75% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 10.618.500.000 |
24,63% | HU0000702501 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 10.381.900.000 |
6,06% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 10.368.600.000 |
11,41% | HU0000702360 | K&H Európa alapok alapja HUF | 10.313.300.000 |
7,76% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 10.251.500.000 |
-3,20% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.062.000.000 |
7,19% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.993.040.000 |
1,05% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.953.900.000 |
15,85% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 9.773.870.000 |
6,89% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 9.763.450.000 |
8,65% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.693.120.000 |
5,67% | HU0000702493 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | 9.516.150.000 |
21,60% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 9.500.720.000 |
23,85% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 9.241.160.000 |
17,51% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.229.360.000 |
27,53% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.197.390.000 |
4,65% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 9.078.310.000 |
7,05% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 9.061.690.000 |
6,79% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 8.987.460.000 |
6,84% | HU0000701834 | Amundi Magyar Kötvény Alap A sorozat | 8.841.820.000 |
5,14% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 8.726.480.000 |
5,65% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.473.260.000 |
5,01% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.312.750.000 |
4,82% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 8.259.660.000 |
11,57% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.198.360.000 |
7,43% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 7.787.510.000 |
4,12% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.737.230.000 |
5,93% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.668.030.000 |
6,67% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.626.430.000 |
10,54% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.508.310.000 |
32,07% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 7.496.000.000 |
10,66% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.451.450.000 |
9,26% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.312.270.000 |
7,75% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.219.440.000 |
25,89% | HU0000701891 | Amundi Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 7.071.040.000 |
6,33% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.029.180.000 |
25,91% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 6.948.620.000 |
11,83% | HU0000714159 | VIG Tempó Allegro 10 Alapokba Fektető Részalap | 6.930.070.000 |
4,70% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 6.828.830.000 |
5,75% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 6.819.010.000 |
5,43% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 6.758.830.000 |
26,11% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 6.755.130.000 |
4,35% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.701.590.000 |
4,19% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.671.850.000 |
37,84% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 6.669.930.000 |
10,81% | HU0000714134 | VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap | 6.654.470.000 |
-19,48% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.615.470.000 |
4,74% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.496.550.000 |
7,84% | HU0000718325 | Eurizon ESG Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.464.660.000 |
12,07% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.445.170.000 |
10,57% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.390.270.000 |
7,57% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.334.540.000 |
9,84% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.241.660.000 |
6,02% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 6.170.090.000 |
6,21% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.169.790.000 |
9,93% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.154.730.000 |
6,72% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.117.750.000 |
6,43% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.038.320.000 |
-3,84% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.000.550.000 |
9,18% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 5.936.360.000 |
8,89% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.874.800.000 |
5,90% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 5.468.710.000 |
8,94% | HU0000714118 | VIG Tempó Moderato 6 Alapokba Fektető Részalap | 5.434.710.000 |
11,71% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.379.420.000 |
29,25% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.335.460.000 |
13,53% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.328.760.000 |
12,94% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 5.286.370.000 |
10,99% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.221.340.000 |
7,60% | HU0000714308 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 5.183.220.000 |
11,43% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 5.177.000.000 |
28,15% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 5.094.980.000 |
8,61% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 5.078.600.000 |
29,26% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.041.370.000 |
15,17% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.011.810.000 |
7,87% | HU0000702485 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | 4.993.030.000 |
3,33% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.980.220.000 |
9,92% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.979.560.000 |
11,14% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 4.956.220.000 |
9,14% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.938.310.000 |
9,39% | HU0000714126 | VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap | 4.914.240.000 |
35,98% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 4.891.880.000 |
9,87% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.869.900.000 |
5,53% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 4.850.390.000 |
12,74% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.788.750.000 |
11,14% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.748.210.000 |
16,77% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.734.310.000 |
11,22% | HU0000714142 | VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap | 4.680.580.000 |
7,59% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.679.480.000 |
9,00% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.530.750.000 |
8,40% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.375.770.000 |
4,22% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.371.950.000 |
8,58% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.345.870.000 |
5,72% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.318.600.000 |
10,14% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.271.940.000 |
7,20% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 4.234.260.000 |
6,19% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.227.370.000 |
7,13% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.124.240.000 |
4,19% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.092.490.000 |
11,38% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.088.260.000 |
4,87% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.951.340.000 |
2,81% | HU0000702477 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | 3.947.140.000 |
6,08% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.837.900.000 |
35,82% | HU0000701842 | Amundi Magyar Indexkövető Részvény Alap | 3.787.210.000 |
