16,53% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 482.737 |
11,65% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 987.021 |
1,98% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.115.310.000 |
3,29% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 86.276.700 |
-0,94% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 392.193 |
11,28% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.313.050.000 |
4,56% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.008.960.000 |
5,10% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.539.530.000 |
33,26% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 485.339 |
3,04% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.521.340 |
-3,19% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 608.951.000 |
-4,36% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.653.370 |
-7,73% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.044.310.000 |
-2,28% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.484.810 |
28,74% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 984.981 |
15,85% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 5.315.280.000 |
16,03% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 2.529.000 |
19,10% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 1.458.120.000 |
0,33% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 1.181.220 |
4,20% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 3.144.090.000 |
3,68% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 632.749.000 |
36,02% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 22.700.400.000 |
17,59% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 59.929.300 |
-24,43% | HU0000736491 | MBH NEXT Generáció Alap EUR sorozat | 19.055 |
-3,38% | HU0000736483 | MBH NEXT Generáció Alap USD sorozat | 9.921 |
12,00% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 74.508.400 |
17,47% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 23.334.300 |
7,59% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 6.073.860 |
36,23% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.186.620 |
17,42% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 59.880.400 |
21,23% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 11.582.200 |
9,80% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 13.669.200 |
35,26% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.076.790 |
4,57% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 9.655.280.000 |
4,64% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.094.820.000 |
11,04% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.789.110.000 |
-14,88% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 381.026 |
-20,53% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 180.188.000 |
4,65% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 635.478.000 |
-7,23% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 97.763 |
4,38% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 205.459.000 |
-6,61% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 460.235 |
8,13% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.632.000 |
37,88% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 88.197.400 |
4,61% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 203.766.000 |
-0,32% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 919.208 |
27,08% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 2.428.600 |
35,37% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 9.782.320 |
28,09% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 19.980.500 |
5,81% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.537.940.000 |
5,76% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 140.765.000 |
3,22% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.284.710 |
4,72% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 151.332.000 |
-12,27% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 164.359 |
4,64% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.958.130.000 |
-13,39% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 592.425 |
-13,14% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 197.758 |
-11,76% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 85.192.000 |
0,70% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 4.977.980 |
4,12% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 10.282 |
3,19% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 1.564.400.000 |
-2,27% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 414.298 |
0,38% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 1.619.760 |
0,76% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 570.604.000 |
0,46% | HU0000735154 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF- I sorozat | 670.854 |
0,09% | HU0000735147 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF-R sorozat | 2.198.890 |
5,75% | HU0000735139 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap HUF-R sorozat | 46.689.500 |
-0,07% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 1.834.190 |
9,70% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.177.820 |
1,01% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 4.537.920.000 |
4,63% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 1.801.720 |
13,65% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 112.514 |
14,95% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 37.725.000 |
47,53% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.273.520 |
34,39% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.084.270 |
10,65% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 3.746.720.000 |
39,89% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 22.769.200 |
27,43% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.093.840 |
8,94% | HU0000734942 | K&H rugalmas európa származtatott nyíltvégű alap | 4.953.810.000 |
5,11% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.591.190.000 |
4,93% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.637.380.000 |
0,59% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.993.890.000 |
7,60% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 1.482.770.000 |
-4,24% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 306.744.000 |
5,78% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.683.860.000 |
3,24% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 139.755.000 |
6,41% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 22.808.800.000 |
2,38% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 239.434.000 |
-1,69% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 718.889 |
26,45% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 8.250.690.000 |
32,89% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.027.390.000 |
8,75% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 628.425.000 |
10,10% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 3.148.850 |
16,48% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.962.600 |
2,02% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.290.200 |
-14,61% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.711.030 |
2,53% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.997.150.000 |
4,70% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 255.678.000 |
28,07% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 44.025.400 |
-11,57% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 194.138.000 |
3,31% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.579.530 |
3,06% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.070.260 |
16,62% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.113.620 |
7,49% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.613.170 |
13,93% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 3.182.930 |
7,37% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 3.781.440 |
2,72% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.639.300 |
35,05% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 231.697 |
-107,88% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 26.221 |
27,27% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.020.220.000 |
5,05% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 91.735.700 |
13,73% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán ESG Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 128.235.000 |
5,66% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.818.180.000 |
9,37% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.077.000.000 |
11,64% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 6.803.060 |
9,61% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 1.965.710 |
7,27% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 235.292 |
5,14% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.749.500.000 |
8,27% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 139.628 |
-0,32% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 39.695.400 |
1,04% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 55.825 |
4,42% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 338.515.000 |
11,79% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.436.460 |
2,93% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 149.293.000 |
1,06% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 178.762 |
2,15% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 56.083.500 |
6,64% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.458.120.000 |
8,07% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 36.024.100.000 |
5,55% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 140.751.000 |
10,99% | HU0000733431 | Biggeorge 37. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.724.250.000 |
-1,33% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 859.450 |
-7,93% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.825.570 |
-7,48% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.882.070 |
9,85% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 12.117 |
10,06% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 8.134.000 |
31,92% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 11.393.000 |
10,99% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.263.300.000 |
9,79% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 29 |
1,81% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 31 |
11,87% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.520.130.000 |
7,58% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 11.936.900 |
-1,74% | HU0000733084 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 123.136 |
-3,21% | HU0000733076 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 199.143 |
6,07% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 268.992 |
4,48% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 743.391 |
-0,68% | HU0000733043 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 252.183.000 |
-2,16% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 128.773.000 |
7,88% | HU0000733027 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.117 |
6,27% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 96.717 |
12,52% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 308.320 |
10,78% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 5.673.120 |
5,03% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.350.800.000 |
3,47% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 735.543.000 |
3,91% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 13.580 |
2,36% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.202.720 |
14,08% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 6.554 |
12,38% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 514.242 |
6,41% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 41.235.900.000 |
4,11% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 342.251.000 |
6,20% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 66.600.600 |
6,19% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 22.051.600 |
2,72% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 53.830.700 |
2,21% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 52.612 |
11,60% | HU0000732607 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja USD sorozat | 2.161.220 |
4,74% | HU0000732599 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja EUR sorozat | 6.201.680 |
7,13% | HU0000732581 | MBH Ütemező 2 Globális Részvény Alapok Alapja HUF sorozat | 12.736.800.000 |
15,30% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 22.938.500 |
7,19% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.482.800.000 |
4,25% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 854.260.000 |
6,88% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.678.800.000 |
5,51% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 10.530.100.000 |
6,02% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.299.400.000 |
6,99% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.506.500.000 |
12,77% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 633.746.000 |
21,47% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 339.800.000 |
11,14% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 644.555.000 |
7,08% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.097.130.000 |
16,09% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.103.360.000 |
10,74% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 653.197 |
-8,88% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.598.040 |
2,62% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.261.170 |
3,65% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.876.730 |
5,07% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 521.237.000 |
5,91% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.174.410.000 |
5,99% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.873 |
5,77% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 852.898 |
4,67% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 11.997.400.000 |
0,82% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.850.100.000 |
0,68% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.908.960.000 |
4,81% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 119.631 |
5,94% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 351.223.000 |
5,94% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 236.552.000 |
3,14% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 380.424 |
3,69% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 34.831.600 |
-0,78% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 368.781 |
3,89% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 155.810 |
4,80% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 571.981 |
7,07% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 111.888.000 |
10,11% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.516.770 |
9,96% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 2.567.200 |
12,38% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 292.047.000 |
5,94% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 211.180.000 |
-51,71% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 225.573 |
-51,71% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 468.640 |
-50,26% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 171.845.000 |
-50,46% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 305.902.000 |
3,53% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.167.100 |
3,01% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 51.300.400 |
10,14% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.382.060.000 |
1,50% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.821.160.000 |
4,99% | HU0000731492 | MBH Ütemező Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 14.495.600.000 |
2,26% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.983.650 |
3,31% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 367.679 |
5,14% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 451.504.000 |
5,03% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 5.792.310.000 |
4,41% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 19.473.300 |
2,26% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.553.710 |
5,78% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.394.610.000 |
5,30% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.418.900.000 |
10,14% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 821.559 |
6,43% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 4.056.750 |
8,66% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.557.960.000 |
3,12% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 1.645.610 |
6,19% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 576.033.000 |
25,85% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 519.925 |
14,67% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 1.825.620 |
15,88% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 522.764.000 |
-2,95% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.521.370.000 |
11,28% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 38.164.700 |
14,37% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 141.908.000 |
6,00% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.492.430.000 |
-10,37% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.870.600.000 |
-11,94% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 779.847 |
-10,99% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 323.315.000 |
6,75% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.455.010.000 |
8,32% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.813.090.000 |
13,69% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.349.600.000 |
6,55% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 6.538.320 |
2,97% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 7.917.990 |
29,67% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.308.550.000 |
12,97% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 495.841 |
24,92% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 6.076.960 |
37,14% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.415.040 |
12,20% | HU0000730320 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 137.823.000 |
7,04% | HU0000730288 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap D sorozat | 1.367.120.000 |
31,29% | HU0000730262 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy A sorozat | 2.983.640.000 |
3,33% | HU0000730064 | Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja | 13.058.500 |
2,72% | HU0000729801 | OTP Multi-Asset Kiegyensúlyozott Alapok Alapja | 26.047.900 |
2,89% | HU0000729793 | OTP Multi-Asset Konzervatív Alapok Alapja | 12.905.300 |
2,89% | HU0000729785 | OTP Multi-Asset Dinamikus Alapok Alapja | 6.669.110 |
12,41% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 2.720.380.000 |
9,67% | HU0000729710 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 314.417 |
7,49% | HU0000729702 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 217.871 |
10,86% | HU0000729694 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 1.543.170.000 |
7,10% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 58.306.300.000 |
4,75% | HU0000729629 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap UI sorozat | 168.262 |
3,37% | HU0000729611 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap EI sorozat | 437.134 |
15,42% | HU0000729603 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 468.193 |
4,31% | HU0000729595 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.451.890 |
