6,54% | HU0000705017 | OTP Prémium Klasszikus Alap | 106.280.000.000 |
0,08% | HU0000711007 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 94.253.300.000 |
20,65% | HU0000707948 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 93.899.300.000 |
5,51% | HU0000715545 | OTP Prémium Aktív Klasszikus Alapok Alapja | 92.832.900.000 |
10,14% | HU0000716071 | Gránit Harmónia Vegyes Befektetési Alap A sorozat | 89.937.900.000 |
17,29% | HU0000704713 | HOLD PB3 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 89.670.200.000 |
25,74% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 87.932.800.000 |
6,78% | HU0000723168 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 81.746.500.000 |
4,93% | HU0000710694 | ERSTE Nyíltvégű Abszolút Hozamú Kötvényalap | 73.740.600.000 |
5,91% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 73.651.500.000 |
13,96% | HU0000714225 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 73.470.000.000 |
3,99% | HU0000702865 | OTP Maxima Kötvény Alap A sorozat | 73.044.200.000 |
15,69% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 71.129.800.000 |
4,57% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 69.572.100.000 |
9,18% | HU0000706379 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 66.849.900.000 |
32,41% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 62.970.200.000 |
38,33% | HU0000702907 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap A Sorozat | 62.189.500.000 |
9,19% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Vegyes Alapok Alapja | 61.769.600.000 |
40,54% | HU0000706213 | OTP Quality Származtatott Részvény Alap B Sorozat | 61.396.600.000 |
6,64% | HU0000729678 | Accorde Bond Abszolút Hozamú Kötvényalap | 61.099.500.000 |
6,02% | HU0000718762 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap F sorozat | 59.099.700.000 |
19,14% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 52.552.700.000 |
9,03% | HU0000712393 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap I sorozat | 51.332.900.000 |
3,61% | HU0000702733 | MBH Befektetési Kártya Kötvényalap | 49.608.600.000 |
14,86% | HU0000720339 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 48.579.600.000 |
8,23% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 46.732.900.000 |
10,73% | HU0000720297 | OTP Supra Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 45.753.000.000 |
13,44% | HU0000713722 | OTP Fundman Részvény Alap B sor. | 44.561.900.000 |
10,68% | HU0000708656 | Erste Multi Asset Growth Vegyes Értékpapíralap | 43.887.300.000 |
11,50% | HU0000720271 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 43.778.900.000 |
-0,42% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 42.190.300.000 |
22,90% | HU0000715180 | HOLD 3000 Nyíltvégű Vegyes Értékpapíralap A sorozat HUF | 40.851.800.000 |
4,96% | HU0000716345 | MBH Prémium Konzervatív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 40.249.900.000 |
4,59% | HU0000724455 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 40.160.300.000 |
6,67% | HU0000706361 | OTP EMDA Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 39.272.000.000 |
6,61% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 39.239.100.000 |
8,47% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 37.631.000.000 |
2,19% | HU0000718127 | VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 37.238.100.000 |
5,85% | HU0000718135 | VIG Magyar Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 36.965.200.000 |
7,75% | HU0000722616 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "B" sorozat | 36.288.700.000 |
8,69% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap I Sorozat | 35.156.200.000 |
7,35% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 34.972.500.000 |
6,71% | HU0000719570 | OTP Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 34.760.300.000 |
5,32% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 34.157.800.000 |
12,72% | HU0000716410 | Accorde Prizma Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 33.968.200.000 |
11,50% | HU0000710595 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja HUF sorozat | 33.060.900.000 |
7,86% | HU0000720305 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap I Sorozat | 32.904.700.000 |
7,92% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 32.791.200.000 |
6,30% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 32.754.400.000 |
4,79% | HU0000714241 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 31.765.400.000 |
6,30% | HU0000704440 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 31.732.800.000 |
4,97% | HU0000716337 | MBH Prémium Kiegyensúlyozott Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 31.504.500.000 |
44,14% | HU0000706163 | HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap | 31.077.200.000 |
15,92% | HU0000712211 | MBH Ambíció Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 30.826.600.000 |
10,56% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 29.775.200.000 |
14,01% | HU0000702964 | MBH Centrál Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 28.874.600.000 |
33,09% | HU0000709530 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap I sorozat | 28.124.400.000 |
41,46% | HU0000704200 | Erste Stock Hungary Indexkövető Befektetési Alap A sorozat | 28.042.200.000 |
5,60% | HU0000702709 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap A sorozat | 27.688.600.000 |
6,01% | HU0000715131 | Eurizon Relax Vegyes Részalap | 26.769.000.000 |
8,73% | HU0000703970 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 26.694.600.000 |
11,29% | HU0000720313 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap I sorozat | 25.542.800.000 |
39,79% | HU0000703350 | Eurizon Indexkövető Részvény Részalap HUF-A | 24.555.100.000 |
7,69% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 23.984.000.000 |
7,17% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 23.743.900.000 |
5,53% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.537.600.000 |
6,71% | HU0000720768 | K&H válogatott lendület alapok alapja Rendszeres sorozat | 23.102.900.000 |
26,22% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 23.098.500.000 |
15,54% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 22.963.300.000 |
6,24% | HU0000709993 | Erste Multi Asset Base Alapok Alapja | 22.708.700.000 |
9,38% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.460.300.000 |
8,26% | HU0000716352 | MBH Prémium Progresszív Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 22.384.400.000 |
5,46% | HU0000702576 | Eurizon Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 21.849.800.000 |
11,64% | HU0000702741 | MBH Kontroll Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 21.730.000.000 |
15,41% | HU0000710116 | HOLD Galaxis Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 21.244.500.000 |
7,76% | HU0000720529 | Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap | 21.240.400.000 |
8,12% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 20.900.300.000 |
11,24% | HU0000702881 | OTP Paletta Származtatott Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 20.762.300.000 |
-3,04% | HU0000724224 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap I sorozat | 20.061.700.000 |
9,37% | HU0000715362 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 19.971.400.000 |
3,58% | HU0000702584 | Eurizon Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 19.915.500.000 |
30,71% | HU0000702717 | MBH Közép-Európai Részvény Alap HUF sorozat | 19.858.900.000 |
6,30% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 19.167.300.000 |
13,40% | HU0000717590 | Accorde Sharp Abszolút Hozamú Részalap A sorozat | 19.094.400.000 |
4,92% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 18.526.300.000 |
11,46% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 18.152.000.000 |
7,02% | HU0000727219 | MBH Ingatlan Befektetési Alap | 18.052.800.000 |
32,66% | HU0000709290 | MBH Arany Alapok Alapja A sorozat | 17.824.600.000 |
17,08% | HU0000727771 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 17.615.400.000 |
6,42% | HU0000713821 | Gránit WM-1 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 17.354.800.000 |
8,24% | HU0000728746 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat | 17.258.500.000 |
6,89% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 17.250.400.000 |
5,78% | HU0000708615 | MBH Feltörekvő Piaci Kötvény Alap HUF sorozat | 16.985.600.000 |
11,48% | HU0000705603 | Generali Mustang Screened Amerikai Részvény Alap A sorozat | 16.975.900.000 |
17,42% | HU0000720958 | Accorde Wojtek Lengyel Részvényalap A sorozat | 16.902.800.000 |
7,33% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 16.656.200.000 |
2,22% | HU0000711049 | OTP Trend Abszolút Hozamú Származtatott Alap B sorozat | 16.576.600.000 |
5,86% | HU0000721451 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 16.367.900.000 |
4,65% | HU0000720750 | K&H válogatott kényelem alapok alapja Rendszeres sorozat | 15.955.100.000 |
13,17% | HU0000705033 | OTP Prémium Növekedési Alap | 15.862.500.000 |
5,97% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 15.706.600.000 |
8,52% | HU0000715883 | Eurizon Reflex Vegyes Alapok Részalapja | 15.382.100.000 |
5,91% | HU0000704697 | HOLD PB1 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 15.324.300.000 |
8,11% | HU0000718309 | OTP EMEA Kötvény Alap I sorozat | 15.229.500.000 |
13,46% | HU0000724646 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap R sorozat | 15.210.900.000 |
11,86% | HU0000709506 | MBH Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 15.062.100.000 |
6,82% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 14.907.300.000 |
31,65% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 14.845.300.000 |
5,80% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.833.500.000 |
35,64% | HU0000719133 | Eurizon Arany Alapok Részalapja | 14.729.600.000 |
6,97% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Abszolút Hozamú Alap A Sorozat | 14.525.800.000 |
34,10% | HU0000702766 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap A sorozat | 14.274.300.000 |
12,24% | HU0000705579 | OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 13.881.400.000 |
0,52% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.607.700.000 |
4,87% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.526.500.000 |
20,59% | HU0000728928 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat FIX HUF | 13.461.000.000 |
7,13% | HU0000712492 | Erste Stock Global HUF Alapok Alapja | 13.455.700.000 |
17,15% | HU0000712351 | MBH USA Részvény Alap HUF sorozat | 13.344.500.000 |
5,72% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 13.088.800.000 |
3,80% | HU0000713904 | OTP Maxima Kötvény Alap B sorozat | 12.937.400.000 |
5,87% | HU0000704705 | HOLD PB2 Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 12.924.000.000 |
7,11% | HU0000723663 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap R sorozat | 12.900.300.000 |
29,88% | HU0000702915 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap | 12.748.800.000 |
40,17% | HU0000706809 | Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap A sorozat EUR, | 12.494.800.000 |
9,94% | HU0000714928 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 12.479.800.000 |
10,52% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.382.700.000 |
35,32% | HU0000702600 | Eurizon Közép-európai Részvény Részalap HUF-A | 12.100.000.000 |
13,20% | HU0000727755 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap A sorozat HUF | 11.956.500.000 |
6,78% | HU0000723176 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 11.945.700.000 |
5,71% | HU0000724414 | Raiffeisen ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 11.932.200.000 |
11,88% | HU0000715016 | Generali Selection Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 11.896.900.000 |
2,15% | HU0000702592 | Eurizon Kincsem Kötvény Részalap | 11.874.900.000 |
4,84% | HU0000709605 | VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 11.843.100.000 |
7,99% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.759.300.000 |
4,80% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 11.719.800.000 |
7,35% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 11.476.800.000 |
9,57% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 11.417.200.000 |
5,53% | HU0000738745 | Biggeorge 50. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 11.286.500.000 |
12,45% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 11.272.400.000 |
3,13% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 11.235.700.000 |
20,61% | HU0000723507 | MBH NEXT Technológia Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 11.124.000.000 |
7,75% | HU0000715230 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 11.088.900.000 |
9,77% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 11.059.400.000 |
5,38% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.803.200.000 |
28,19% | HU0000728670 | OTP Közép-Európai Származtatott Részvény Alap B sorozat | 10.527.700.000 |
7,45% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 10.440.700.000 |
4,77% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 10.399.300.000 |
0,00% | HU0000718960 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap I sorozat | 10.003.700.000 |
39,91% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 9.889.570.000 |
11,63% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 9.882.900.000 |
5,42% | HU0000704457 | OTP Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 9.838.290.000 |
7,65% | HU0000724539 | Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap | 9.544.970.000 |
3,62% | HU0000702782 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap A sorozat | 9.541.370.000 |
8,46% | HU0000715974 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 9.417.100.000 |
40,52% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 9.407.570.000 |
7,38% | HU0000713409 | MBH Paradigma Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 9.188.770.000 |
7,23% | HU0000711015 | OTP EMEA Kötvény Alap | 8.932.350.000 |
8,06% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 8.785.350.000 |
3,62% | HU0000710132 | Eurizon Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 8.672.570.000 |
4,89% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.526.870.000 |
3,95% | HU0000707716 | ERSTE Nyíltvégű XL Kötvény Befektetési Alap | 8.335.180.000 |
27,94% | HU0000719208 | Raiffeisen Közép-Kelet Európai Részvény Alap R sorozat | 8.154.550.000 |
2,73% | HU0000708854 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap B sorozat | 8.111.150.000 |
11,86% | HU0000729728 | Palomar Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat HUF | 7.882.600.000 |
9,14% | HU0000716329 | MBH Prémium Dinamikus Vegyes Értékpapír Részalap A sorozat | 7.811.690.000 |
1,35% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap A sorozat | 7.774.860.000 |
43,14% | HU0000704960 | OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap | 7.665.390.000 |
5,99% | HU0000718408 | VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 7.572.840.000 |
5,74% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 7.543.800.000 |
6,31% | HU0000711544 | Gránit KamatPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 7.523.080.000 |
10,29% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.496.050.000 |
-7,90% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 7.308.040.000 |
11,79% | HU0000714159 | VIG Növekedési Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 7.299.390.000 |
7,41% | HU0000714258 | Eurizon Balance Vegyes Alapok Részalapja | 7.227.940.000 |
9,00% | HU0000714886 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 7.209.990.000 |
8,75% | HU0000714316 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 7.149.150.000 |
10,12% | HU0000714134 | VIG Tempó Allegro 8 Alapokba Fektető Részalap | 7.138.910.000 |
7,08% | HU0000705827 | OTP Új Európa Abszolút Hozamú Származtatott Alap A Sorozat | 7.124.000.000 |
3,47% | HU0000718259 | Raiffeisen Hazai Kötvény Alap I sorozat | 7.096.720.000 |
27,32% | HU0000705306 | Erste Local Strategy Abszolút Hozamú Alap | 6.951.900.000 |
4,96% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.810.430.000 |
5,43% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 6.704.300.000 |
10,37% | HU0000703145 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 6.690.870.000 |
8,38% | HU0000718325 | Eurizon Talentum Total Return Alapok Részalapja | 6.671.470.000 |
2,05% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.622.450.000 |
7,27% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 6.562.470.000 |
9,25% | HU0000719588 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja HUF-A sorozat | 6.505.380.000 |
7,70% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 6.440.750.000 |
8,41% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 6.428.430.000 |
14,79% | HU0000707195 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap B sorozat | 6.335.260.000 |
8,01% | HU0000721949 | Amundi Diszruptív Vállalatok Vegyes Alapok Alapja A | 6.315.830.000 |
4,57% | HU0000720628 | MBH Hazai Hosszú Kötvény Alap I sorozat | 6.278.400.000 |
13,68% | HU0000706833 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap A sorozat | 6.247.080.000 |
13,74% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 6.200.310.000 |
6,99% | HU0000705645 | K&H öko felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja | 6.171.940.000 |
4,60% | HU0000724463 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja rendszeres sorozat | 6.028.300.000 |
8,70% | HU0000716436 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap | 6.008.610.000 |
32,74% | HU0000714746 | EQUILOR Közép-európai Részvény Befektetési Alap A sorozat | 5.942.310.000 |
4,08% | HU0000713839 | Gránit WM-2 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 5.920.290.000 |
7,39% | HU0000714118 | VIG Kiegyensúlyozott Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 5.850.760.000 |
18,99% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.848.010.000 |
8,68% | HU0000708169 | VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | 5.841.650.000 |
5,16% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.807.160.000 |
15,53% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.803.460.000 |
10,20% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 5.617.050.000 |
12,02% | HU0000713243 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 5.472.450.000 |
4,69% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 5.379.340.000 |
12,90% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 5.366.630.000 |
10,98% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.348.250.000 |
38,79% | HU0000708375 | Allianz Hazai Indexkövető Befektetési Alap | 5.254.140.000 |
6,20% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 5.234.650.000 |
8,10% | HU0000714126 | VIG Tempó Moderato 7 Alapokba Fektető Részalap | 5.217.420.000 |
9,64% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.208.040.000 |
32,55% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.171.310.000 |
5,31% | HU0000709308 | BFM Konzervativni Kötvény Alap | 5.083.720.000 |
32,00% | HU0000719125 | Gránit Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | 5.072.340.000 |
10,58% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.041.610.000 |
10,68% | HU0000714142 | VIG Tempó Allegro 9 Alapokba Fektető Részalap | 4.934.990.000 |
5,65% | HU0000722673 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap A sorozat | 4.919.060.000 |
9,17% | HU0000716014 | VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 4.915.320.000 |
13,15% | HU0000718986 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 4.899.370.000 |
29,31% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 4.878.650.000 |
10,99% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.874.760.000 |
18,92% | HU0000710843 | VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap B sorozat | 4.856.800.000 |
6,15% | HU0000715446 | MBH Bázis Hazai Rövid Kötvény Alap I sorozat | 4.799.460.000 |
7,12% | HU0000711692 | Erste DPM Nyíltvégű Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja | 4.732.350.000 |
3,94% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.603.850.000 |
14,75% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 4.582.730.000 |
9,59% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.522.780.000 |
6,93% | HU0000722681 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat | 4.466.690.000 |
7,30% | HU0000714266 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 4.386.940.000 |
14,31% | HU0000706353 | Eurizon Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Részalapja | 4.383.610.000 |
5,37% | HU0000706635 | Amundi Magyar Kötvény Alap I sorozat | 4.224.850.000 |
0,64% | HU0000714621 | Eurizon Globális Kötvény Alapok Részalapja, a Eurizon Esernyőalap részalapja | 4.104.790.000 |
8,86% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 4.058.610.000 |
2,80% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.051.220.000 |
13,75% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.022.750.000 |
5,14% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.022.450.000 |
6,95% | HU0000723655 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.013.570.000 |
8,34% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.964.310.000 |
4,83% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 3.843.110.000 |
7,32% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.831.320.000 |
20,32% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.768.290.000 |
4,37% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.712.650.000 |
26,53% | HU0000702931 | MBH Globális Biztosítói Részvény Alap A sorozat | 3.682.060.000 |
3,73% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja A sorozat | 3.671.570.000 |
8,68% | HU0000712286 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap R sorozat | 3.571.540.000 |
12,38% | HU0000708813 | Generali Innováció Részvény Alap A sorozat | 3.566.440.000 |
40,39% | HU0000704671 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 3.564.690.000 |
12,44% | HU0000713847 | Gránit WM-3 Abszolút Hozamú Származtatott Részalap | 3.526.510.000 |
6,39% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 3.522.550.000 |
2,12% | HU0000704234 | Eurizon Nyersanyag Alapok Részalapja | 3.493.830.000 |
11,78% | HU0000725783 | MBH ESG Globális Részvény Alap HUF sorozat | 3.489.730.000 |
7,12% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 3.410.930.000 |
41,81% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 3.381.450.000 |
42,28% | HU0000727482 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R sorozat | 3.324.410.000 |
6,36% | HU0000737960 | Eurizon Légitársaságok Tőkevédett Származtatott Részalapja HUF sorozat | 3.267.300.000 |
6,66% | HU0000714100 | VIG Tempó Moderato 5 Alapokba Fektető Részalap | 3.256.620.000 |
10,57% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.218.980.000 |
2,48% | HU0000726823 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy A sorozat | 3.206.210.000 |
7,45% | HU0000705272 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 3.195.060.000 |
22,24% | HU0000717137 | Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 3.163.850.000 |
