VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap I sorozat

Aktuális árfolyam

1,9040

2026-04-02

Eszközérték

12.290 M

Forint

Hozam (6 hónap)

+1,82%

Évesített hozam (CAGR)

+3,81%

Maximum ár

1,9541

Minimum ár

1,8700

Volatilitás

3,53%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-02 1,903995 -0,04%
2026-04-01 1,904769 +0,32%
2026-03-31 1,898642 +0,20%
2026-03-30 1,894838 +0,22%
2026-03-27 1,890708 -0,32%
2026-03-26 1,896828 -0,57%
2026-03-25 1,907610 +0,53%
2026-03-24 1,897502 -0,24%
2026-03-23 1,902147 +0,20%
2026-03-20 1,898335 -0,68%
2026-03-19 1,911351 -0,38%
2026-03-18 1,918595 -0,26%
2026-03-17 1,923588 +0,26%
2026-03-16 1,918514 +0,14%
2026-03-13 1,915839 -0,10%
2026-03-12 1,917745 -0,45%
2026-03-11 1,926488 -0,51%
2026-03-10 1,936347 +0,35%
2026-03-09 1,929606 -0,19%
2026-03-06 1,933297 -0,24%
2026-03-05 1,937870 -0,34%
2026-03-04 1,944504 +0,29%
2026-03-03 1,938844 -0,43%
2026-03-02 1,947212 -0,35%
2026-02-27 1,954108 +0,11%
2026-02-26 1,951902 +0,02%
2026-02-25 1,951416 +0,04%
2026-02-24 1,950682 0,00%
2026-02-23 1,950718 +0,17%
2026-02-20 1,947477 +0,05%
2026-02-19 1,946442 -0,07%
2026-02-18 1,947768 -0,03%
2026-02-17 1,948393 +0,12%
2026-02-16 1,945965 +0,05%
2026-02-13 1,945011 +0,16%
2026-02-12 1,941976 +0,15%
2026-02-11 1,938992 +0,14%
2026-02-10 1,936278 +0,24%
2026-02-09 1,931654 +0,10%
2026-02-06 1,929661 +0,13%
2026-02-05 1,927193 +0,04%
2026-02-04 1,926489 +0,08%
2026-02-03 1,924942 +0,01%
2026-02-02 1,924835 +0,07%
2026-01-30 1,923497 +0,03%
2026-01-29 1,922966 +0,07%
2026-01-28 1,921709 -0,07%
2026-01-27 1,923125 -0,01%
2026-01-26 1,923351 +0,24%
2026-01-23 1,918659 -0,06%
2026-01-22 1,919799 +0,22%
2026-01-21 1,915588 +0,22%
2026-01-20 1,911421 -0,35%
2026-01-19 1,918187 +0,01%
2026-01-16 1,918046 -0,15%
2026-01-15 1,920879 +0,02%
2026-01-14 1,920516 +0,08%
2026-01-13 1,918957 0,00%
2026-01-12 1,918959 +0,03%
2026-01-09 1,918427 +0,17%
2026-01-08 1,915155 -0,11%
2026-01-07 1,917333 +0,11%
2026-01-06 1,915253 +0,03%
2026-01-05 1,914698 +0,11%
2025-12-31 1,912558 +0,02%
2025-12-30 1,912091 -0,03%
2025-12-29 1,912644 +0,17%
2025-12-23 1,909405 +0,20%
2025-12-22 1,905512 +0,03%
2025-12-19 1,904994 -0,09%
2025-12-18 1,906804 +0,18%
2025-12-17 1,903425 -0,10%
2025-12-16 1,905273 +0,09%
2025-12-15 1,903614 +0,13%
2025-12-12 1,901060 0,00%
2025-12-11 1,901098 +0,13%
2025-12-10 1,898675 -0,02%
2025-12-09 1,899046 -0,03%
2025-12-08 1,899597 -0,20%
2025-12-05 1,903408 -0,05%
2025-12-04 1,904433 -0,09%
2025-12-03 1,906125 +0,09%
2025-12-02 1,904448 +0,02%
2025-12-01 1,904096 -0,23%
2025-11-28 1,908570 -0,03%
2025-11-27 1,909210 -0,14%
2025-11-26 1,911935 +0,12%
2025-11-25 1,909724 +0,16%
2025-11-24 1,906720 +0,22%
2025-11-21 1,902518 +0,06%
2025-11-20 1,901338 +0,05%
2025-11-19 1,900293 0,00%
2025-11-18 1,900372 -0,07%
2025-11-17 1,901785 +0,06%
2025-11-14 1,900590 -0,04%
2025-11-13 1,901378 -0,24%
2025-11-12 1,906045 +0,03%
2025-11-11 1,905422 +0,13%
2025-11-10 1,902903 -0,02%
2025-11-07 1,903277 -0,07%
2025-11-06 1,904662 +0,09%
2025-11-05 1,902887 -0,12%
2025-11-04 1,905089 -0,04%
2025-11-03 1,905866 -0,07%
2025-10-31 1,907262 +0,04%
2025-10-30 1,906518 -0,17%
2025-10-29 1,909795 -0,06%
2025-10-28 1,910871 +0,04%
2025-10-27 1,910167 +1,18%
2025-10-22 1,887891 -0,03%
2025-10-21 1,888402 +0,15%
2025-10-20 1,885626 +0,29%
2025-10-17 1,880267 -0,23%
2025-10-16 1,884660 +0,09%
2025-10-15 1,882919 +0,35%
2025-10-14 1,876428 -0,02%
2025-10-13 1,876868 +0,10%
2025-10-10 1,875059 +0,06%
2025-10-09 1,873901 +0,21%
2025-10-08 1,869959

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)