30,84% | HU0000725528 | Erste Arany Alapok Alapja DPM HUF sorozat | 51.661.500 |
29,81% | HU0000723572 | Erste Arany Alapok Alapja HUF sorozat | 2.973.970.000 |
29,42% | HU0000729561 | VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 8.545 |
26,20% | HU0000716121 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja I sorozat | 17.376.100.000 |
24,86% | HU0000707633 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A sorozat | 23.856.500.000 |
23,78% | HU0000717004 | HOLD MAX EURO Származtatott Befektetési Alap | 352.010 |
22,52% | HU0000707971 | MKB Nyersanyag Származtatott Befektetési Alap | 1.685.120.000 |
22,24% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 13.549.300.000 |
21,07% | HU0000718622 | Accorde Első Román Részvényalap I sorozat | 5.681.650.000 |
20,30% | HU0000706684 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat | 147.783 |
19,97% | HU0000718606 | Accorde Első Román Részvényalap A sorozat | 3.353.780.000 |
18,41% | HU0000715438 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.139.490.000 |
17,58% | HU0000705603 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat | 11.642.600.000 |
17,53% | HU0000709076 | OTP Török Részvény Alap B sorozat | 6.217.610.000 |
17,12% | HU0000716907 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 494.422.000 |
17,09% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 22.563.400.000 |
17,06% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 434.844 |
17,00% | HU0000701552 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap | 12.635.300.000 |
16,82% | HU0000719729 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 920.265.000 |
16,72% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 1.701.830.000 |
16,55% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 87.458.300 |
16,11% | HU0000725783 | Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap HUF sorozat | 5.836.670.000 |
15,57% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 3.680.490 |
15,51% | HU0000712393 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat | 4.544.280.000 |
15,44% | HU0000709506 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 8.770.920.000 |
15,08% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 9.007.390.000 |
15,08% | HU0000707872 | Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat | 2.961.820 |
14,75% | HU0000702584 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 15.625.800.000 |
14,57% | HU0000709522 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap I sorozat | 1.668.310 |
14,42% | HU0000709241 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap | 168.280.000 |
14,36% | HU0000702485 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.811.570.000 |
14,26% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 14.805.200.000 |
14,16% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 12.232.100.000 |
13,87% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 262.020.000 |
13,51% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap | 4.866.480.000 |
13,48% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 662.177.000 |
13,39% | HU0000710132 | CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a CIB Esernyőalap részalapja | 2.794.160.000 |
13,39% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.500.290.000 |
13,28% | HU0000729892 | Biggeorge 36. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 1.116.700.000 |
13,18% | HU0000716402 | Accorde Abacus Alap | 5.644.160.000 |
13,12% | HU0000707419 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap A sorozat | 1.784.330.000 |
12,48% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 2.437.770.000 |
12,18% | HU0000714621 | CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja, a CIB Esernyőalap részalapja | 1.825.840.000 |
11,94% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.624.480.000 |
11,89% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat | 13.858.800 |
11,84% | HU0000710595 | Budapest Global Titans Részvény Alapok Alapja | 4.903.620.000 |
11,71% | HU0000729322 | Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja | 4.824.020.000 |
11,70% | HU0000730379 | Biggeorge 26. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.935.230.000 |
11,53% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap | 3.874.020.000 |
11,07% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Alap A sorozat | 1.766.750.000 |
10,86% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 4.945.230.000 |
10,77% | HU0000714316 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat | 4.941.790.000 |
10,62% | HU0000714308 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) | 4.144.780.000 |
10,07% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Alap Q sorozat | 1.063.100.000 |
9,86% | HU0000728035 | Biggeorge 22. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2.284.500.000 |
9,79% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 202.004.000 |
9,76% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 61.240.100.000 |
9,46% | HU0000714266 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) | 3.947.500.000 |
9,44% | HU0000725478 | Accorde Prizma Alap I sorozat | 1.823.880.000 |
9,44% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 7.535.560.000 |
9,38% | HU0000728431 | Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja | 10.286.300.000 |
9,35% | HU0000702477 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | 2.902.420.000 |
9,33% | HU0000724224 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 4.734.330 |
9,28% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 2.253.770.000 |
9,27% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 652.302.000 |
9,23% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 14.373 |
9,06% | HU0000720271 | OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat | 17.517.200.000 |
9,06% | HU0000716436 | Accorde Selection Részvény Alap | 1.423.010.000 |
9,03% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 85.426.500 |
9,00% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 204.465.000 |
8,98% | HU0000724190 | Biggeorge 21. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.144.010.000 |
8,88% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 2.944.880.000 |
8,56% | HU0000728290 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat | 2.986.710.000 |
8,52% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 160.828.000 |
8,25% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 1.711.430.000 |
8,24% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 72.166.600 |
8,24% | HU0000714258 | CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja | 5.298.260.000 |
8,03% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 2.632.640.000 |
7,99% | HU0000722657 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 613.719.000 |
7,97% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 22.149.500.000 |
7,94% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 22.359.600.000 |
7,93% | HU0000716329 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | 4.011.980.000 |
7,88% | HU0000706361 | OTP EMDA Származtatott Alap | 21.465.800.000 |
7,87% | HU0000729165 | Biggeorge 28. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 2.363.610.000 |
7,81% | HU0000714290 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap P sorozat | 1.757.460 |
7,81% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 201.112.000 |
7,67% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 487.442.000 |
7,67% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 5.110.470.000 |
7,63% | HU0000723473 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.217.100.000 |
7,55% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Alap E sorozat | 869.350 |
7,53% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 4.748.170.000 |
7,49% | HU0000716410 | Accorde Prizma Alap | 7.437.940.000 |
7,39% | HU0000719059 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 193.139.000 |
7,37% | HU0000727888 | Biggeorge 31. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 11.316.400 |
7,14% | HU0000708615 | BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap | 3.359.040.000 |
7,13% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat | 214.249.000 |
7,12% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.639.670.000 |
7,06% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 74.802.800 |
6,99% | HU0000720875 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A Sorozat | 1.762.950 |
6,89% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 218.742.000.000 |
6,78% | HU0000729454 | Biggeorge 25. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.062.060.000 |
6,78% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap | 4.529.940.000 |
6,76% | HU0000714282 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat | 2.159.400 |
6,69% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 9.513.480.000 |
6,68% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 1.831.330.000 |
6,63% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 2.796.680.000 |
6,58% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 7.578.210.000 |
6,46% | HU0000726047 | MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 812.894.000 |
6,44% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 4.104.570.000 |
6,38% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat | 97.547.200 |
6,33% | HU0000725692 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 1.993.970.000 |
6,29% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.922.590.000 |
6,26% | HU0000706239 | OTP Klímaváltozás 130_30 Származtatott Részvény Alap A sorozat | 33.795.100.000 |
6,16% | HU0000716352 | Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat | 5.084.070.000 |
6,11% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 183.809.000 |
6,09% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 2.321.960.000 |
6,00% | HU0000703160 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 558.634.000.000 |
5,95% | HU0000716089 | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.464.070.000 |
5,85% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat | 1.407.310.000 |
5,84% | HU0000714274 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat | 4.921.080 |
5,73% | HU0000729330 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 3 Alapok Alapja | 3.320.590 |
5,62% | HU0000728928 | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap | 1.292.770.000 |
5,55% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat | 4.394.740 |
5,53% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 31.343.900.000 |
5,52% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat | 2.753.930.000 |
5,47% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 1.165.800.000 |
5,44% | HU0000706528 | Dialóg Fókusz Származtatott Alap | 1.128.000.000 |
5,37% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat | 1.511.570 |
5,31% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.227.410.000 |
5,21% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 23.519.600.000 |
5,15% | HU0000726112 | Generali Deluxe Részvény Alap | 4.455.470.000 |
5,15% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 6.761.240.000 |
5,14% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 4.112.080.000 |
5,10% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 440.630 |
4,71% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 33.773.200 |
4,68% | HU0000725452 | Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat | 192.815.000 |
4,67% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.280.810 |
4,56% | HU0000724646 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja R sorozat | 2.593.530.000 |
4,55% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 5.180.240.000 |
4,55% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 84.310.900.000 |
4,55% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 2.634.400.000 |
4,55% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat | 20.139.300 |
4,53% | HU0000710165 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat | 6.720.350 |
4,51% | HU0000718788 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat | 1.658.260.000 |
4,50% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 83.821.100 |
4,43% | HU0000719232 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.782.800.000 |
4,41% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 231.538.000 |
4,39% | HU0000727219 | MKB Ingatlan Befektetési Alap | 6.340.620.000 |
4,29% | HU0000706627 | Amundi Óvatos Kötvény Alap I Sorozat | 204.376.000 |
4,26% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.758.620 |
4,22% | HU0000722558 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat | 3.987.760 |
4,19% | HU0000724638 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja I sorozat | 9.187.580.000 |
4,13% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat | 11.288 |
4,11% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 2.421.750.000 |
4,07% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat | 499.423.000 |
4,01% | HU0000721469 | Accorde Prizma Alap B sorozat | 4.157.130 |
4,01% | HU0000729678 | Accorde Bond Alap | 6.654.650.000 |
4,00% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 92.969.700 |
3,94% | HU0000725791 | Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap EUR sorozat | 6.015.200 |
3,90% | HU0000722467 | Accorde Selection Részvény Alap B sorozat | 906.728 |
3,87% | HU0000703830 | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 209.304.000.000 |
3,80% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 14.749.000.000 |
3,79% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 23.228.500 |
3,74% | HU0000712153 | Budapest Next Generáció Alap | 5.239.320.000 |
3,74% | HU0000722863 | Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat | 12.308 |
3,71% | HU0000717590 | Accorde Sharp Származtatott Részalap | 5.516.100.000 |
3,62% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 833.206.000 |
3,62% | HU0000713821 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 314.979.000 |
3,61% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat | 10.889.200.000 |
3,56% | HU0000719208 | Raiffeisen Részvény Alap R sorozat | 3.686.390.000 |
3,50% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 20.617.200.000 |
3,43% | HU0000716451 | OTP Sigma Származtatott Alap A sorozat | 664.890.000 |
3,43% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 10.369.500 |
3,40% | HU0000723507 | Budapest NEXT Technológia Alap HUF sorozat | 7.764.950.000 |
3,37% | HU0000707732 | Sovereign PB Származtatott Alap | 738.370.000 |
3,36% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap | 402.331.000.000 |
3,34% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap | 76.501.200.000 |
3,33% | HU0000719133 | CIB Arany Alapok Részalapja | 4.691.690.000 |
3,23% | HU0000716147 | Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat | 2.463.160.000 |
3,16% | HU0000702725 | Budapest Bonitas Befektetési Alap | 33.844.800.000 |
3,16% | HU0000707195 | Aegon MegaTrend Részvény Befektetési Alapok Alapja B sorozat | 10.075.900.000 |
3,08% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat | 34.502.500 |
3,05% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 46.982.900 |
3,05% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 391.396.000 |
2,95% | HU0000702733 | Budapest Befektetési Kártya Alap | 47.770.100.000 |
2,91% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 55.404.500.000 |
2,89% | HU0000718135 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 4.190.280.000 |
2,89% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.968.110.000 |
2,77% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 20.551.500.000 |
2,76% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.236.300.000 |
2,74% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.059.530.000 |
2,71% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.290.130.000 |
2,65% | HU0000726179 | Biggeorge 27. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap | 956.411.000 |
2,64% | HU0000729348 | Erste ESG Stock Cost Averaging USD 3 Alapok Alapja | 2.224.560 |
2,56% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 3.395.540.000 |
2,55% | HU0000705918 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap B sorozat | 2.139.210 |
2,55% | HU0000702303 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | 7.306.290.000 |
2,53% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 21.318.700 |
2,50% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 55.350.700.000 |
2,43% | HU0000703582 | CIB Start Tőkevédett Részalap | 188.393.000.000 |
2,27% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 26.424.200.000 |
2,20% | HU0000705645 | K&H Öko Alapok Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alapja | 8.107.680.000 |
2,18% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 153.984 |
2,17% | HU0000716071 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap | 7.809.540.000 |
2,12% | HU0000722723 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap B sorozat | 16.203.200 |
2,10% | HU0000722806 | CIB Élvonal Származtatott Alap | 2.313.240.000 |
2,07% | HU0000702766 | Raiffeisen Részvény Alap A sorozat | 2.159.390.000 |
2,07% | HU0000708862 | Raiffeisen Részvény Alap B sorozat | 176.118.000 |
2,03% | HU0000702899 | OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja A sorozat | 33.678.700.000 |
2,00% | HU0000728415 | Erste ESG Stock Cost Averaging EUR 2 Alapok Alapja | 9.924.260 |
1,95% | HU0000725130 | CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja | 2.049.560 |
1,93% | HU0000722814 | CIB Euró Élvonal Származtatott Alap | 3.487.040 |
1,91% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 7.496.850.000 |
1,83% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 97.290.400.000 |
1,77% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 15.774.200.000 |
1,74% | HU0000726070 | Erste Megatrend Cost Averaging Alapok Alapja | 3.497.680.000 |
1,67% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 1.440.040 |
1,67% | HU0000718762 | K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat | 55.613.300.000 |
1,63% | HU0000726443 | CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja | 1.890.030 |
1,61% | HU0000721451 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 10.176.600.000 |
1,60% | HU0000717533 | Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja | 214.036.000 |
1,60% | HU0000720792 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds | 6.940.100 |
1,60% | HU0000714969 | Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja | 40.427.500 |
1,59% | HU0000709290 | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | 1.504.480.000 |
1,58% | HU0000709985 | Erste Multi Asset ESG Active Alapok Alapja | 1.452.620.000 |
1,54% | HU0000722715 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap A sorozat | 6.218.470 |
1,52% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 30.364.300 |
1,52% | HU0000719083 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap | 4.046.510.000 |
1,52% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 5.516.270 |
1,45% | HU0000719737 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap | 2.084.070.000 |
1,38% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat | 200.472.000 |
1,36% | HU0000718887 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap | 6.338.580.000 |
1,30% | HU0000711544 | Diófa Optimus I. Befektetési Alap "I" Sorozat | 104.690.000 |
1,30% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 143.871.000.000 |
1,25% | HU0000716337 | Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat | 10.177.500.000 |
1,17% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 743.461.000 |
1,16% | HU0000701818 | Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 6.180.320.000 |
1,15% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 371.184.000 |
1,12% | HU0000701560 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 2.845.590.000 |
1,10% | HU0000714225 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 11.789.400.000 |
1,10% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 14.758.200.000 |
0,96% | HU0000719984 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap | 1.247.820.000 |
0,89% | HU0000711619 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 26.860.600 |
0,89% | HU0000712872 | K&H állampapír nyíltvégű alap | 92.006.400.000 |
0,88% | HU0000702931 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap | 1.845.030.000 |
0,84% | HU0000730353 | CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.174.780.000 |
0,80% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 26.571.000.000 |
0,69% | HU0000711601 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 112.308.000 |
0,68% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat | 250.798.000 |
0,66% | HU0000719240 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat | 1.462.600 |
0,65% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja | 14.853.900.000 |
0,65% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 2.202.450.000 |
0,62% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 2.830.740.000 |
0,59% | HU0000715107 | Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat | 11.376.400 |
0,53% | HU0000718952 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap | 1.958.120.000 |
0,44% | HU0000722731 | HOLD 2024 Deep Value Nyíltvégű Befektetési Alap C sorozat | 755.626 |
0,41% | HU0000708714 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap | 910.345 |
0,40% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap | 83.411.600 |
0,36% | HU0000717566 | CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 62.996.600 |
0,36% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat | 23.172.500 |
0,35% | HU0000716345 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat | 2.926.570.000 |
0,32% | HU0000719505 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap | 3.605.740.000 |
0,24% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat | 19.366.200 |
0,23% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 333.339.000 |
0,22% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 25.908.800 |
0,18% | HU0000718945 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja | 2.945.500.000 |
0,12% | HU0000723283 | CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja | 3.343.740.000 |
0,08% | HU0000702972 | MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 1.148.940.000 |
0,06% | HU0000702576 | CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 5.460.460.000 |
0,05% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 531.732 |
0,05% | HU0000703764 | CIB Euró Start Tőkevédett Részalap | 348.315.000 |
-0,04% | HU0000719000 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap | 1.150.730.000 |
-0,05% | HU0000722897 | Raiffeisen Megatrend ESG Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 10.620 |
-0,06% | HU0000712062 | Takarék Származtatott Befektetési Alap | 305.773.000 |
-0,14% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat | 361.531.000 |
-0,15% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.938.030 |
-0,16% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 21.576.900 |
-0,17% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 11.042.300 |
-0,26% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.058.670.000 |
