16,36% | HU0000709001 | OTP Török Részvény Alap A sorozat | 1.610.410.000 |
15,46% | HU0000707880 | Raiffeisen Ingatlan Alap C sorozat | 9.738.030.000 |
15,46% | HU0000707872 | Raiffeisen Ingatlan Alap B sorozat | 2.958.280 |
14,93% | HU0000718614 | Accorde Első Román Részvényalap B sorozat | 3.434.400 |
14,51% | HU0000706684 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat | 138.997 |
14,11% | HU0000709506 | MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap | 8.377.640.000 |
14,08% | HU0000723580 | Erste Arany Alapok Alapja DPM EUR sorozat | 441.590 |
13,38% | HU0000701883 | Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja A sorozat | 11.874.900.000 |
13,05% | HU0000716402 | Accorde Abacus Alap | 5.499.760.000 |
12,73% | HU0000709522 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap I sorozat | 1.555.280 |
12,69% | HU0000713276 | Torony Ingatlan Befektetési Alap A sorozat | 11.885.400.000 |
12,64% | HU0000722764 | Torony Ingatlan Befektetési Alap B sorozat | 14.364.600.000 |
12,48% | HU0000720552 | Axiom Aplus Származtatott Alap | 1.583.830.000 |
11,94% | HU0000719612 | EQUILOR Hydra Származtatott Befektetési Alap | 255.577.000 |
11,38% | HU0000719729 | K&H prémium olajipari rugalmas 3 származtatott zártvégű alap | 911.903.000 |
11,30% | HU0000707419 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap A sorozat | 1.682.590.000 |
11,26% | HU0000728290 | OTP Emda Euró Alapba Fektető Alap B sorozat | 3.024.380.000 |
11,14% | HU0000702295 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 20.433.800.000 |
11,10% | HU0000711049 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap B sorozat | 5.607.700.000 |
10,93% | HU0000715230 | ADÜTON Származtatott Befektetési Alap | 4.446.970.000 |
10,59% | HU0000714621 | CIB Globális Kötvény Alapok Részalapja, a CIB Esernyőalap részalapja | 1.647.890.000 |
10,56% | HU0000707641 | OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B sorozat | 13.450.700 |
10,49% | HU0000725205 | HOLD Nemzetközi Részvény Alapok Alapja I sorozat | 77.110.500 |
10,48% | HU0000705603 | Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat | 11.227.300.000 |
9,68% | HU0000709241 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap | 162.107.000 |
9,66% | HU0000716907 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-I | 450.620.000 |
9,65% | HU0000710132 | CIB Globális Vállalati Kötvény Alapok Részalapja, a CIB Esernyőalap részalapja | 2.479.330.000 |
9,52% | HU0000714316 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap R sorozat | 5.026.060.000 |
9,48% | HU0000704663 | Platina Gamma Származtatott Befektetési Alap | 4.896.170.000 |
9,45% | HU0000711007 | OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap A sorozat | 31.744.700.000 |
9,37% | HU0000714308 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap I sorozat (HUF) | 4.131.370.000 |
9,35% | HU0000718523 | OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alap | 60.767.400.000 |
9,29% | HU0000711296 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap I sorozat | 647.048.000 |
9,10% | HU0000724224 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 4.618.240 |
9,00% | HU0000702477 | AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap | 2.804.570.000 |
8,63% | HU0000720271 | OTP EMDA Származtatott Alap I sorozat | 17.409.700.000 |
8,20% | HU0000715438 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap I sorozat | 1.156.660.000 |
8,20% | HU0000714266 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap A sorozat (HUF) | 4.256.190.000 |
8,05% | HU0000715248 | Amundi Explorer Abszolút Hozamú Alap A sorozat | 2.628.440.000 |
7,71% | HU0000712393 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap I sorozat | 5.116.450.000 |
7,68% | HU0000724828 | Raiffeisen Ingatlan Alap A180 sorozat | 158.320.000 |
7,65% | HU0000703707 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap A sorozat | 4.604.880.000 |
7,61% | HU0000703699 | Raiffeisen Forte Alap A sorozat | 1.615.340.000 |
7,61% | HU0000714464 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "I" Sorozat | 24.005.100.000 |
7,60% | HU0000725478 | Accorde Prizma Alap I sorozat | 1.784.550.000 |
7,44% | HU0000702584 | CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Részalapja HUF-A | 14.643.700.000 |
7,43% | HU0000706361 | OTP EMDA Származtatott Alap | 21.673.000.000 |
7,15% | HU0000720339 | HOLD Orion Származtatott Befektetési Alap | 3.759.620.000 |
7,00% | HU0000707864 | Raiffeisen Ingatlan Alap A sorozat | 22.338.500.000 |
6,91% | HU0000701552 | BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap | 12.398.800.000 |
6,84% | HU0000706718 | OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja A sorozat | 2.234.000.000 |
6,77% | HU0000727813 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap U sorozat | 1.183.960 |
6,74% | HU0000714753 | EQUILOR Noé Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 2.388.990.000 |
6,66% | HU0000714290 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap P sorozat | 1.837.050 |
6,66% | HU0000722871 | Raiffeisen Forte Alap Q sorozat | 1.028.260.000 |
6,63% | HU0000702485 | AEGON Nemzetközi Részvény Befektetési Alap | 4.499.280.000 |
6,56% | HU0000713482 | Magyar Posta Takarék Ingatlan Befektetési Alap "A" Sorozat | 219.019.000.000 |
6,52% | HU0000725452 | Accorde Sharp Származtatott Részalap I sorozat | 192.876.000 |
6,25% | HU0000714282 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap U sorozat | 2.335.190 |
6,20% | HU0000704648 | Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap | 1.676.170.000 |
6,19% | HU0000722434 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 7.773.150.000 |
6,15% | HU0000710595 | Budapest Global Titans Részvény Alapok Alapja | 5.078.720.000 |
6,01% | HU0000716519 | Accorde Eklektika Alapok Alapja A sorozat | 2.843.080.000 |
5,90% | HU0000716410 | Accorde Prizma Alap | 7.283.590.000 |
5,88% | HU0000724067 | OTP Spectra Alapba Fektető Alap | 6.973.840.000 |
5,87% | HU0000727805 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap E sorozat | 3.845.990 |
5,85% | HU0000714258 | CIB Balance Vegyes Alapok Részalapja | 5.175.130.000 |
5,78% | HU0000722889 | Raiffeisen Etalon Abszolút Hozam Származtatott Alap Q sorozat | 1.414.060.000 |
5,55% | HU0000717590 | Accorde Sharp Származtatott Részalap | 5.759.310.000 |
5,47% | HU0000723473 | Budapest Fejlett Piaci Vállalati Kötvény Alap HUF sorozat | 4.403.090.000 |
5,31% | HU0000703160 | ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 552.689.000.000 |
5,18% | HU0000714274 | AEGON Panoráma Származtatott Befektetési Alap E sorozat | 4.800.430 |
5,03% | HU0000730353 | CIB ESG 2 Tőkevédett Származtatott Részalap | 859.657.000 |
5,01% | HU0000729322 | Erste ESG Stock Cost Averaging 4 Alapok Alapja | 3.911.630.000 |
4,85% | HU0000719059 | Raiffeisen Nemzetközi Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 169.859.000 |
4,84% | HU0000718788 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap A sorozat | 1.684.860.000 |
4,66% | HU0000724810 | Raiffeisen Ingatlan Alap U180 sorozat | 438.481 |
4,65% | HU0000722863 | Raiffeisen Részvény Alap Q sorozat | 11.985 |
4,56% | HU0000719356 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap C sorozat | 2.386.250.000 |
4,47% | HU0000719208 | Raiffeisen Részvény Alap R sorozat | 3.590.390.000 |
4,44% | HU0000719190 | Raiffeisen Ingatlan Alap U sorozat | 33.616.900 |
4,43% | HU0000713151 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap PL sorozat | 5.460 |
4,37% | HU0000722558 | Duna House Magyar Lakás Ingatlanalap B sorozat | 3.986.980 |
4,37% | HU0000708615 | BF Money Feltörekvő Piaci DevizaKötvény Alap | 3.617.560.000 |
4,30% | HU0000722608 | Accorde Spartan Görög Részvényalap I sorozat | 1.747.670.000 |
4,09% | HU0000726369 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap I sorozat | 186.527.000 |
3,97% | HU0000727920 | Raiffeisen Forte Alap E sorozat | 520.926 |
3,93% | HU0000714688 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap I sorozat | 1.207.040.000 |
3,89% | HU0000724448 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja R sorozat | 11.143 |
3,79% | HU0000727185 | ActivityFund Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 234.162.000 |
3,78% | HU0000716436 | Accorde Selection Részvény Alap | 1.784.030.000 |
3,73% | HU0000724802 | Raiffeisen Ingatlan Alap D180 sorozat | 1.749.580 |
3,66% | HU0000707252 | HOLD Rubicon Származtatott Befektetési Alap | 23.222.300.000 |
3,66% | HU0000705702 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 55.475.400.000 |
3,59% | HU0000726344 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap I sorozat | 189.355.000 |
3,51% | HU0000717145 | Accorde Eklektika Alapok Alapja C sorozat | 9.881.450 |
3,49% | HU0000717954 | Raiffeisen Ingatlan Alap D sorozat | 92.596.600 |
3,49% | HU0000708797 | Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V_E Befektetési Alap | 2.368.210.000 |
3,41% | HU0000722921 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Q sorozat | 13.242 |
3,37% | HU0000726351 | OTP Céldátum 2050 Alapba Fektető Alap A sorozat | 76.088.300 |
3,32% | HU0000725783 | Budapest NEXT Fenntartható Környezet Alap HUF sorozat | 5.695.570.000 |
3,28% | HU0000713821 | Diófa WM-1 Befektetési Részalap | 305.945.000 |
3,26% | HU0000713839 | Diófa WM-2 Befektetési Részalap | 82.837.000 |
3,21% | HU0000719232 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 1.870.170.000 |
3,19% | HU0000711775 | EQUILOR Private Wealth Management Származtatott Befektetési Alap | 5.240.950 |
3,19% | HU0000707724 | Európa Ingatlanbefektetési Alap A sorozat EUR, | 20.492.700.000 |
3,16% | HU0000706627 | Amundi Óvatos Kötvény Alap I Sorozat | 202.178.000 |
3,13% | HU0000703830 | Erste Duett Nyíltvégű Alapok Alapja | 178.241.000.000 |
3,10% | HU0000716147 | Accorde Prémium Alapok Alapja A sorozat | 2.499.930.000 |
3,07% | HU0000722582 | Accorde Spartan Görög Részvényalap A sorozat | 1.114.620.000 |
3,06% | HU0000706528 | Dialóg Fókusz Származtatott Alap | 1.196.770.000 |
2,99% | HU0000704168 | Amundi Óvatos Kötvény Alap C Sorozat | 967.323.000 |
2,99% | HU0000714555 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap A sorozat | 5.134.440.000 |
2,96% | HU0000702766 | Raiffeisen Részvény Alap A sorozat | 2.136.980.000 |
2,96% | HU0000708862 | Raiffeisen Részvény Alap B sorozat | 174.394.000 |
2,96% | HU0000725593 | Diófa Jövőkép ESG Részvény Befektetési Alap | 2.875.810.000 |
2,95% | HU0000708821 | Generali IC Ázsiai Részvény V_E Befektetési Alapok Alapja HKD _ | 4.822.300.000 |
2,92% | HU0000726443 | CIB Euró Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja | 1.895.760 |
2,91% | HU0000709100 | OTP Török Részvény Alap C sorozat | 1.203.320 |
2,89% | HU0000721469 | Accorde Prizma Alap B sorozat | 3.899.150 |
2,87% | HU0000726336 | OTP Céldátum 2045 Alapba Fektető Alap A sorozat | 65.472.200 |
2,82% | HU0000725692 | Budapest Dinamikus Európa Részvény Alap HUF sorozat | 2.068.380.000 |
2,80% | HU0000702451 | OTP Ingatlanbefektetési Alap | 403.572.000.000 |
2,79% | HU0000726328 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap I sorozat | 186.974.000 |
2,74% | HU0000712062 | Takarék Származtatott Befektetési Alap | 311.299.000 |
2,70% | HU0000707740 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T sorozat | 389.204.000 |
2,70% | HU0000722442 | ERSTE Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap T180 sorozat | 43.284.600 |
2,68% | HU0000701909 | Amundi Óvatos Kötvény Alap A Sorozat | 10.553.900.000 |
2,66% | HU0000728928 | HOLD Beat Származtatott Befektetési Alap | 1.259.180.000 |
2,59% | HU0000716501 | Accorde Eklektika Alapok Alapja B sorozat | 20.107.800 |
2,57% | HU0000716329 | Budapest Prémium Dinamikus Részalap A sorozat | 3.844.350.000 |
2,56% | HU0000702006 | Erste Nyíltvégű Bázis Befektetési Alap | 66.271.200.000 |
2,51% | HU0000713227 | SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap | 1.282.030.000 |
2,51% | HU0000726302 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap I sorozat | 199.902.000 |
2,39% | HU0000714571 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 463.409.000 |
2,37% | HU0000710165 | AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap P sorozat | 7.509.680 |
2,32% | HU0000702725 | Budapest Bonitas Befektetési Alap | 13.103.800.000 |
2,32% | HU0000727219 | MKB Ingatlan Befektetési Alap | 6.190.730.000 |
2,28% | HU0000702733 | Budapest Befektetési Kártya Alap | 47.477.200.000 |
2,27% | HU0000701560 | Budapest Euró Rövid Kötvény Alap HUF sorozat | 3.104.100.000 |
2,23% | HU0000726211 | Amundi Klímatudatos ESG Vegyes Alapok Alapja | 3.871.870.000 |
2,22% | HU0000722855 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja Q sorozat | 19.286.400 |
2,18% | HU0000718135 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 4.207.070.000 |
2,15% | HU0000720503 | HOLD Expedíció Származtatott Befektetési Alap | 4.364.250.000 |
2,15% | HU0000702972 | MKB Prémium Vállalati Kötvény Befektetési Alap | 1.116.500.000 |
2,14% | HU0000721477 | OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 30.591.900 |
2,08% | HU0000726310 | OTP Céldátum 2040 Alapba Fektető Alap A sorozat | 67.532.200 |
2,06% | HU0000719133 | CIB Arany Alapok Részalapja | 4.743.860.000 |
2,04% | HU0000725460 | Accorde Sharp Származtatott Részalap B sorozat | 1.194.370 |
1,98% | HU0000704432 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap | 7.563.310.000 |
1,96% | HU0000703582 | CIB Start Tőkevédett Részalap | 194.477.000.000 |
1,95% | HU0000714969 | Takarék Euró Ingatlan Alapok Alapja | 46.168.400 |
1,91% | HU0000702790 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.718.680.000 |
1,91% | HU0000708870 | Raiffeisen ESG Nemzetközi Részvény Alapok Alapja B sorozat | 453.365.000 |
1,88% | HU0000724406 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja R sorozat | 483.649.000 |
1,84% | HU0000702303 | AEGON Pénzpiaci Befektetési Alap | 6.866.510.000 |
1,83% | HU0000705280 | MKB Forint Rövid Kötvény Alap | 5.934.600.000 |
1,82% | HU0000712161 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap | 26.175.300.000 |
1,79% | HU0000726294 | OTP Céldátum 2035 Alapba Fektető Alap A sorozat | 86.229.300 |
1,73% | HU0000720792 | Takarék Dollar Real Estate Fund of Funds | 8.468.360 |
1,73% | HU0000722277 | Himalája Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 592.624.000 |
1,71% | HU0000716352 | Budapest Prémium Progresszív Részalap A sorozat | 4.956.700.000 |
1,67% | HU0000727433 | Primus All Weather Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 5.769.700 |
1,62% | HU0000716089 | Takarék Apollo Származtatott Részvény Befektetési Alap | 1.390.270.000 |
1,58% | HU0000714563 | Prestige Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 153.010 |
1,50% | HU0000722814 | CIB Euró Élvonal Származtatott Alap | 3.456.620 |
1,50% | HU0000716527 | Accorde Forza Alapok Alapja A sorozat | 346.374.000 |
1,38% | HU0000715537 | OTP Prémium Trend Klasszikus Alapok Alapja | 145.202.000.000 |
1,38% | HU0000719737 | K&H prémium nemzetközi csapat 4 származtatott zártvégű alap | 2.083.310.000 |
1,37% | HU0000702774 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja A sorozat | 10.627.300.000 |
1,30% | HU0000716071 | Magyar Posta Takarék Harmónia Vegyes Befektetési Alap | 8.059.250.000 |
1,28% | HU0000703491 | OTP Tőkegarantált Rövid Kötvény Alap | 78.279.200.000 |
1,20% | HU0000717533 | Erste Nyíltvégű Dollár Duett Alapok Alapja | 213.644.000 |
1,17% | HU0000726674 | Erste ESG Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 7.513.110.000 |
1,17% | HU0000726484 | HOLD Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 3.798.080 |
1,13% | HU0000719984 | K&H prémium nemzetközi csapat 5 származtatott zártvégű alap | 1.249.530.000 |
1,13% | HU0000725130 | CIB Euró Felelős Befektetések Származtatott Alapja | 2.015.270 |
1,12% | HU0000719083 | K&H prémium sportszponzorok származtatott zártvégű alap | 4.006.750.000 |
1,03% | HU0000716378 | OTP Ingatlanvilág Alapok Alapja | 16.123.300.000 |
1,03% | HU0000703434 | K&H válogatott iram alapok alapja | 80.980.300.000 |
1,03% | HU0000722624 | K&H válogatott iram alapok alapja Rendszeres sorozat | 2.390.680.000 |
0,99% | HU0000701487 | HOLD Széf Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 10.987.100.000 |
0,98% | HU0000715297 | EQUILOR Optimus Befektetési Alapba Fektető Alap | 1.109.940.000 |
0,90% | HU0000709878 | OTP Afrika Részvény Alap B sorozat | 3.904.560.000 |
0,83% | HU0000708888 | Raiffeisen Megoldás Pro Alapok Alapja B sorozat | 36.411.200 |
0,80% | HU0000727821 | Erste Real Assets HUF Alapok Alapja | 6.517.090.000 |
0,77% | HU0000711544 | Diófa Optimus I. Befektetési Alap "I" Sorozat | 103.835.000 |
0,67% | HU0000709290 | Budapest Arany Alapok Alapja A sorozat | 1.599.630.000 |
0,62% | HU0000722806 | CIB Élvonal Származtatott Alap | 2.297.010.000 |
0,59% | HU0000702576 | CIB Start 2 Rövid Kötvény Részalap | 5.779.090.000 |
0,59% | HU0000710249 | OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja | 20.688.700.000 |
0,59% | HU0000718762 | K&H állampapír nyíltvégű alap F sorozat | 37.322.100.000 |
0,58% | HU0000718952 | K&H prémium ráadás generációs vállalatok származtatott zártvégű alap | 1.962.920.000 |
0,44% | HU0000717814 | OTP Dollár Ingatlan Alapba Fektető Alap | 84.085.600 |
0,28% | HU0000714225 | MKB Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 11.338.100.000 |
0,27% | HU0000719505 | CIB Ipar 4.0 Tőkevédett Származtatott Alap | 3.626.440.000 |
0,22% | HU0000706817 | Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja | 2.903.440.000 |
0,22% | HU0000721931 | Amundi Kor Trend Vegyes Alapok Alapja | 3.883.180.000 |
0,21% | HU0000717566 | CIB Dollár Start Rövid Kötvény Részalap | 60.241.800 |
0,20% | HU0000709753 | OTP Afrika Részvény Alap A sorozat | 219.659.000 |
0,17% | HU0000711619 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap I sorozat | 19.175.700 |
0,16% | HU0000723598 | Erste Arany Alapok Alapja DPM USD sorozat | 1.442.870 |
0,11% | HU0000719240 | Accorde Abszolút Hozamú Kötvény Alapok Alapja B sorozat | 1.578.440 |
0,10% | HU0000715016 | Generali Selection Alap B sorozat | 8.171.750.000 |
0,09% | HU0000726013 | CIB Gyógyszergyártók 3 Származtatott Részalapja | 1.201.190.000 |
0,07% | HU0000715107 | Diófa Optimus I. Befektetési Alap "A" Sorozat | 11.291.300 |
0,04% | HU0000714548 | MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Alap EUR sorozat | 565.556 |
0,02% | HU0000702758 | Raiffeisen Kamat Prémium Rövid Kötvény Alap | 13.431.200.000 |
0,01% | HU0000703764 | CIB Euró Start Tőkevédett Részalap | 314.745.000 |
0,00% | HU0000716154 | Accorde Prémium Alapok Alapja C sorozat | 3.655.530 |
-0,03% | HU0000711601 | AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat | 109.751.000 |
-0,06% | HU0000704655 | Platina Béta Származtatott Befektetési Alap | 2.183.730.000 |
-0,10% | HU0000726047 | MKB Új Világ- Fenntartható Fejlődés Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 799.950.000 |
-0,13% | HU0000712872 | K&H állampapír nyíltvégű alap | 67.194.400.000 |
-0,22% | HU0000704697 | HOLD PB1 Alapok Alapja | 16.721.900.000 |
-0,23% | HU0000719000 | OTP Reál Alfa Plusz III. Tőkevédett Zártvégű Alap | 1.145.560.000 |
-0,26% | HU0000723283 | CIB Olajvállatok 2 Származtatott Alapja | 3.344.410.000 |
-0,30% | HU0000705223 | K&H dollár pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap normál sorozatú befektetési jegye | 19.132.700 |
-0,32% | HU0000718887 | K&H prémium gyógyszeripari 4 származtatott zártvégű alap | 6.253.290.000 |
-0,32% | HU0000722905 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja Q sorozat | 22.757.600 |
-0,37% | HU0000705850 | HOLD Széf USD Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 5.850.850 |
-0,37% | HU0000716139 | Accorde Prémium Alapok Alapja B sorozat | 2.605.310 |
-0,40% | HU0000708714 | DIALÓG EURÓ Származtatott Befektetési Alap | 921.133 |
-0,40% | HU0000722913 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja Q sorozat | 18.908.600 |
-0,45% | HU0000706791 | Generali Selection Alap A sorozat | 1.531.490.000 |
-0,57% | HU0000728084 | Primus All Weather Plusz Abszolút Hozamú Származtatott Alap | 714.119 |
-0,60% | HU0000719588 | CIB Fundamentum Részvény Részalap | 3.949.850.000 |
-0,60% | HU0000724489 | CIB Euró Fenntartható Fejlődés Származtatott Alapja | 1.036.980 |
-0,66% | HU0000705991 | Erste Nyíltvégű Dollár Bázis Befektetési Alap | 56.678.400 |
-0,67% | HU0000722467 | Accorde Selection Részvény Alap B sorozat | 835.410 |
-0,74% | HU0000706007 | Erste Nyíltvégű Euro Bázis Befektetési Alap | 74.721.400 |
-0,77% | HU0000715495 | Budapest Paradigma Alap I sorozat | 221.094.000 |
-0,77% | HU0000704705 | HOLD PB2 Alapok Alapja | 4.844.590.000 |
-0,78% | HU0000717418 | Amundi My Portfolio Alapok Alapja | 3.304.910.000 |
-0,82% | HU0000707732 | Sovereign PB Származtatott Alap | 720.345.000 |
-0,84% | HU0000724398 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja R sorozat | 372.983.000 |
-0,85% | HU0000719695 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap P sorozat | 91.928.500 |
-0,86% | HU0000701941 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja D Sorozat | 1.021.420.000 |
-0,89% | HU0000713375 | DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 1.072 |
-0,92% | HU0000717806 | OTP Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap | 227.532.000 |
-1,02% | HU0000723291 | CIB Euró Olajvállatok 2 Származtatott Alapja | 6.158.340 |
-1,06% | HU0000716584 | HOLD Molto Forte HUF Alapokba Fektet? Részalap | 16.044.000.000 |
-1,09% | HU0000704713 | HOLD PB3 Alapok Alapja | 48.984.700.000 |
-1,13% | HU0000704507 | Erste Megtakarítási Alapok Alapja | 16.936.600.000 |
-1,19% | HU0000716345 | Budapest Prémium Konzervatív Részalap A sorozat | 2.927.520.000 |
-1,22% | HU0000702170 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap | 62.778.600 |
-1,23% | HU0000713912 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap B sorozat | 3.982.070.000 |
-1,23% | HU0000705157 | Aegon ÓzonMaxx Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 389.572.000 |
-1,29% | HU0000706643 | Amundi Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja A Sorozat | 25.595.600.000 |
-1,29% | HU0000706676 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja I sorozat | 21.817.200 |
-1,34% | HU0000719992 | Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap B sorozat | 7.572.800.000 |
-1,34% | HU0000711783 | EQUILOR Fregatt Származtatott Befektetési Alap | 327.583.000 |
-1,39% | HU0000718556 | Raiffeisen Megoldás Plusz Alapok Alapja A sorozat | 18.945.200.000 |
-1,45% | HU0000705660 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja A sorozat | 9.414.490.000 |
-1,45% | HU0000719687 | Alpha Norma Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 283.415.000 |
-1,46% | HU0000709381 | Raiffeisen Megoldás Start Alapok Alapja B sorozat | 97.021.700 |
-1,46% | HU0000723762 | CIB Euró Gyógyszergyártók 2 Származtatott Alapja | 3.602.530 |
-1,51% | HU0000716337 | Budapest Prémium Kiegyensúlyozott Részalap A sorozat | 10.166.300.000 |
-1,52% | HU0000726286 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap I sorozat | 190.378.000 |
-1,52% | HU0000702873 | OTP Optima Tőkegarantált Kötvény Alap A sorozat | 256.231.000.000 |
-1,54% | HU0000717129 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 24.767.000 |
-1,55% | HU0000715891 | OTP Sigma Származtatott Alap I sorozat | 2.767.780.000 |
-1,56% | HU0000713409 | Budapest Paradigma Alap | 1.740.920.000 |
-1,64% | HU0000711809 | Equilor Primus Alapok Alapja | 836.683.000 |
-1,70% | HU0000707328 | K&H Feltörekvő Piaci Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja | 2.158.470.000 |
-1,71% | HU0000722145 | CIB Profitmix 5 Tőkevédett Származtatott Alap | 4.433.170.000 |
-1,73% | HU0000717152 | Accorde Forza Alapok Alapja C sorozat | 925.778 |
-1,78% | HU0000705868 | HOLD Széf EURO Abszolút Hozamú Befektetési Alap | 13.337.600 |
-1,78% | HU0000721774 | Accorde Cuvée Befektetési Alap A sorozat | 788.584.000 |
-1,82% | HU0000702931 | MKB Európai Részvény Befektetési Alap | 1.815.710.000 |
-1,89% | HU0000728431 | Erste ESG Stock Cost Averaging 3 Alapok Alapja | 10.683.200.000 |
-1,93% | HU0000721451 | CIB Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja | 9.793.970.000 |
-1,95% | HU0000716626 | HOLD Forte HUF Alapokba Fektető Részalap | 30.299.300 |
-1,98% | HU0000718945 | K&H tartós befektetés 2022 alapok nyiltvégű befektetési alapja | 2.882.420.000 |
-1,98% | HU0000716535 | Accorde Forza Alapok Alapja B sorozat | 3.249.530 |
-1,98% | HU0000725122 | CIB Felelős Befektetések Származtatott Alapja | 1.510.730.000 |
-1,99% | HU0000706668 | Amundi Közép-európai Részvény Alap I Sorozat | 4.385.910.000 |
-2,02% | HU0000703749 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 3.131.510.000 |
-2,02% | HU0000717111 | HOLD VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 883.424.000 |
-2,10% | HU0000722301 | Erste Multi Asset Diversified Alapok Alapja | 14.815.800.000 |
-2,20% | HU0000726278 | OTP Céldátum 2030 Alapba Fektető Alap A sorozat | 213.640.000 |
-2,28% | HU0000702014 | Amundi Selecta Európai Részvény Alapok Alapja A sorozat | 4.029.050.000 |
-2,28% | HU0000708508 | Raiffeisen Euró Prémium Rövid kötvény Alap | 6.537.890 |
