-1,16% | HU0000737747 | Biggeorge 46. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.393.100 |
10,52% | HU0000737739 | Biggeorge 47. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 521.463.000 |
10,59% | HU0000737721 | Biggeorge 44. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 3.228.190.000 |
10,59% | HU0000737713 | Biggeorge 34. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.058.940.000 |
10,59% | HU0000737705 | Biggeorge 20. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 2.493.350.000 |
18,76% | HU0000737697 | Biggeorge 19. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.770.750.000 |
14,43% | HU0000737648 | VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap EUR-IP sorozat | 1.868.610 |
3,19% | HU0000737531 | Erste Euro Megtakarítási Vegyes Értékpapíralap | 5.429.590 |
8,61% | HU0000737523 | Erste Gold Cost Averaging Alapok Alapja | 3.514.820.000 |
7,35% | HU0000737499 | MBH Vállalati Deviza Kötvény Alap USD sorozat | 118.887 |
1,61% | HU0000737481 | OTP Digitális Biztonság Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 13.664.400.000 |
7,74% | HU0000737457 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 5.269.600.000 |
5,02% | HU0000737440 | VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 50.726.400 |
6,36% | HU0000737432 | VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF-I sorozat | 1.744.710.000 |
10,03% | HU0000737374 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja USD sorozat | 855.019 |
7,26% | HU0000737366 | MBH Global Titans Abszolút Hozamú Alapok Alapja EUR sorozat | 1.690.080 |
5,05% | HU0000737325 | Erste ESG Stock Cost Averaging 7 Alapok Alapja | 2.492.510.000 |
5,57% | HU0000737317 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap HUF sorozat | 87.592.100 |
1,53% | HU0000737309 | Forestay Ingatlanpiaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap EUR sorozat | 393.824 |
16,98% | HU0000737291 | Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap HUF sorozat | 5.948.200.000 |
6,39% | HU0000737283 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja USD sorozat | 273.119 |
4,68% | HU0000737259 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap A sorozat HUF | 5.904.710.000 |
4,64% | HU0000737242 | PRESTIGE Select Értékpapír Alapok Alapja EUR sorozat | 642.291 |
6,51% | HU0000737200 | Raiffeisen Genezis Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 1.561.550.000 |
24,63% | HU0000737192 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 491.159 |
4,86% | HU0000737176 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.636.020 |
-3,00% | HU0000737168 | Eurizon Konzervatív Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 605.590.000 |
2,57% | HU0000737150 | Eurizon Kiegyensúlyozott Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 4.953.540 |
-2,70% | HU0000737143 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja HUF sorozat | 1.063.650.000 |
4,67% | HU0000737135 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja EUR sorozat | 2.681.760 |
25,47% | HU0000737127 | Eurizon Dinamikus Private Banking Vagyon Vegyes Alapok Részalapja USD sorozat | 1.057.020 |
10,86% | HU0000736954 | SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap A sorozat | 9.900.100.000 |
21,00% | HU0000736913 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 5.021.470 |
24,12% | HU0000736905 | HOLD Beat Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 2.091.730.000 |
27,08% | HU0000736897 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap E sorozat EUR | 2.675.230 |
36,30% | HU0000736889 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap Y sorozat HUF | 5.122.410.000 |
30,75% | HU0000736871 | Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF | 1.074.720.000 |
25,67% | HU0000736863 | OTP AI Infrastruktúra Tőkevédett Származtatott Zártvégű Alap A sorozat | 23.238.100.000 |
13,43% | HU0000736574 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap B sorozat | 78.411.100 |
8,67% | HU0000736475 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap EUR sorozat | 80.111.100 |
12,96% | HU0000736467 | MBH Egyensúly Vegyes Értékpapíralap USD sorozat | 24.167.300 |
10,18% | HU0000736459 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 5.833.480 |
29,24% | HU0000736442 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 2.374.640 |
13,84% | HU0000736434 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 63.110.100 |
17,51% | HU0000736426 | MBH Aktív Alfa Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 13.830.500 |
10,47% | HU0000736418 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 14.380.300 |
28,45% | HU0000736400 | MBH Adaptív Abszolút Hozamú Származtatott Alap USD sorozat | 7.351.610 |
4,95% | HU0000736392 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja USD sorozat | 466.451 |
3,50% | HU0000736384 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja EUR sorozat | 437.648 |
4,73% | HU0000736376 | MBH Ütemező 3 Alapok Alapja HUF sorozat | 10.474.600.000 |
1,91% | HU0000736335 | Eurizon Ingatlanszektor Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.012.720.000 |
25,30% | HU0000736277 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap U sorozat | 78.622 |
6,38% | HU0000736251 | VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap C sorozat | 605.342 |
10,99% | HU0000736186 | Biggeorge 29. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 4.891.520.000 |
-22,49% | HU0000736152 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap EUR sorozat | 343.373 |
-28,59% | HU0000736145 | HELIOS Abszolút Hozamú Származtatott Alap HUF sorozat | 158.673.000 |
4,65% | HU0000735956 | K&H Állampapír felelős befektetés kötvény alap "rendszeres" sorozat | 912.795.000 |
-2,04% | HU0000735923 | APELSO Wealth Management Kiegyensúlyozott Vegyes Alap B sorozat | 99.413 |
4,84% | HU0000735857 | Erste Nyíltvégű Pénzpiaci Befektetési Alap D sorozat HUF | 208.047.000 |
-2,55% | HU0000735824 | Superposition Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 453.585 |
7,99% | HU0000735741 | Biggeorge 18. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 14.871.500 |
40,92% | HU0000735568 | Erste Arany Alapok Alapja USD sorozat | 110.798.000 |
4,74% | HU0000735543 | AGSTrezor Abszolút Hozamú Alapok Alapja | 205.841.000 |
12,52% | HU0000735535 | MBH Feltörekvő Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 1.006.500 |
26,83% | HU0000735501 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap F sorozat | 3.094.740 |
35,33% | HU0000735493 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap E sorozat | 11.274.400 |
27,71% | HU0000735485 | HOLD 2029 Deep Value Részvény Befektetési Alap D sorozat | 26.207.100 |
7,61% | HU0000735477 | Eurizon Elektronika Tőkevédett Származtatott Részalap | 2.620.240.000 |
6,18% | HU0000735428 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy W sorozat | 171.704.000 |
3,93% | HU0000735410 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy B sorozat | 1.650.600 |
5,52% | HU0000735402 | Artemisz Elite Alapok Alapja Részalap Nyílt végű Befektetési jegy A sorozat | 204.712.000 |
0,22% | HU0000735394 | MBH Fejlett Piaci Részvény Alap EUR sorozat | 234.674 |
4,85% | HU0000735337 | MBH Ingatlanpiaci Alapok Alapja | 8.398.730.000 |
-7,58% | HU0000735303 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap USD sorozat | 608.973 |
-7,27% | HU0000735295 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 203.513 |
-6,08% | HU0000735287 | AURICA Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap HUF sorozat | 87.743.600 |
1,95% | HU0000735279 | DIVERZ NIMBUS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 5.678.790 |
3,37% | HU0000735261 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.404.270 |
2,96% | HU0000735253 | DIVERZ SPECIFIC Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 2.545.150.000 |
-0,89% | HU0000735246 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD sorozat | 1.572.070 |
1,18% | HU0000735238 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR sorozat | 2.333.820 |
1,09% | HU0000735220 | DIVERZ SAPIENS Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF sorozat | 767.446.000 |
0,28% | HU0000735154 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF- I sorozat | 670.582 |
-0,22% | HU0000735147 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap CHF-R sorozat | 2.110.400 |
-0,75% | HU0000735139 | VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap HUF-R sorozat | 40.969.800 |
8,26% | HU0000735105 | OTP USA Részvény Alap C sorozat | 2.478.530 |
14,04% | HU0000735097 | OTP USA Részvény Alap B sorozat | 3.696.790 |
7,08% | HU0000735089 | OTP USA Részvény Alap A sorozat | 7.065.980.000 |
23,28% | HU0000735071 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 2.119.830 |
11,11% | HU0000735063 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 7.619.290 |
16,41% | HU0000735055 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy W sorozat | 45.431.900 |
46,97% | HU0000735022 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI sorozat | 1.331.890 |
39,53% | HU0000735014 | VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI sorozat | 1.153.370 |
13,56% | HU0000735006 | Eurizon Mesterséges Intelligencia Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.003.440.000 |
41,77% | HU0000734967 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 28.650.700 |
34,59% | HU0000734959 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 1.237.230 |
1,96% | HU0000734934 | SIFI Kötvény Alap A sorozat | 6.636.910.000 |
4,06% | HU0000734918 | SIFI Rövid Kötvény Alap A sorozat | 3.684.780.000 |
7,26% | HU0000734900 | SIFI USA Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.200.850.000 |
12,05% | HU0000734892 | SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja A sorozat | 2.730.660.000 |
-0,30% | HU0000734884 | K&H Ázsia Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap I sorozat | 314.780.000 |
5,26% | HU0000734876 | Amundi Rugalmas Kötvény Alap B sorozat | 1.406.320.000 |
2,98% | HU0000734868 | Amundi Magyar Kötvény Alap B sorozat | 148.178.000 |
5,42% | HU0000734850 | Amundi Óvatos Kötvény Alap B sorozat | 23.314.900.000 |
4,07% | HU0000734827 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap HUF Sorozat | 335.416.000 |
0,21% | HU0000734819 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap EUR C Sorozat | 733.953 |
33,23% | HU0000734744 | SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat | 14.764.200.000 |
35,22% | HU0000734736 | SIFI Magyar Indexkövető Részvény Alap A sorozat | 1.140.440.000 |
9,05% | HU0000734678 | EQUILOR Tölgy Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap | 634.248.000 |
15,11% | HU0000734652 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap UI sorozat | 5.994.740 |
19,85% | HU0000734645 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap U sorozat | 2.697.040 |
9,22% | HU0000734629 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap EI sorozat | 1.376.660 |
-1,00% | HU0000734611 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap E sorozat | 5.563.130 |
6,51% | HU0000734553 | VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap A sorozat | 5.800.020.000 |
9,87% | HU0000734504 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap I sorozat | 266.626.000 |
39,23% | HU0000734454 | OTP CETOP Indexkövető UCITS ETF Alap A sorozat | 52.284.900 |
24,36% | HU0000734447 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap EUR sorozat | 35.294 |
-7,95% | HU0000734439 | Investrium Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat | 207.021.000 |
5,71% | HU0000734264 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 3.671.460 |
5,45% | HU0000734256 | Gránit Eurókamat Abszolút Hozamú Származtatott Alap A sorozat | 2.310.910 |
12,27% | HU0000734165 | AXIOM SEP Részvényalap | 4.340.970 |
7,49% | HU0000734074 | Biggeorge 15. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap C sorozat | 3.668.720 |
17,05% | HU0000734066 | VIG Amerikai Részvény Alapokba Fektető Részalap UI sorozat | 2.328.960 |
10,62% | HU0000734041 | VIG Európai Részvény Alapokba Fektető Részalap EI sorozat | 4.000.790 |
2,45% | HU0000733860 | Eurizon Euró Trió Tőkevédett Származtatott Részalap | 10.625.400 |
40,08% | HU0000733852 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap U sorozat | 121.036 |
28,04% | HU0000733845 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap E sorozat | 38.896 |
31,53% | HU0000733837 | VIG Arany Alapokba Fektető Részalap A sorozat | 1.105.680.000 |
16,22% | HU0000733829 | Generali Innováció Részvény Alap D sorozat | 101.224.000 |
13,81% | HU0000733811 | Generali Arany Oroszlán Screened Nemzetközi Részvény Alap D sorozat | 128.227.000 |
8,22% | HU0000733803 | Eurizon Nemzetközi Vállalatok Tőkevédett Származtatott Részalapja | 3.984.260.000 |
9,37% | HU0000733753 | Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 22.499.000.000 |
16,09% | HU0000733704 | HOLD VK 300 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 7.903.540 |
12,04% | HU0000733696 | HOLD VK 200 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 2.253.230 |
8,46% | HU0000733688 | HOLD VK 100 Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap C sorozat USD | 234.415 |
5,04% | HU0000733670 | OTP Ingatlanbefektetési Alap B sorozat | 10.798.900.000 |
26,51% | HU0000733662 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 109.737 |
25,56% | HU0000733654 | Artemisz Nemzetközi Tőzsdei Guruk Alapja Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 49.523.400 |
-2,60% | HU0000733647 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 56.035 |
1,94% | HU0000733639 | Artemisz Kötvény Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 343.594.000 |
22,73% | HU0000733621 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 1.466.240 |
15,23% | HU0000733613 | Artemisz Digital Assets Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 153.051.000 |
11,47% | HU0000733605 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy B sorozat | 209.594 |
9,93% | HU0000733597 | Artemisz Megatrend Származtatott Részalap Nyílt vég? Befektetési jegy A sorozat | 57.323.400 |
4,41% | HU0000733589 | Erste Magyar Kötvény Befektetési Alap | 1.334.080.000 |
6,57% | HU0000733480 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap B sorozat | 39.835.600.000 |
3,94% | HU0000733472 | OTP Stratégiai Euró Kötvény Alap A sorozat | 175.489.000 |
1,74% | HU0000733415 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 900.575 |
-3,42% | HU0000733399 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 2.998.520 |
11,25% | HU0000733365 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap C sorozat | 804.761 |
-5,62% | HU0000733357 | VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap A sorozat | 7.444.410 |
7,52% | HU0000733332 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 13.437 |
0,67% | HU0000733241 | EQUILOR Ingatlan Trend Befektetési Alap Befektetési jegy B sorozat | 10.068.600 |
24,10% | HU0000733233 | EQUILOR Telekom Trend Befektetési Alap Nyíltvégű Befektetési jegy B sorozat | 26.414.000 |
10,95% | HU0000733217 | Biggeorge 38. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 5.348.250.000 |
8,27% | HU0000733134 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap C sorozat | 30 |
2,22% | HU0000733126 | PRESTIGE Start Kötvény Származtatott Befektetési Alap B sorozat | 14.127 |
9,19% | HU0000733100 | Biggeorge 30. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 7.466.730.000 |
7,06% | HU0000733092 | MBH PB TOP Abszolút Hozamú Származtatott Alap I sorozat | 8.821.550 |
-2,21% | HU0000733084 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 130.969 |
-3,67% | HU0000733076 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 213.696 |
1,31% | HU0000733068 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 272.423 |
-0,17% | HU0000733050 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 862.841 |
-3,28% | HU0000733043 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 251.911.000 |
-4,72% | HU0000733035 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 112.086.000 |
3,02% | HU0000733027 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.324 |
1,48% | HU0000733019 | VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 105.670 |
25,68% | HU0000733001 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap CI sorozat | 335.464 |
23,72% | HU0000732995 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap C sorozat | 7.682.510 |
19,73% | HU0000732987 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap I sorozat | 6.050.500.000 |
17,95% | HU0000732979 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap B sorozat | 714.548.000 |
21,06% | HU0000732961 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 20.491 |
19,26% | HU0000732953 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap E sorozat | 1.273.720 |
27,52% | HU0000732946 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 7.158 |
25,62% | HU0000732938 | VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap A sorozat | 793.109 |
6,26% | HU0000732789 | OTP Prémium Pénzpiaci Alap I sorozat | 32.814.000.000 |
3,35% | HU0000732771 | OTP Euró Rövid Kötvény Alap I sorozat | 281.635.000 |
5,15% | HU0000732763 | OTP Dollár Rövid Kötvény Alap I sorozat | 36.188.600 |
10,53% | HU0000732664 | HOLD Orion Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 25.974.200 |
2,40% | HU0000732631 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap I sorozat | 38.372.700 |
1,88% | HU0000732623 | Gránit EuróPlusz Abszolút Hozamú Befektetési Alap A sorozat | 58.061 |
18,71% | HU0000732557 | HOLD Molto Forte Abszolút Hozamú Alapokba Fektető Részalap B sorozat USD | 27.270.900 |
7,39% | HU0000732490 | Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap M180 sorozat | 35.050.800.000 |
3,48% | HU0000732409 | VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap A sorozat | 862.518.000 |
5,65% | HU0000732367 | K&H kényelem felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 1.815.860.000 |
10,02% | HU0000732359 | K&H válogatott iram alapok alapja I sorozat | 11.275.400.000 |
8,08% | HU0000732342 | K&H válogatott lendület alapok alapja I sorozat | 11.953.600.000 |
5,72% | HU0000732334 | K&H válogatott kényelem alapok alapja I sorozat | 14.926.800.000 |
16,84% | HU0000732326 | K&H Európa alapok alapja HUF I sorozat | 674.586.000 |
27,90% | HU0000732318 | K&H Közép Európai Részvény Nyíltvégű Befektetési Alap I sorozat | 342.502.000 |
18,76% | HU0000732292 | K&H Amerika Alapok Nyíltvégű Befektetési Alapja I sorozat | 689.873.000 |
4,77% | HU0000732284 | K&H aranykosár felelős befektetés nyíltvégű befektetési kötvényalap I sorozat | 6.849.020.000 |
8,18% | HU0000732243 | Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap | 5.205.010.000 |
9,07% | HU0000732235 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap UI sorozat | 457.130 |
-4,89% | HU0000732219 | VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap EI sorozat | 1.548.030 |
2,07% | HU0000732177 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 3.354.540 |
2,28% | HU0000732144 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap C sorozat | 611.032 |
-0,01% | HU0000732136 | VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 7.730.400 |
9,74% | HU0000732078 | K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 676.998.000 |
8,14% | HU0000732060 | K&H lendület felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja I sorozat | 9.027.920.000 |
4,51% | HU0000732052 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap UI sorozat | 10.998 |
4,29% | HU0000732045 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap U sorozat | 868.106 |
11,83% | HU0000732037 | OTP Megatrend II. Hozamvédett Zártvégű Alap | 12.578.000.000 |
2,08% | HU0000732029 | OTP Ökotrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.891.270.000 |
14,66% | HU0000732011 | Erste Emerging Markets Stock Cost Averaging Alapok Alapja | 1.849.910.000 |
21,53% | HU0000732003 | OTP Orosz Részvény Alap IL C sorozat | 119.542 |
20,19% | HU0000731997 | OTP Orosz Részvény Alap IL B sorozat | 342.934.000 |
20,19% | HU0000731989 | OTP Orosz Részvény Alap IL A sorozat | 230.969.000 |
2,55% | HU0000731971 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap EI sorozat | 380.996 |
1,81% | HU0000731963 | VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap E sorozat | 35.064.600 |
1,38% | HU0000731955 | ALLEGRO Abszolút Hozamú Származtatott Részalap USD Sorozat | 378.335 |
4,36% | HU0000731948 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap D sorozat EUR | 157.553 |
5,32% | HU0000731930 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat EUR | 579.137 |
7,71% | HU0000731922 | ADÜTON Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat HUF | 113.986.000 |
14,61% | HU0000731914 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap C sorozat USD | 2.641.880 |
14,67% | HU0000731906 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap B sorozat EUR | 3.633.420 |
15,56% | HU0000731898 | Creditum Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap A sorozat HUF | 146.209.000 |
5,84% | HU0000731880 | Accorde Eurobond Alap | 209.234.000 |
-49,73% | HU0000731831 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIIL sorozat | 227.084 |
-49,73% | HU0000731823 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap PIL sorozat | 471.778 |
-49,96% | HU0000731815 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap IIL sorozat | 167.669.000 |
-49,96% | HU0000731807 | VIG Russia Részvény Befektetési Alap AIL sorozat | 300.524.000 |
3,13% | HU0000731799 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap I sorozat | 25.350.400 |
2,62% | HU0000731781 | VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap A sorozat | 58.698.800 |
9,35% | HU0000731708 | Eurizon Európai Csillagok Tőkevédett Származtatott Részalap | 4.529.140.000 |
4,32% | HU0000731674 | Erste ESG Stock Cost Averaging 6 Alapok Alapja | 2.571.940.000 |
2,30% | HU0000731484 | Accorde Trezor Euró Részalap | 7.425.070 |
0,66% | HU0000731401 | Fókusz EUR Abszolút Hozamú Részalap | 42.764 |
4,37% | HU0000731393 | APELSO HUF Rövid Kötvény Részalap | 485.693.000 |
3,80% | HU0000731385 | VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap I sorozat | 2.572.810.000 |
3,60% | HU0000731377 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja U sorozat | 22.436.000 |
1,59% | HU0000731369 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja E sorozat | 4.459.280 |
5,36% | HU0000731351 | Raiffeisen ESG Rövid Kötvény Alapok Alapja A sorozat | 2.389.870.000 |
4,84% | HU0000731328 | Eurizon 30 Tőkevédett Származtatott Részalap | 13.553.700.000 |
6,74% | HU0000731211 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap C sorozat | 839.125 |
7,07% | HU0000731203 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap B sorozat | 6.536.310 |
8,18% | HU0000731195 | EQUILOR Wealth Office Alapok Alapja Származtatott Részalap A sorozat | 1.824.970.000 |
2,74% | HU0000731179 | EQUILOR Euró Wealth Office Kötvény Részalap | 2.917.960 |
4,24% | HU0000731161 | EQUILOR Wealth Office Kötvény Részalap | 616.484.000 |
29,47% | HU0000731153 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap C sorozat | 544.440 |
22,94% | HU0000731146 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap B sorozat | 2.131.400 |
21,58% | HU0000731138 | EQUILOR Wealth Office Részvény Részalap A sorozat | 567.458.000 |
-4,72% | HU0000730973 | Eurizon Vegyipar Tőkevédett Származtatott Részalap | 1.480.090.000 |
15,49% | HU0000730890 | Accorde Cuvée Befektetési Alap C sorozat | 44.859.800 |
14,89% | HU0000730882 | Accorde Abacus Abszolút Hozamú Alap C sorozat | 169.078.000 |
5,62% | HU0000730858 | Accorde Trezor Forint Rövid Kötvény Részalap | 6.960.790.000 |
-2,03% | HU0000730817 | OTP Terra Árupiaci Alap I sorozat | 2.920.400.000 |
-1,63% | HU0000730809 | OTP Terra Árupiaci Alap B sorozat | 797.712 |
-2,82% | HU0000730791 | OTP Terra Árupiaci Alap A sorozat | 339.846.000 |
5,04% | HU0000730783 | OTP Megatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 1.471.150.000 |
7,06% | HU0000730775 | OTP Energiatrend Hozamvédett Zártvégű Alap | 3.856.400.000 |
19,50% | HU0000730726 | Accorde World Nemzetközi Részvényalap H sorozat | 1.617.910.000 |
10,05% | HU0000730718 | Eurizon Európai Részvény Alapok Részalapja EUR A sorozat | 7.541.760 |
4,92% | HU0000730635 | VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap C sorozat | 10.752.700 |
12,98% | HU0000730569 | Biggeorge 39. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap A sorozat | 1.337.680.000 |
7,01% | HU0000730536 | Raiffeisen ESG Konzervatív Vegyes Alapok Alapja U sorozat | 677.675 |
38,53% | HU0000730361 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap EI sorozat | 7.988.880 |
45,92% | HU0000730346 | VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap UI sorozat | 1.485.850 |
