Aktuális árfolyam
10.004,4750
2016-12-30
Eszközérték
908 M
Forint
Hozam (Összes)
+1,83%
Évesített hozam (CAGR)
+0,29%
Maximum ár
10.819,7709
Minimum ár
9.028,7504
Volatilitás
5,25%
| Dátum | Árfolyam | Változás |
|---|---|---|
| 2016-12-30 | 10.004,475000 | 0,00% |
| 2016-12-29 | 10.004,730700 | 0,00% |
| 2016-12-28 | 10.004,934500 | 0,00% |
| 2016-12-27 | 10.005,009700 | -0,01% |
| 2016-12-23 | 10.005,543800 | 0,00% |
| 2016-12-22 | 10.005,675700 | 0,00% |
| 2016-12-21 | 10.005,781800 | 0,00% |
| 2016-12-20 | 10.005,846700 | 0,00% |
| 2016-12-19 | 10.006,022500 | 0,00% |
| 2016-12-16 | 10.006,332700 | 0,00% |
| 2016-12-15 | 10.006,505900 | 0,00% |
| 2016-12-14 | 10.006,577100 | 0,00% |
| 2016-12-13 | 10.006,645400 | 0,00% |
| 2016-12-12 | 10.006,702200 | 0,00% |
| 2016-12-09 | 10.006,990300 | 0,00% |
| 2016-12-08 | 10.007,052800 | 0,00% |
| 2016-12-07 | 10.007,112400 | 0,00% |
| 2016-12-06 | 10.007,175400 | +0,00% |
| 2016-12-05 | 10.006,958200 | 0,00% |
| 2016-12-02 | 10.007,119400 | -0,01% |
| 2016-12-01 | 10.007,953300 | +0,00% |
| 2016-11-30 | 10.007,919200 | +0,00% |
| 2016-11-29 | 10.007,858700 | +0,00% |
| 2016-11-28 | 10.007,776300 | 0,00% |
| 2016-11-25 | 10.007,999600 | 0,00% |
| 2016-11-24 | 10.008,078800 | +0,00% |
| 2016-11-23 | 10.008,066000 | +0,00% |
| 2016-11-22 | 10.007,914900 | 0,00% |
| 2016-11-21 | 10.008,048900 | 0,00% |
| 2016-11-18 | 10.008,217800 | +0,00% |
| 2016-11-17 | 10.008,030100 | 0,00% |
| 2016-11-16 | 10.008,095500 | 0,00% |
| 2016-11-15 | 10.008,107800 | +0,00% |
| 2016-11-14 | 10.007,980700 | 0,00% |
| 2016-11-11 | 10.008,140800 | +0,00% |
| 2016-11-10 | 10.008,073500 | +0,00% |
| 2016-11-09 | 10.007,818700 | 0,00% |
| 2016-11-08 | 10.007,880800 | +0,00% |
| 2016-11-07 | 10.007,666100 | 0,00% |
| 2016-11-04 | 10.007,974000 | 0,00% |
| 2016-11-03 | 10.008,044500 | 0,00% |
| 2016-11-02 | 10.008,268800 | 0,00% |
| 2016-10-28 | 10.008,405900 | +0,00% |
| 2016-10-27 | 10.008,348700 | +0,00% |
| 2016-10-26 | 10.008,344500 | +0,00% |
| 2016-10-25 | 10.008,312200 | +0,01% |
| 2016-10-24 | 10.007,449600 | +0,00% |
| 2016-10-21 | 10.006,987300 | +0,00% |
| 2016-10-20 | 10.006,755200 | +0,01% |
| 2016-10-19 | 10.005,691100 | +0,00% |
| 2016-10-18 | 10.005,426800 | +0,00% |
| 2016-10-17 | 10.005,104100 | +0,01% |
| 2016-10-14 | 10.004,430100 | +0,00% |
| 2016-10-13 | 10.004,272700 | +0,00% |
| 2016-10-12 | 10.004,057800 | +0,00% |
| 2016-10-11 | 10.003,847500 | +0,00% |
| 2016-10-10 | 10.003,529300 | +0,01% |
| 2016-10-07 | 10.002,973900 | +0,00% |
| 2016-10-06 | 10.002,966200 | +0,00% |
| 2016-10-05 | 10.002,815600 | +0,00% |
| 2016-10-04 | 10.002,673600 | +0,01% |
| 2016-10-03 | 10.001,865100 | +0,01% |
| 2016-09-30 | 10.001,319700 | +0,00% |
| 2016-09-29 | 10.001,120900 | +0,00% |
| 2016-09-28 | 10.000,850300 | +0,00% |
| 2016-09-27 | 10.000,397800 | -0,01% |
| 2016-09-26 | 10.001,539500 | +0,01% |
| 2016-09-23 | 10.000,722600 | 0,00% |
| 2016-09-22 | 10.000,746800 | +0,01% |
| 2016-09-21 | 9.999,626500 | 0,00% |
| 2016-09-20 | 9.999,659900 | +0,00% |
| 2016-09-19 | 9.999,392100 | +0,01% |
| 2016-09-16 | 9.998,016600 | +0,00% |
| 2016-09-15 | 9.997,860900 | -0,01% |
| 2016-09-14 | 9.998,367400 | +0,00% |
| 2016-09-13 | 9.998,196700 | +0,00% |
| 2016-09-12 | 9.998,080200 | +0,01% |
| 2016-09-09 | 9.996,876400 | +0,00% |
| 2016-09-08 | 9.996,797700 | -0,01% |
| 2016-09-07 | 9.997,321200 | +0,00% |
| 2016-09-06 | 9.997,263500 | +0,00% |
| 2016-09-05 | 9.997,032600 | +0,01% |
| 2016-09-02 | 9.995,774300 | 0,00% |
| 2016-09-01 | 9.996,052100 | 0,00% |
| 2016-08-31 | 9.996,282700 | 0,00% |
| 2016-08-30 | 9.996,299300 | +0,00% |
| 2016-08-29 | 9.995,914300 | +0,01% |
| 2016-08-26 | 9.994,570900 | +0,00% |
| 2016-08-25 | 9.994,402000 | -0,01% |
| 2016-08-24 | 9.995,651000 | +0,00% |
| 2016-08-23 | 9.995,496100 | +0,00% |
| 2016-08-22 | 9.995,377900 | +0,01% |
| 2016-08-19 | 9.994,120000 | 0,00% |
| 2016-08-18 | 9.994,151000 | -0,01% |
| 2016-08-17 | 9.994,931200 | -0,01% |
| 2016-08-16 | 9.996,057900 | +0,00% |
| 2016-08-15 | 9.995,985800 | +0,01% |
| 2016-08-12 | 9.995,409200 | 0,00% |
| 2016-08-11 | 9.995,625900 | -0,02% |
| 2016-08-10 | 9.997,281100 | 0,00% |
| 2016-08-09 | 9.997,514000 | +0,00% |
| 2016-08-08 | 9.997,488100 | 0,00% |
| 2016-08-05 | 9.997,811900 | 0,00% |
| 2016-08-04 | 9.998,010700 | 0,00% |
| 2016-08-03 | 9.998,105700 | 0,00% |
| 2016-08-02 | 9.998,250900 | 0,00% |
| 2016-08-01 | 9.998,376300 | 0,00% |
| 2016-07-29 | 9.998,870500 | 0,00% |
| 2016-07-28 | 9.999,021700 | +0,01% |
| 2016-07-27 | 9.998,446500 | 0,00% |
| 2016-07-26 | 9.998,541800 | 0,00% |
| 2016-07-25 | 9.998,645700 | 0,00% |
| 2016-07-22 | 9.998,983000 | 0,00% |
| 2016-07-21 | 9.999,085100 | +0,00% |
| 2016-07-20 | 9.998,745500 | 0,00% |
| 2016-07-19 | 9.999,191400 | +0,02% |
| 2016-07-18 | 9.997,659100 | 0,00% |
| 2016-07-15 | 9.998,138500 | 0,00% |
| 2016-07-14 | 9.998,634900 | +0,02% |
| 2016-07-13 | 9.996,976600 | 0,00% |
| 2016-07-12 | 9.997,238200 | +0,00% |
| 2016-07-11 | 9.997,134900 | 0,00% |
| 2016-07-08 | 9.997,595800 | +0,00% |
| 2016-07-07 | 9.997,554800 | +0,00% |
| 2016-07-06 | 9.997,308500 | +0,00% |
| 2016-07-05 | 9.997,033100 | 0,00% |
| 2016-07-04 | 9.997,109800 | -0,01% |
| 2016-07-01 | 9.997,688700 | +0,00% |
| 2016-06-30 | 9.997,635000 | +0,00% |
| 2016-06-29 | 9.997,435200 | +0,00% |
| 2016-06-28 | 9.997,378200 | +0,00% |
| 2016-06-27 | 9.997,166300 | +0,00% |
| 2016-06-24 | 9.997,025300 | -0,01% |
| 2016-06-23 | 9.998,079600 | 0,00% |
| 2016-06-22 | 9.998,170100 | +0,00% |
| 2016-06-21 | 9.998,085800 | 0,00% |
| 2016-06-20 | 9.998,336600 | -0,01% |
| 2016-06-17 | 9.998,880700 | 0,00% |
| 2016-06-16 | 9.998,889900 | +0,00% |
| 2016-06-15 | 9.998,889600 | -0,01% |
| 2016-06-14 | 9.999,390000 | 0,00% |
| 2016-06-13 | 9.999,644000 | 0,00% |
| 2016-06-10 | 10.000,130600 | 0,00% |
| 2016-06-09 | 10.000,294000 | +0,01% |
| 2016-06-08 | 9.999,536100 | +0,00% |
| 2016-06-07 | 9.999,390500 | 0,00% |
| 2016-06-06 | 9.999,469400 | -0,01% |
| 2016-06-03 | 10.000,160300 | +0,00% |
| 2016-06-02 | 9.999,810400 | 0,00% |
| 2016-06-01 | 9.999,969100 | +0,00% |
| 2016-05-31 | 9.999,811700 | -0,01% |
| 2016-05-30 | 10.000,423700 | +0,00% |
| 2016-05-27 | 10.000,157100 | 0,00% |
| 2016-05-26 | 10.000,161700 | +0,00% |
| 2016-05-25 | 10.000,012400 | 0,00% |
| 2016-05-24 | 10.000,013900 | +0,00% |
| 2016-05-23 | 9.999,972500 | 0,00% |
| 2016-05-20 | 9.999,986600 | +0,00% |
| 2016-05-19 | 9.999,858800 | 0,00% |
| 2016-05-18 | 10.000,139600 | 0,00% |
| 2016-05-17 | 10.000,165700 | 0,00% |
| 2016-05-13 | 10.000,401800 | 0,00% |
| 2016-05-12 | 10.000,421700 | +0,00% |
| 2016-05-11 | 10.000,160900 | 0,00% |
| 2016-05-10 | 10.000,305600 | 0,00% |
| 2016-05-09 | 10.000,467900 | -0,01% |
| 2016-05-06 | 10.000,978600 | 0,00% |
| 2016-05-05 | 10.001,007100 | 0,00% |
| 2016-05-04 | 10.001,114800 | 0,00% |
| 2016-05-03 | 10.001,217000 | 0,00% |
| 2016-05-02 | 10.001,310800 | 0,00% |
| 2016-04-29 | 10.001,589100 | 0,00% |
| 2016-04-28 | 10.001,692800 | 0,00% |
| 2016-04-27 | 10.001,788300 | 0,00% |
| 2016-04-26 | 10.001,864200 | +0,00% |
| 2016-04-25 | 10.001,863300 | 0,00% |
| 2016-04-22 | 10.001,969200 | 0,00% |
| 2016-04-21 | 10.002,013800 | 0,00% |
| 2016-04-20 | 10.002,067700 | 0,00% |
| 2016-04-19 | 10.002,107300 | 0,00% |
| 2016-04-18 | 10.002,147100 | 0,00% |
| 2016-04-15 | 10.002,304900 | 0,00% |
| 2016-04-14 | 10.002,375200 | 0,00% |
| 2016-04-13 | 10.002,453900 | 0,00% |
| 2016-04-12 | 10.002,520200 | 0,00% |
| 2016-04-11 | 10.002,645200 | 0,00% |
| 2016-04-08 | 10.003,020300 | 0,00% |
| 2016-04-07 | 10.003,150200 | 0,00% |
| 2016-04-06 | 10.003,232200 | 0,00% |
| 2016-04-05 | 10.003,264200 | 0,00% |
| 2016-04-04 | 10.003,282100 | 0,00% |
| 2016-04-01 | 10.003,291100 | +0,00% |
| 2016-03-31 | 10.003,290400 | +0,00% |
| 2016-03-30 | 10.003,228700 | 0,00% |
| 2016-03-29 | 10.003,240400 | 0,00% |
| 2016-03-24 | 10.003,292300 | 0,00% |
| 2016-03-23 | 10.003,298100 | +0,00% |
| 2016-03-22 | 10.003,287800 | +0,00% |
| 2016-03-21 | 10.003,078400 | +0,00% |
| 2016-03-18 | 10.002,676400 | +0,00% |
| 2016-03-17 | 10.002,582800 | +0,00% |
| 2016-03-16 | 10.002,394000 | +0,00% |
| 2016-03-11 | 10.002,252300 | 0,00% |
| 2016-03-10 | 10.002,276000 | +0,00% |
| 2016-03-09 | 10.002,273100 | 0,00% |
| 2016-03-08 | 10.002,292900 | 0,00% |
| 2016-03-07 | 10.002,400200 | 0,00% |
| 2016-03-04 | 10.002,531100 | 0,00% |
| 2016-03-03 | 10.002,560800 | 0,00% |
| 2016-03-02 | 10.002,570900 | 0,00% |
| 2016-03-01 | 10.002,689000 | 0,00% |
| 2016-02-29 | 10.002,713000 | -0,01% |
| 2016-02-26 | 10.003,372500 | 0,00% |
| 2016-02-25 | 10.003,625000 | 0,00% |
| 2016-02-24 | 10.003,885400 | 0,00% |
| 2016-02-23 | 10.003,968500 | 0,00% |
| 2016-02-22 | 10.003,997800 | -0,01% |
| 2016-02-19 | 10.004,616500 | 0,00% |
| 2016-02-18 | 10.004,884700 | 0,00% |
| 2016-02-17 | 10.005,160900 | 0,00% |
| 2016-02-16 | 10.005,318600 | 0,00% |
| 2016-02-15 | 10.005,474900 | -0,01% |
| 2016-02-12 | 10.006,020600 | 0,00% |
| 2016-02-11 | 10.006,222500 | 0,00% |
| 2016-02-10 | 10.006,352700 | 0,00% |
| 2016-02-09 | 10.006,462400 | 0,00% |
| 2016-02-08 | 10.006,580900 | 0,00% |
| 2016-02-05 | 10.006,816200 | 0,00% |
| 2016-02-04 | 10.006,887300 | 0,00% |
| 2016-02-03 | 10.006,921300 | +0,00% |
| 2016-02-02 | 10.006,909100 | +0,00% |
| 2016-02-01 | 10.006,839600 | +0,00% |
| 2016-01-29 | 10.006,627000 | +0,00% |
| 2016-01-28 | 10.006,548800 | +0,00% |
| 2016-01-27 | 10.006,493400 | +0,00% |
| 2016-01-26 | 10.006,419000 | +0,00% |
| 2016-01-25 | 10.006,218900 | +0,01% |
| 2016-01-22 | 10.005,519700 | +0,00% |
| 2016-01-21 | 10.005,302600 | +0,00% |
| 2016-01-20 | 10.005,084700 | +0,00% |
| 2016-01-19 | 10.005,078100 | 0,00% |
| 2016-01-18 | 10.005,172200 | 0,00% |
| 2016-01-15 | 10.005,396300 | 0,00% |
| 2016-01-14 | 10.005,467500 | 0,00% |
| 2016-01-13 | 10.005,484800 | 0,00% |
| 2016-01-12 | 10.005,499900 | 0,00% |
| 2016-01-11 | 10.005,622100 | -0,01% |
| 2016-01-08 | 10.006,466000 | 0,00% |
| 2016-01-07 | 10.006,748400 | 0,00% |
| 2016-01-06 | 10.007,028800 | 0,00% |
| 2016-01-05 | 10.007,086100 | +0,00% |
| 2016-01-04 | 10.007,066200 | -0,01% |
| 2015-12-30 | 10.007,948100 | 0,00% |
| 2015-12-29 | 10.007,977100 | 0,00% |
| 2015-12-28 | 10.008,239700 | +0,00% |
| 2015-12-23 | 10.007,981600 | +0,00% |
| 2015-12-22 | 10.007,888100 | +0,00% |
| 2015-12-21 | 10.007,672200 | +0,00% |
| 2015-12-18 | 10.007,497500 | 0,00% |
| 2015-12-17 | 10.007,512600 | 0,00% |
| 2015-12-16 | 10.007,572200 | +0,00% |
| 2015-12-15 | 10.007,527000 | -5,65% |
| 2015-12-14 | 10.607,312500 | +0,01% |
| 2015-12-11 | 10.605,770300 | +0,00% |
| 2015-12-10 | 10.605,604300 | 0,00% |
| 2015-12-09 | 10.605,999400 | -0,01% |
| 2015-12-08 | 10.607,249300 | 0,00% |
| 2015-12-07 | 10.607,760400 | +0,03% |
| 2015-12-04 | 10.605,083900 | 0,00% |
| 2015-12-03 | 10.605,224000 | +0,01% |
| 2015-12-02 | 10.604,118900 | +0,01% |
| 2015-12-01 | 10.602,681100 | -0,01% |
| 2015-11-30 | 10.603,514500 | +0,03% |
| 2015-11-27 | 10.600,332400 | +0,04% |
| 2015-11-26 | 10.596,497500 | +0,02% |
| 2015-11-25 | 10.594,171000 | +0,02% |
| 2015-11-24 | 10.591,558500 | +0,01% |
| 2015-11-23 | 10.590,298400 | +0,03% |
| 2015-11-20 | 10.587,600400 | +0,01% |
| 2015-11-19 | 10.586,476800 | 0,00% |
| 2015-11-18 | 10.586,717200 | +0,01% |
| 2015-11-17 | 10.585,193000 | +0,01% |
| 2015-11-16 | 10.584,123000 | +0,03% |
| 2015-11-13 | 10.581,015600 | +0,01% |
| 2015-11-12 | 10.579,991700 | +0,01% |
| 2015-11-11 | 10.578,879600 | +0,01% |
| 2015-11-10 | 10.577,674000 | +0,01% |
| 2015-11-09 | 10.576,640100 | +0,04% |
| 2015-11-06 | 10.572,816800 | +0,00% |
| 2015-11-05 | 10.572,386900 | 0,00% |
| 2015-11-04 | 10.572,823100 | 0,00% |
| 2015-11-03 | 10.572,956300 | 0,00% |
| 2015-11-02 | 10.572,982000 | 0,00% |
| 2015-10-30 | 10.573,057300 | 0,00% |
| 2015-10-29 | 10.573,088900 | 0,00% |
| 2015-10-28 | 10.573,121600 | 0,00% |
| 2015-10-27 | 10.573,259600 | 0,00% |
| 2015-10-26 | 10.573,291100 | 0,00% |
| 2015-10-22 | 10.573,291400 | +0,00% |
| 2015-10-21 | 10.573,165300 | 0,00% |
| 2015-10-20 | 10.573,189200 | +0,00% |
| 2015-10-19 | 10.572,912500 | +0,00% |
| 2015-10-16 | 10.572,819400 | +0,00% |
| 2015-10-15 | 10.572,808900 | +0,00% |
| 2015-10-14 | 10.572,660900 | 0,00% |
| 2015-10-13 | 10.572,764000 | 0,00% |
| 2015-10-12 | 10.573,055000 | 0,00% |
| 2015-10-09 | 10.573,110200 | -0,01% |
| 2015-10-08 | 10.574,243100 | 0,00% |
| 2015-10-07 | 10.574,294800 | 0,00% |
| 2015-10-06 | 10.574,308700 | +0,00% |
| 2015-10-05 | 10.574,116300 | +0,00% |
| 2015-10-02 | 10.573,946200 | +0,00% |
| 2015-10-01 | 10.573,924700 | 0,00% |
| 2015-09-30 | 10.573,926200 | 0,00% |
| 2015-09-29 | 10.573,955300 | 0,00% |
| 2015-09-28 | 10.573,980600 | 0,00% |
| 2015-09-25 | 10.574,024800 | -0,01% |
| 2015-09-24 | 10.575,152800 | +0,00% |
| 2015-09-23 | 10.574,958000 | +0,01% |
| 2015-09-22 | 10.573,946800 | +0,00% |
| 2015-09-21 | 10.573,817500 | 0,00% |
| 2015-09-18 | 10.573,883300 | +0,00% |
| 2015-09-17 | 10.573,589400 | +0,00% |
| 2015-09-16 | 10.573,564800 | +0,00% |
| 2015-09-15 | 10.573,145300 | -0,01% |
| 2015-09-14 | 10.573,686700 | 0,00% |
| 2015-09-11 | 10.573,697200 | 0,00% |
| 2015-09-10 | 10.574,149000 | +0,00% |
| 2015-09-09 | 10.573,905900 | +0,02% |
| 2015-09-08 | 10.571,689800 | +0,01% |
| 2015-09-07 | 10.571,012500 | +0,00% |
| 2015-09-04 | 10.570,988200 | +0,00% |
| 2015-09-03 | 10.570,979000 | +0,00% |
| 2015-09-02 | 10.570,532800 | 0,00% |
| 2015-09-01 | 10.570,641200 | +0,00% |
| 2015-08-31 | 10.570,632100 | +0,00% |
| 2015-08-28 | 10.570,604100 | +0,00% |
| 2015-08-27 | 10.570,591900 | +0,00% |
| 2015-08-26 | 10.570,221700 | 0,00% |
| 2015-08-25 | 10.570,280000 | +0,00% |
| 2015-08-24 | 10.569,818700 | -0,01% |
| 2015-08-19 | 10.571,067500 | +0,00% |
| 2015-08-18 | 10.571,066200 | +0,00% |
| 2015-08-17 | 10.570,893700 | +0,00% |
| 2015-08-14 | 10.570,875300 | +0,00% |
| 2015-08-13 | 10.570,868900 | 0,00% |
| 2015-08-12 | 10.570,953700 | 0,00% |
| 2015-08-11 | 10.571,325400 | +0,02% |
| 2015-08-10 | 10.569,667900 | -0,01% |
| 2015-08-07 | 10.570,628100 | +0,01% |
| 2015-08-06 | 10.569,338500 | +0,00% |
| 2015-08-05 | 10.569,330100 | 0,00% |
| 2015-08-04 | 10.569,655600 | +0,00% |
| 2015-08-03 | 10.569,513600 | +0,00% |
| 2015-07-31 | 10.569,502700 | +0,00% |
| 2015-07-30 | 10.569,499000 | +0,00% |
| 2015-07-29 | 10.569,497400 | +0,00% |
| 2015-07-28 | 10.569,242900 | +0,00% |
| 2015-07-27 | 10.569,119600 | 0,00% |
| 2015-07-24 | 10.569,226600 | 0,00% |
| 2015-07-23 | 10.569,605800 | 0,00% |
| 2015-07-22 | 10.569,734300 | +0,00% |
| 2015-07-21 | 10.569,465200 | -0,03% |
| 2015-07-20 | 10.572,149800 | 0,00% |
| 2015-07-17 | 10.572,299400 | +0,00% |
| 2015-07-16 | 10.572,017000 | 0,00% |
| 2015-07-15 | 10.572,051400 | 0,00% |
| 2015-07-14 | 10.572,500700 | 0,00% |
| 2015-07-13 | 10.572,907500 | +0,01% |
| 2015-07-10 | 10.572,073800 | +0,00% |
| 2015-07-09 | 10.571,862700 | +0,01% |
| 2015-07-08 | 10.571,285600 | +0,01% |
| 2015-07-07 | 10.569,945100 | +0,01% |
| 2015-07-06 | 10.569,342700 | -0,01% |
| 2015-07-03 | 10.570,089200 | +0,00% |
| 2015-07-02 | 10.569,642700 | +0,00% |
| 2015-07-01 | 10.569,634800 | +0,01% |
| 2015-06-30 | 10.568,193900 | 0,00% |
| 2015-06-29 | 10.568,205600 | -0,01% |
| 2015-06-26 | 10.569,283200 | 0,00% |
| 2015-06-25 | 10.569,480200 | -0,01% |
| 2015-06-24 | 10.570,585900 | +0,01% |
| 2015-06-23 | 10.570,008500 | +0,01% |
| 2015-06-22 | 10.569,008600 | +0,01% |
| 2015-06-19 | 10.567,428900 | +0,00% |
| 2015-06-18 | 10.567,409900 | +0,01% |
| 2015-06-17 | 10.565,968200 | +0,01% |
| 2015-06-16 | 10.565,247400 | +0,01% |
| 2015-06-15 | 10.564,253500 | -0,02% |
| 2015-06-12 | 10.565,874200 | 0,00% |
| 2015-06-11 | 10.566,302800 | +0,02% |
| 2015-06-10 | 10.564,531900 | +0,03% |
| 2015-06-09 | 10.561,426800 | -0,03% |
| 2015-06-08 | 10.565,070500 | -0,01% |
| 2015-06-05 | 10.565,978900 | -0,02% |
| 2015-06-04 | 10.568,223400 | +0,03% |
| 2015-06-03 | 10.565,164600 | +0,02% |
| 2015-06-02 | 10.563,540700 | +0,01% |
| 2015-06-01 | 10.562,997200 | +0,00% |
| 2015-05-29 | 10.562,646200 | +0,01% |
| 2015-05-28 | 10.562,096000 | +0,01% |
| 2015-05-27 | 10.560,729700 | +0,03% |
| 2015-05-26 | 10.558,019500 | -0,02% |
| 2015-05-22 | 10.560,572400 | +0,01% |
| 2015-05-21 | 10.559,699500 | +0,01% |
| 2015-05-20 | 10.559,071000 | +0,00% |
| 2015-05-19 | 10.559,056100 | +0,01% |
| 2015-05-18 | 10.557,607200 | 0,00% |
| 2015-05-15 | 10.557,752800 | +0,02% |
| 2015-05-14 | 10.555,956500 | +0,01% |
| 2015-05-13 | 10.555,072900 | +0,01% |
| 2015-05-12 | 10.553,616300 | -0,01% |
| 2015-05-11 | 10.554,353800 | -0,01% |
| 2015-05-08 | 10.555,339500 | +0,03% |
| 2015-05-07 | 10.552,607400 | +0,04% |
| 2015-05-06 | 10.548,304000 | -0,03% |
| 2015-05-05 | 10.551,727300 | -0,02% |
| 2015-05-04 | 10.553,753600 | +0,00% |
| 2015-04-30 | 10.553,456300 | +0,00% |
| 2015-04-29 | 10.553,270700 | -0,01% |
| 2015-04-28 | 10.554,523200 | +0,01% |
| 2015-04-27 | 10.553,363100 | +0,02% |
| 2015-04-24 | 10.551,713800 | +0,00% |
| 2015-04-23 | 10.551,629900 | +0,02% |
| 2015-04-22 | 10.549,927400 | -0,02% |
| 2015-04-21 | 10.551,849500 | +0,00% |
| 2015-04-20 | 10.551,762600 | +0,00% |
| 2015-04-17 | 10.551,293100 | +0,00% |
| 2015-04-16 | 10.551,217500 | +0,01% |
| 2015-04-15 | 10.550,557400 | -0,01% |
| 2015-04-14 | 10.551,527200 | +0,01% |
| 2015-04-13 | 10.550,642400 | 0,00% |
| 2015-04-10 | 10.550,812300 | 0,00% |
| 2015-04-09 | 10.550,959700 | 0,00% |
| 2015-04-08 | 10.551,069900 | +0,01% |
| 2015-04-07 | 10.549,678400 | +0,02% |
| 2015-04-02 | 10.547,262100 | -0,01% |
| 2015-04-01 | 10.547,845700 | +0,01% |
| 2015-03-31 | 10.546,834900 | -0,02% |
| 2015-03-30 | 10.548,567000 | +0,02% |
| 2015-03-27 | 10.546,807200 | +0,02% |
| 2015-03-26 | 10.544,228900 | 0,00% |
| 2015-03-25 | 10.544,549800 | +0,03% |
| 2015-03-24 | 10.541,747600 | +0,03% |
| 2015-03-23 | 10.538,855200 | 0,00% |
| 2015-03-20 | 10.539,219400 | +0,01% |
| 2015-03-19 | 10.537,797000 | +0,03% |
| 2015-03-18 | 10.534,322900 | +0,01% |
| 2015-03-17 | 10.532,766200 | +0,01% |
| 2015-03-16 | 10.531,192600 | +0,03% |
| 2015-03-13 | 10.527,857200 | 0,00% |
| 2015-03-12 | 10.528,235700 | +0,05% |
| 2015-03-11 | 10.523,225500 | +0,01% |
| 2015-03-10 | 10.522,636400 | -0,01% |
| 2015-03-09 | 10.523,802500 | -0,02% |
| 2015-03-06 | 10.525,971000 | -0,05% |
| 2015-03-05 | 10.531,001900 | 0,00% |
| 2015-03-04 | 10.531,324100 | +0,01% |
| 2015-03-03 | 10.530,750600 | -0,02% |
| 2015-03-02 | 10.532,854600 | +0,03% |
| 2015-02-27 | 10.530,168900 | -0,01% |
| 2015-02-26 | 10.531,063500 | +0,02% |
| 2015-02-25 | 10.528,863100 | -0,03% |
| 2015-02-24 | 10.531,541800 | +0,03% |
| 2015-02-23 | 10.528,352000 | +0,02% |
| 2015-02-20 | 10.526,707900 | -0,01% |
| 2015-02-19 | 10.527,337200 | +0,04% |
| 2015-02-18 | 10.523,155200 | +0,00% |
| 2015-02-17 | 10.522,826600 | -0,01% |
| 2015-02-16 | 10.523,594800 | 0,00% |
| 2015-02-13 | 10.523,749000 | -0,01% |
| 2015-02-12 | 10.524,517500 | +0,03% |
| 2015-02-11 | 10.521,831200 | +0,01% |
| 2015-02-10 | 10.520,733400 | -0,02% |
| 2015-02-09 | 10.522,436100 | -0,01% |
| 2015-02-06 | 10.523,548300 | +0,01% |
| 2015-02-05 | 10.522,450300 | +0,01% |
| 2015-02-04 | 10.521,346000 | -0,01% |
| 2015-02-03 | 10.522,773500 | +0,02% |
| 2015-02-02 | 10.521,090300 | 0,00% |
| 2015-01-30 | 10.521,406500 | -0,01% |
| 2015-01-29 | 10.522,069600 | +0,00% |
| 2015-01-28 | 10.521,682500 | -0,08% |
| 2015-01-27 | 10.530,263100 | +0,01% |
| 2015-01-26 | 10.529,192800 | +0,01% |
| 2015-01-23 | 10.528,078300 | +0,07% |
| 2015-01-22 | 10.521,175300 | +0,01% |
| 2015-01-21 | 10.519,977700 | +0,03% |
| 2015-01-20 | 10.517,277100 | -0,01% |
| 2015-01-19 | 10.518,065000 | +0,02% |
| 2015-01-16 | 10.515,682800 | +0,03% |
| 2015-01-15 | 10.513,003500 | -0,01% |
| 2015-01-14 | 10.513,698700 | +0,02% |
| 2015-01-13 | 10.511,158600 | -0,01% |
| 2015-01-12 | 10.512,564500 | +0,02% |
| 2015-01-09 | 10.510,368600 | +0,00% |
| 2015-01-08 | 10.510,066500 | -0,05% |
| 2015-01-07 | 10.515,627600 | +0,02% |
| 2015-01-06 | 10.513,777800 | +0,03% |
| 2015-01-05 | 10.510,846600 | +0,07% |
| 2014-12-30 | 10.503,652500 | -0,01% |
| 2014-12-29 | 10.505,037900 | +0,05% |
| 2014-12-23 | 10.499,530800 | +0,00% |
| 2014-12-22 | 10.499,334300 | +0,01% |
| 2014-12-19 | 10.498,772500 | +0,02% |
| 2014-12-18 | 10.496,709700 | +0,01% |
| 2014-12-17 | 10.495,472200 | -0,01% |
| 2014-12-16 | 10.496,343600 | -0,07% |
| 2014-12-15 | 10.503,693200 | +0,01% |
| 2014-12-12 | 10.503,142900 | +0,03% |
| 2014-12-11 | 10.500,104500 | +0,00% |
| 2014-12-10 | 10.499,910400 | +0,01% |
| 2014-12-09 | 10.498,704800 | 0,00% |
| 2014-12-08 | 10.499,075300 | +0,01% |
| 2014-12-05 | 10.497,537700 | -0,01% |
| 2014-12-04 | 10.498,332400 | +0,00% |
| 2014-12-03 | 10.498,147900 | -0,01% |
| 2014-12-02 | 10.498,930800 | -0,03% |
| 2014-12-01 | 10.501,736900 | 0,00% |
| 2014-11-28 | 10.502,206500 | +0,01% |
| 2014-11-27 | 10.501,049300 | +0,00% |
| 2014-11-26 | 10.500,876400 | +0,04% |
