VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap P sorozat

Aktuális árfolyam

1,3050

2026-04-01

Eszközérték

0 M

Forint

Hozam (6 hónap)

+3,09%

Évesített hozam (CAGR)

+6,55%

Maximum ár

1,3698

Minimum ár

1,2551

Volatilitás

9,21%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-01 1,304952 +1,62%
2026-03-31 1,284148 +0,03%
2026-03-30 1,283811 -0,09%
2026-03-27 1,284998 -0,20%
2026-03-26 1,287527 -0,74%
2026-03-25 1,297117 +0,90%
2026-03-24 1,285535 +0,11%
2026-03-23 1,284107 +0,16%
2026-03-20 1,282099 -0,37%
2026-03-19 1,286852 -1,13%
2026-03-18 1,301513 -0,17%
2026-03-17 1,303675 +0,70%
2026-03-16 1,294669 +0,32%
2026-03-13 1,290495 -0,47%
2026-03-12 1,296542 -0,88%
2026-03-11 1,308114 -0,72%
2026-03-10 1,317599 +1,75%
2026-03-09 1,294926 -0,48%
2026-03-06 1,301117 -0,62%
2026-03-05 1,309240 -1,31%
2026-03-04 1,326611 +0,96%
2026-03-03 1,314005 -2,40%
2026-03-02 1,346349 -1,29%
2026-02-27 1,363898 -0,36%
2026-02-26 1,368877 -0,07%
2026-02-25 1,369847 +0,18%
2026-02-24 1,367379 +0,23%
2026-02-23 1,364203 +0,33%
2026-02-20 1,359681 +0,44%
2026-02-19 1,353757 -0,68%
2026-02-18 1,363050 +0,70%
2026-02-17 1,353515 -0,08%
2026-02-16 1,354584 +0,07%
2026-02-13 1,353658 -0,17%
2026-02-12 1,355969 -0,05%
2026-02-11 1,356655 +0,34%
2026-02-10 1,352079 +0,06%
2026-02-09 1,351324 +0,50%
2026-02-06 1,344621 +0,50%
2026-02-05 1,337928 -0,95%
2026-02-04 1,350808 -0,29%
2026-02-03 1,354683 +0,83%
2026-02-02 1,343558 -0,19%
2026-01-30 1,346169 -0,42%
2026-01-29 1,351884 -0,26%
2026-01-28 1,355389 +0,41%
2026-01-27 1,349873 +0,35%
2026-01-26 1,345113 +0,52%
2026-01-23 1,338137 -0,18%
2026-01-22 1,340612 +0,66%
2026-01-21 1,331849 +0,39%
2026-01-20 1,326729 -0,51%
2026-01-19 1,333502 -0,11%
2026-01-16 1,334975 -0,10%
2026-01-15 1,336349 +0,36%
2026-01-14 1,331560 +0,16%
2026-01-13 1,329371 +0,01%
2026-01-12 1,329239 +0,49%
2026-01-09 1,322764 +0,36%
2026-01-08 1,318010 +0,01%
2026-01-07 1,317916 -0,25%
2026-01-06 1,321205 +0,60%
2026-01-05 1,313281 +1,41%
2025-12-31 1,295006 -0,16%
2025-12-30 1,297070 +0,20%
2025-12-29 1,294498 +0,21%
2025-12-23 1,291799 +0,33%
2025-12-22 1,287561 +0,29%
2025-12-19 1,283847 +0,27%
2025-12-18 1,280376 +0,75%
2025-12-17 1,270906 -0,08%
2025-12-16 1,271863 -0,34%
2025-12-15 1,276200 +0,22%
2025-12-12 1,273461 -0,53%
2025-12-11 1,280290 +0,30%
2025-12-10 1,276508 +0,11%
2025-12-09 1,275088 +0,07%
2025-12-08 1,274183 -0,37%
2025-12-05 1,278856 +0,21%
2025-12-04 1,276131 +0,03%
2025-12-03 1,275778 +0,14%
2025-12-02 1,273982 -0,13%
2025-12-01 1,275689 -0,10%
2025-11-28 1,277011 +0,08%
2025-11-27 1,276029 -0,11%
2025-11-26 1,277492 +0,69%
2025-11-25 1,268766 +0,23%
2025-11-24 1,265812 +0,76%
2025-11-21 1,256299 -0,46%
2025-11-20 1,262129 +0,03%
2025-11-19 1,261788 +0,11%
2025-11-18 1,260418 -0,68%
2025-11-17 1,269019 -0,22%
2025-11-14 1,271795 -0,41%
2025-11-13 1,277015 -0,22%
2025-11-12 1,279847 +0,21%
2025-11-11 1,277203 +0,09%
2025-11-10 1,276072 +1,00%
2025-11-07 1,263393 -0,42%
2025-11-06 1,268702 -0,41%
2025-11-05 1,273986 +0,10%
2025-11-04 1,272740 -0,54%
2025-11-03 1,279616 +0,26%
2025-10-31 1,276357 +0,08%
2025-10-30 1,275322 -0,55%
2025-10-29 1,282335 +0,25%
2025-10-28 1,279098 +0,22%
2025-10-27 1,276319 +1,03%
2025-10-22 1,263298 -0,15%
2025-10-21 1,265226 -0,34%
2025-10-20 1,269540 +0,57%
2025-10-17 1,262337 -0,73%
2025-10-16 1,271640 +0,40%
2025-10-15 1,266563 +0,55%
2025-10-14 1,259674 -0,26%
2025-10-13 1,263017 +0,63%
2025-10-10 1,255065 -0,74%
2025-10-09 1,264473 -0,11%
2025-10-08 1,265883

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)