MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap I sorozat

Aktuális árfolyam

2,6637

2026-06-10

Eszközérték

2.012 M

Forint

Hozam (3 hónap)

+14,50%

Évesített hozam (CAGR)

+73,20%

Maximum ár

2,6689

Minimum ár

2,2722

Volatilitás

11,09%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-06-10 2,663708 -0,19%
2026-06-09 2,668885 +0,52%
2026-06-08 2,655117 -0,11%
2026-06-05 2,658144 -0,08%
2026-06-04 2,660238 -0,03%
2026-06-03 2,660954 -0,14%
2026-06-02 2,664571 +0,05%
2026-06-01 2,663309 -0,05%
2026-05-29 2,664728 +0,37%
2026-05-28 2,654876 -0,06%
2026-05-27 2,656490 +0,59%
2026-05-26 2,640960 +0,47%
2026-05-22 2,628513 +0,12%
2026-05-21 2,625253 -0,61%
2026-05-20 2,641441 +0,19%
2026-05-19 2,636472 +0,16%
2026-05-18 2,632182 +0,08%
2026-05-15 2,630063 -1,01%
2026-05-14 2,656975 +0,86%
2026-05-13 2,634322 +1,16%
2026-05-12 2,604196 -0,38%
2026-05-11 2,614029 -0,06%
2026-05-08 2,615593 +0,80%
2026-05-07 2,594805 +0,38%
2026-05-06 2,584992 +0,56%
2026-05-05 2,570701 +0,24%
2026-05-04 2,564521 -0,09%
2026-04-30 2,566757 +0,09%
2026-04-29 2,564573 +0,35%
2026-04-28 2,555601 +0,08%
2026-04-27 2,553464 -0,05%
2026-04-24 2,554707 +0,04%
2026-04-23 2,553799 -0,72%
2026-04-22 2,572324 -0,17%
2026-04-21 2,576805 +0,18%
2026-04-20 2,572142 +0,71%
2026-04-17 2,554018 +0,94%
2026-04-16 2,530168 +0,13%
2026-04-15 2,526825 +0,01%
2026-04-14 2,526490 +0,84%
2026-04-13 2,505550 +3,13%
2026-04-10 2,429436 +0,96%
2026-04-09 2,406280 +0,45%
2026-04-08 2,395457 +1,98%
2026-04-07 2,348949 +0,40%
2026-04-02 2,339653 -0,15%
2026-04-01 2,343078 +1,24%
2026-03-31 2,314322 +0,82%
2026-03-30 2,295439 +0,35%
2026-03-27 2,287335 -0,45%
2026-03-26 2,297752 +0,05%
2026-03-25 2,296623 +1,07%
2026-03-24 2,272235 -0,32%
2026-03-23 2,279487 -0,73%
2026-03-20 2,296324 -0,47%
2026-03-19 2,307219 -0,76%
2026-03-18 2,324909 -0,36%
2026-03-17 2,333208 +0,86%
2026-03-16 2,313242 +0,79%
2026-03-13 2,295019 -1,34%
2026-03-12 2,326303

Kapcsolódó alapok (MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.)