VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap E sorozat

Aktuális árfolyam

0,9661

2026-06-11

Eszközérték

3 M

Forint

Hozam (3 hónap)

+5,63%

Évesített hozam (CAGR)

+24,85%

Maximum ár

0,9970

Minimum ár

0,9077

Volatilitás

13,38%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-06-11 0,966113 +0,70%
2026-06-10 0,959426 -0,58%
2026-06-09 0,965010 -0,17%
2026-06-08 0,966687 -0,30%
2026-06-05 0,969600 -1,57%
2026-06-04 0,985091 -0,42%
2026-06-03 0,989223 -0,78%
2026-06-02 0,997011 +0,40%
2026-06-01 0,993076 +0,08%
2026-05-29 0,992245 +0,33%
2026-05-28 0,989030 +0,18%
2026-05-27 0,987247 +0,25%
2026-05-26 0,984767 +1,43%
2026-05-22 0,970871 +0,48%
2026-05-21 0,966228 +0,18%
2026-05-20 0,964493 +1,13%
2026-05-19 0,953751 -0,68%
2026-05-18 0,960270 -0,23%
2026-05-15 0,962449 -1,63%
2026-05-14 0,978424 +0,50%
2026-05-13 0,973560 +0,88%
2026-05-12 0,965047 -1,86%
2026-05-11 0,983303 +0,11%
2026-05-08 0,982198 +0,38%
2026-05-07 0,978462 +0,09%
2026-05-06 0,977605 +1,83%
2026-05-05 0,960026 +0,59%
2026-05-04 0,954370 +0,39%
2026-04-30 0,950655 +0,29%
2026-04-29 0,947931 -0,28%
2026-04-28 0,950570 -0,78%
2026-04-27 0,957997 +0,26%
2026-04-24 0,955554 -0,08%
2026-04-23 0,956355 -0,60%
2026-04-22 0,962102 +0,09%
2026-04-21 0,961207 -0,41%
2026-04-20 0,965123 -0,67%
2026-04-17 0,971592 +1,33%
2026-04-16 0,958822 -0,11%
2026-04-15 0,959877 -0,03%
2026-04-14 0,960175 +1,18%
2026-04-13 0,949023 +0,08%
2026-04-10 0,948226 +0,76%
2026-04-09 0,941032 -0,38%
2026-04-08 0,944638 +3,22%
2026-04-07 0,915166 -0,27%
2026-04-02 0,917610 -0,67%
2026-04-01 0,923805 +1,63%
2026-03-31 0,909004 +0,07%
2026-03-30 0,908338 -0,14%
2026-03-27 0,909569 -0,22%
2026-03-26 0,911574 -0,72%
2026-03-25 0,918207 +0,91%
2026-03-24 0,909950 +0,07%
2026-03-23 0,909353 +0,18%
2026-03-20 0,907720 -0,44%
2026-03-19 0,911733 -1,20%
2026-03-18 0,922808 -0,13%
2026-03-17 0,924041 +0,70%
2026-03-16 0,917641 +0,33%
2026-03-13 0,914663

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)