MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap C sorozat

Aktuális árfolyam

2,2767

2026-06-10

Eszközérték

0 M

Forint

Hozam (3 hónap)

+15,76%

Évesített hozam (CAGR)

+81,06%

Maximum ár

2,2817

Minimum ár

1,9213

Volatilitás

11,81%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-06-10 2,276718 -0,22%
2026-06-09 2,281698 +0,58%
2026-06-08 2,268464 -0,13%
2026-06-05 2,271389 -0,09%
2026-06-04 2,273413 -0,03%
2026-06-03 2,274109 -0,15%
2026-06-02 2,277603 +0,05%
2026-06-01 2,276401 -0,06%
2026-05-29 2,277777 +0,42%
2026-05-28 2,268322 -0,07%
2026-05-27 2,269871 +0,66%
2026-05-26 2,254961 +0,53%
2026-05-22 2,243039 +0,14%
2026-05-21 2,239924 -0,69%
2026-05-20 2,255483 +0,21%
2026-05-19 2,250723 +0,18%
2026-05-18 2,246612 +0,09%
2026-05-15 2,244589 -1,14%
2026-05-14 2,270472 +0,97%
2026-05-13 2,248731 +1,30%
2026-05-12 2,219843 -0,42%
2026-05-11 2,229283 -0,07%
2026-05-08 2,230801 +0,90%
2026-05-07 2,210878 +0,43%
2026-05-06 2,201486 +0,63%
2026-05-05 2,187809 +0,27%
2026-05-04 2,181912 -0,10%
2026-04-30 2,184078 +0,09%
2026-04-29 2,182006 +0,39%
2026-04-28 2,173421 +0,09%
2026-04-27 2,171381 -0,06%
2026-04-24 2,172599 +0,04%
2026-04-23 2,171729 -0,81%
2026-04-22 2,189470 -0,20%
2026-04-21 2,193770 +0,20%
2026-04-20 2,189311 +0,80%
2026-04-17 2,171998 +1,06%
2026-04-16 2,149213 +0,15%
2026-04-15 2,146035 +0,01%
2026-04-14 2,145719 +0,94%
2026-04-13 2,125749 +3,46%
2026-04-10 2,054566 +0,96%
2026-04-09 2,034959 +0,45%
2026-04-08 2,025789 +1,98%
2026-04-07 1,986434 +0,40%
2026-04-02 1,978465 -0,15%
2026-04-01 1,981342 +1,24%
2026-03-31 1,957008 +0,82%
2026-03-30 1,941023 +0,36%
2026-03-27 1,934113 -0,45%
2026-03-26 1,942905 +0,05%
2026-03-25 1,941924 +1,07%
2026-03-24 1,921274 -0,32%
2026-03-23 1,927378 -0,73%
2026-03-20 1,941545 -0,47%
2026-03-19 1,950731 -0,76%
2026-03-18 1,965673 -0,35%
2026-03-17 1,972662 +0,86%
2026-03-16 1,955759 +0,80%
2026-03-13 1,940280 -1,34%
2026-03-12 1,966701

Kapcsolódó alapok (MARKETPROG Asset Management Befektetési Alapkezelő Zrt.)