VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap P sorozat

Aktuális árfolyam

1,7919

2026-07-16

Eszközérték

0 M

Forint

Hozam (3 hónap)

+11,96%

Évesített hozam (CAGR)

+60,61%

Maximum ár

1,9525

Minimum ár

1,5926

Volatilitás

30,22%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-07-16 1,791888 -1,42%
2026-07-15 1,817718 -1,21%
2026-07-14 1,840041 +1,16%
2026-07-13 1,819031 -3,24%
2026-07-10 1,879965 +1,50%
2026-07-09 1,852243 +2,10%
2026-07-08 1,814146 +0,05%
2026-07-07 1,813173 -3,45%
2026-07-06 1,877899 +0,58%
2026-07-03 1,867090 +1,61%
2026-07-02 1,837577 -1,87%
2026-07-01 1,872535 -2,23%
2026-06-30 1,915244 +2,81%
2026-06-29 1,862823 +0,25%
2026-06-26 1,858246 -1,53%
2026-06-25 1,887099 +0,79%
2026-06-24 1,872329 +0,41%
2026-06-23 1,864674 -4,50%
2026-06-22 1,952510 +1,46%
2026-06-19 1,924434 -0,62%
2026-06-18 1,936434 +3,55%
2026-06-17 1,870055 +0,81%
2026-06-16 1,855103 -1,11%
2026-06-15 1,875971 +2,86%
2026-06-12 1,823832 +2,20%
2026-06-11 1,784621 +2,74%
2026-06-10 1,737015 -1,07%
2026-06-09 1,755858 -1,25%
2026-06-08 1,778144 +1,69%
2026-06-05 1,748515 -5,05%
2026-06-04 1,841437 -1,51%
2026-06-03 1,869652 -0,29%
2026-06-02 1,875074 +1,06%
2026-06-01 1,855318 +1,73%
2026-05-29 1,823746 +0,03%
2026-05-28 1,823144 +0,66%
2026-05-27 1,811220 +0,20%
2026-05-26 1,807595 +2,65%
2026-05-22 1,760861 +1,18%
2026-05-21 1,740281 +0,51%
2026-05-20 1,731405 +3,08%
2026-05-19 1,679742 -1,41%
2026-05-18 1,703712 -1,12%
2026-05-15 1,723079 -2,36%
2026-05-14 1,764774 +0,96%
2026-05-13 1,747941 +2,54%
2026-05-12 1,704622 -3,26%
2026-05-11 1,761981 +0,55%
2026-05-08 1,752258 +1,61%
2026-05-07 1,724433 -0,65%
2026-05-06 1,735703 +1,99%
2026-05-05 1,701836 +2,22%
2026-05-04 1,664818 +0,86%
2026-04-30 1,650648 +1,03%
2026-04-29 1,633780 +0,56%
2026-04-28 1,624609 -0,96%
2026-04-27 1,640370 -0,07%
2026-04-24 1,641442 +1,15%
2026-04-23 1,622725 -0,15%
2026-04-22 1,625145 +2,04%
2026-04-21 1,592607 -0,50%
2026-04-20 1,600532

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)