Gránit Lendület Vegyes Értékpapíralap

Aktuális árfolyam

1,7903

2026-04-01

Eszközérték

7.567 M

Forint

Hozam (6 hónap)

+1,75%

Évesített hozam (CAGR)

+3,68%

Maximum ár

1,8376

Minimum ár

1,7400

Volatilitás

6,45%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-01 1,790264 +0,63%
2026-03-31 1,779113 +0,65%
2026-03-30 1,767627 +0,08%
2026-03-27 1,766144 -0,56%
2026-03-26 1,776033 -0,72%
2026-03-25 1,788987 +0,69%
2026-03-24 1,776780 -0,85%
2026-03-23 1,791972 +0,48%
2026-03-20 1,783417 -0,82%
2026-03-19 1,798172 -0,32%
2026-03-18 1,803970 -0,59%
2026-03-17 1,814684 +0,32%
2026-03-16 1,808856 +0,35%
2026-03-13 1,802561 +0,15%
2026-03-12 1,799935 -0,59%
2026-03-11 1,810701 -0,03%
2026-03-10 1,811155 -0,06%
2026-03-09 1,812152 +0,20%
2026-03-06 1,808526 -0,44%
2026-03-05 1,816517 -0,41%
2026-03-04 1,824061 +0,96%
2026-03-03 1,806771 -0,86%
2026-03-02 1,822519 -0,16%
2026-02-27 1,825486 -0,10%
2026-02-26 1,827269 -0,56%
2026-02-25 1,837581 +0,33%
2026-02-24 1,831567 -0,06%
2026-02-23 1,832645 +0,00%
2026-02-20 1,832583 +0,39%
2026-02-19 1,825387 0,00%
2026-02-18 1,825422 +0,59%
2026-02-17 1,814790 +0,20%
2026-02-16 1,811243 -0,03%
2026-02-13 1,811802 -0,59%
2026-02-12 1,822581 +0,02%
2026-02-11 1,822220 +0,07%
2026-02-10 1,820946 -0,24%
2026-02-09 1,825364 +0,08%
2026-02-06 1,823833 +0,51%
2026-02-05 1,814611 -0,92%
2026-02-04 1,831378 +0,04%
2026-02-03 1,830603 +0,22%
2026-02-02 1,826650 +0,16%
2026-01-30 1,823736 +0,16%
2026-01-29 1,820904 +0,04%
2026-01-28 1,820122 -0,45%
2026-01-27 1,828347 +0,28%
2026-01-26 1,823217 +0,21%
2026-01-23 1,819432 -0,26%
2026-01-22 1,824134 +0,58%
2026-01-21 1,813618 +0,25%
2026-01-20 1,809012 -0,90%
2026-01-19 1,825359 -0,35%
2026-01-16 1,831763 -0,07%
2026-01-15 1,832976 +0,37%
2026-01-14 1,826259 -0,23%
2026-01-13 1,830470 +0,04%
2026-01-12 1,829822 +0,25%
2026-01-09 1,825347 +0,74%
2026-01-08 1,811950 -0,25%
2026-01-07 1,816526 +0,08%
2026-01-06 1,815072 +0,35%
2026-01-05 1,808829 +0,81%
2025-12-31 1,794226 -0,19%
2025-12-30 1,797690 +0,10%
2025-12-29 1,795871 -0,39%
2025-12-23 1,802883 +0,46%
2025-12-22 1,794635 +0,13%
2025-12-19 1,792231 +0,12%
2025-12-18 1,790022 +0,80%
2025-12-17 1,775858 +0,10%
2025-12-16 1,774102 -0,24%
2025-12-15 1,778320 +0,39%
2025-12-12 1,771374 -0,11%
2025-12-11 1,773386 -0,15%
2025-12-10 1,776083 +0,19%
2025-12-09 1,772735 +0,33%
2025-12-08 1,766894 -0,06%
2025-12-05 1,767872 +0,16%
2025-12-04 1,765005 +0,24%
2025-12-03 1,760715 -0,02%
2025-12-02 1,761129 +0,13%
2025-12-01 1,758830 -0,19%
2025-11-28 1,762101 +0,18%
2025-11-27 1,759001 -0,09%
2025-11-26 1,760503 +0,43%
2025-11-25 1,753023 +0,41%
2025-11-24 1,745897 +0,32%
2025-11-21 1,740322 +0,02%
2025-11-20 1,740014 -0,27%
2025-11-19 1,744692 +0,23%
2025-11-18 1,740620 -0,65%
2025-11-17 1,752021 -0,44%
2025-11-14 1,759799 -0,16%
2025-11-13 1,762663 -0,73%
2025-11-12 1,775588 +0,14%
2025-11-11 1,773179 +0,49%
2025-11-10 1,764485 +0,48%
2025-11-07 1,755992 -0,28%
2025-11-06 1,760965 -0,49%
2025-11-05 1,769638 +0,01%
2025-11-04 1,769467 -0,16%
2025-11-03 1,772258 +0,11%
2025-10-31 1,770294 -0,01%
2025-10-30 1,770441 -0,20%
2025-10-29 1,773924 +0,10%
2025-10-28 1,772237 +0,06%
2025-10-27 1,771234 +0,73%
2025-10-22 1,758463 -0,03%
2025-10-21 1,758996 +0,09%
2025-10-20 1,757437 +0,60%
2025-10-17 1,747029 -0,17%
2025-10-16 1,750032 -0,13%
2025-10-15 1,752371 -0,01%
2025-10-14 1,752529 +0,02%
2025-10-13 1,752124 +0,66%
2025-10-10 1,740722 -0,87%
2025-10-09 1,756039 -0,20%
2025-10-08 1,759489

Kapcsolódó alapok (Gránit Alapkezelő Zrt.)