K&H iram felelős befektetés nyíltvégű alapok alapja normál sorozat

HU0000728746 KBC AM HUF

Aktuális árfolyam

1,3882

2026-06-09

Eszközérték

21.384 M

Forint

Hozam (3 hónap)

+4,32%

Évesített hozam (CAGR)

+18,92%

Maximum ár

1,4139

Minimum ár

1,2839

Volatilitás

8,91%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-06-09 1,388187 +0,08%
2026-06-08 1,387072 -0,34%
2026-06-05 1,391852 -1,20%
2026-06-04 1,408805 +0,00%
2026-06-03 1,408756 -0,36%
2026-06-02 1,413891 +0,28%
2026-06-01 1,409986 +0,47%
2026-05-29 1,403431 +0,43%
2026-05-28 1,397370 +0,10%
2026-05-27 1,395947 +0,15%
2026-05-26 1,393795 +0,10%
2026-05-22 1,392376 +0,34%
2026-05-21 1,387715 +0,32%
2026-05-20 1,383263 +0,63%
2026-05-19 1,374592 -0,41%
2026-05-18 1,380298 -0,30%
2026-05-15 1,384445 +0,61%
2026-05-14 1,376110 -0,16%
2026-05-13 1,378356 +0,13%
2026-05-12 1,376601 -0,03%
2026-05-11 1,376947 +0,19%
2026-05-08 1,374352 +0,61%
2026-05-07 1,366052 -0,62%
2026-05-06 1,374626 +1,08%
2026-05-05 1,359934 +0,51%
2026-05-04 1,353053 +0,12%
2026-04-30 1,351446 +0,43%
2026-04-29 1,345699 -0,21%
2026-04-28 1,348473 -0,14%
2026-04-27 1,350339 -0,20%
2026-04-24 1,352997 +0,68%
2026-04-23 1,343871 -0,58%
2026-04-22 1,351724 +0,91%
2026-04-21 1,339567 -0,16%
2026-04-20 1,341716 -0,19%
2026-04-17 1,344269 +0,60%
2026-04-16 1,336215 +0,41%
2026-04-15 1,330727 +0,52%
2026-04-14 1,323809 +0,59%
2026-04-13 1,315995 -0,82%
2026-04-10 1,326882 +0,31%
2026-04-09 1,322721 +0,32%
2026-04-08 1,318464 +1,23%
2026-04-07 1,302472 -0,12%
2026-04-02 1,303973 +0,35%
2026-04-01 1,299408 +0,75%
2026-03-31 1,289732 +0,45%
2026-03-30 1,283913 -0,06%
2026-03-27 1,284742 -0,58%
2026-03-26 1,292216 -1,33%
2026-03-25 1,309600 +0,90%
2026-03-24 1,297947 -0,03%
2026-03-23 1,298285 -0,65%
2026-03-20 1,306721 -1,27%
2026-03-19 1,323524 -1,11%
2026-03-18 1,338409 +0,01%
2026-03-17 1,338219 +0,45%
2026-03-16 1,332225 +0,09%
2026-03-13 1,330989 +0,02%
2026-03-12 1,330764

Kapcsolódó alapok (KBC AM)