K&H Kötvény Nyíltvégű Befektetési Alap "normál" sorozat

HU0000702345 KBC AM HUF

Aktuális árfolyam

9,2153

2026-06-10

Eszközérték

34.985 M

Forint

Hozam (6 hónap)

+9,45%

Évesített hozam (CAGR)

+20,08%

Maximum ár

9,2411

Minimum ár

8,3041

Volatilitás

6,73%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-06-10 9,215324 -0,17%
2026-06-09 9,231147 +0,37%
2026-06-08 9,197272 -0,22%
2026-06-05 9,217666 +0,10%
2026-06-04 9,208177 -0,03%
2026-06-03 9,210742 -0,33%
2026-06-02 9,241050 +0,19%
2026-06-01 9,223166 -0,19%
2026-05-29 9,241013 +0,44%
2026-05-28 9,200075 -0,05%
2026-05-27 9,204220 +0,29%
2026-05-26 9,177434 +0,32%
2026-05-22 9,148556 +0,08%
2026-05-21 9,140824 -0,11%
2026-05-20 9,150957 -0,03%
2026-05-19 9,153471 +0,25%
2026-05-18 9,130603 -0,27%
2026-05-15 9,155401 -0,29%
2026-05-14 9,181620 +0,70%
2026-05-13 9,118125 +0,35%
2026-05-12 9,085990 -0,24%
2026-05-11 9,107707 -0,11%
2026-05-08 9,117664 +0,76%
2026-05-07 9,048790 +0,16%
2026-05-06 9,034300 +0,57%
2026-05-05 8,982652 -0,10%
2026-05-04 8,991319 +0,21%
2026-04-30 8,972860 +0,00%
2026-04-29 8,972468 +0,15%
2026-04-28 8,959079 -0,12%
2026-04-27 8,969651 +0,39%
2026-04-24 8,934772 -0,01%
2026-04-23 8,935554 -0,64%
2026-04-22 8,992683 +0,01%
2026-04-21 8,992141 -0,07%
2026-04-20 8,998125 +0,82%
2026-04-17 8,925297 +0,02%
2026-04-16 8,923167 +0,36%
2026-04-15 8,891115 +0,03%
2026-04-14 8,888886 +0,52%
2026-04-13 8,843061 +1,65%
2026-04-10 8,699301 +0,59%
2026-04-09 8,648678 +0,32%
2026-04-08 8,620925 +1,03%
2026-04-07 8,533069 +0,25%
2026-04-02 8,511474 -0,32%
2026-04-01 8,538765 +1,36%
2026-03-31 8,424283 +0,48%
2026-03-30 8,383944 +0,26%
2026-03-27 8,362586 -0,12%
2026-03-26 8,372317 +0,37%
2026-03-25 8,341429 +0,45%
2026-03-24 8,304093 -0,04%
2026-03-23 8,307156 -1,04%
2026-03-20 8,394265 +0,05%
2026-03-19 8,390389 -0,85%
2026-03-18 8,462451 +0,06%
2026-03-17 8,457454 +0,44%
2026-03-16 8,420417 +0,41%
2026-03-13 8,386225 -0,93%
2026-03-12 8,465024 -0,25%
2026-03-11 8,486297 -0,52%
2026-03-10 8,530515 +1,51%
2026-03-09 8,404027 -1,60%
2026-03-06 8,540840 -0,94%
2026-03-05 8,622091 -0,21%
2026-03-04 8,639816 +0,17%
2026-03-03 8,624920 -0,55%
2026-03-02 8,672793 -0,42%
2026-02-27 8,709385 +0,11%
2026-02-26 8,700173 -0,01%
2026-02-25 8,700701 +0,29%
2026-02-24 8,675868 +0,01%
2026-02-23 8,674798 -0,02%
2026-02-20 8,676109 +0,02%
2026-02-19 8,674505 -0,10%
2026-02-18 8,683556 +0,03%
2026-02-17 8,680966 +0,11%
2026-02-16 8,671163 +0,37%
2026-02-13 8,639432 +0,00%
2026-02-12 8,639345 +0,08%
2026-02-11 8,632292 -0,12%
2026-02-10 8,642627 +0,10%
2026-02-09 8,634321 +0,05%
2026-02-06 8,629853 -0,21%
2026-02-05 8,648058 +0,01%
2026-02-04 8,647124 +0,12%
2026-02-03 8,636724 +0,10%
2026-02-02 8,627853 +0,05%
2026-01-30 8,623236 +0,09%
2026-01-29 8,615245 -0,15%
2026-01-28 8,628129 +0,16%
2026-01-27 8,614689 0,00%
2026-01-26 8,614733 +0,27%
2026-01-23 8,591759 +0,22%
2026-01-22 8,572766 +0,13%
2026-01-21 8,561991 +0,05%
2026-01-20 8,557627 +0,10%
2026-01-19 8,549178 +0,03%
2026-01-16 8,546548 -0,14%
2026-01-15 8,558634 -0,12%
2026-01-14 8,568767 -0,04%
2026-01-13 8,572253 -0,12%
2026-01-12 8,582953 +0,35%
2026-01-09 8,552973 +0,12%
2026-01-08 8,543064 -0,03%
2026-01-07 8,545562 +0,21%
2026-01-06 8,527939 +0,08%
2026-01-05 8,521304 +0,17%
2025-12-31 8,507127 +0,01%
2025-12-30 8,505994 +0,11%
2025-12-29 8,497004 +0,03%
2025-12-23 8,494224 -0,10%
2025-12-22 8,502417 +0,11%
2025-12-19 8,492710 +0,16%
2025-12-18 8,479205 +0,19%
2025-12-17 8,463250 +0,34%
2025-12-16 8,434691 +0,16%
2025-12-15 8,420836 +0,01%
2025-12-12 8,419988

Kapcsolódó alapok (KBC AM)