Aktuális árfolyam
9,5411
2025-10-13
Eszközérték
26.931 M
Forint
Hozam (1 év)
+601,19%
Évesített hozam
+20,94%
Maximum ár
9,5411
Minimum ár
1,3607
Volatilitás
42,76%
Dátum | Árfolyam | Változás |
---|---|---|
2025-10-13 | 9,541115 | - |
2025-10-10 | 9,536357 | -0,05% |
2025-10-09 | 9,529118 | -0,08% |
2025-10-08 | 9,523890 | -0,05% |
2025-10-07 | 9,520975 | -0,03% |
2025-10-06 | 9,511926 | -0,10% |
2025-10-03 | 9,507872 | -0,04% |
2025-10-02 | 9,508507 | +0,01% |
2025-10-01 | 9,498455 | -0,11% |
2025-09-30 | 9,501180 | +0,03% |
2025-09-29 | 9,495484 | -0,06% |
2025-09-26 | 9,484941 | -0,11% |
2025-09-25 | 9,494546 | +0,10% |
2025-09-24 | 9,494495 | 0,00% |
2025-09-23 | 9,494358 | 0,00% |
2025-09-22 | 9,487521 | -0,07% |
2025-09-19 | 9,477615 | -0,10% |
2025-09-18 | 9,485314 | +0,08% |
2025-09-17 | 9,473779 | -0,12% |
2025-09-16 | 9,461737 | -0,13% |
2025-09-15 | 9,452740 | -0,10% |
2025-09-12 | 9,440978 | -0,12% |
2025-09-11 | 9,430848 | -0,11% |
2025-09-10 | 9,419892 | -0,12% |
2025-09-09 | 9,420971 | +0,01% |
2025-09-08 | 9,415988 | -0,05% |
2025-09-05 | 9,395105 | -0,22% |
2025-09-04 | 9,385671 | -0,10% |
2025-09-03 | 9,378181 | -0,08% |
2025-09-02 | 9,380055 | +0,02% |
2025-09-01 | 9,391864 | +0,13% |
2025-08-29 | 9,392654 | +0,01% |
2025-08-28 | 9,395398 | +0,03% |
2025-08-27 | 9,397437 | +0,02% |
2025-08-26 | 9,401764 | +0,05% |
2025-08-25 | 9,403264 | +0,02% |
2025-08-22 | 9,390651 | -0,13% |
2025-08-21 | 9,397498 | +0,07% |
2025-08-19 | 9,403527 | +0,06% |
2025-08-18 | 9,404537 | +0,01% |
2025-08-15 | 9,405164 | +0,01% |
2025-08-14 | 9,406667 | +0,02% |
2025-08-13 | 9,400581 | -0,06% |
2025-08-12 | 9,397264 | -0,04% |
2025-08-11 | 9,410174 | +0,14% |
2025-08-08 | 9,400325 | -0,10% |
2025-08-07 | 9,383183 | -0,18% |
2025-08-06 | 9,366419 | -0,18% |
2025-08-05 | 9,368498 | +0,02% |
2025-08-04 | 9,366542 | -0,02% |
2025-07-31 | 9,334759 | -0,34% |
2025-07-30 | 9,353712 | +0,20% |
2025-07-29 | 9,349523 | -0,04% |
2025-07-28 | 9,350975 | +0,02% |
2025-07-25 | 9,341190 | -0,10% |
2025-07-24 | 9,347474 | +0,07% |
2025-07-23 | 9,353149 | +0,06% |
2025-07-22 | 9,347063 | -0,07% |
2025-07-21 | 9,347499 | +0,00% |
2025-07-18 | 9,329648 | -0,19% |
2025-07-17 | 9,325938 | -0,04% |
2025-07-16 | 9,325957 | +0,00% |
2025-07-15 | 9,332698 | +0,07% |
2025-07-14 | 9,324652 | -0,09% |
2025-07-11 | 9,321657 | -0,03% |
2025-07-10 | 9,328548 | +0,07% |
2025-07-09 | 9,316931 | -0,12% |
2025-07-08 | 9,313676 | -0,03% |
2025-07-07 | 9,330660 | +0,18% |
2025-07-04 | 9,325779 | -0,05% |
2025-07-03 | 9,315523 | -0,11% |
2025-07-02 | 9,304588 | -0,12% |
2025-07-01 | 9,308677 | +0,04% |
2025-06-30 | 9,286295 | -0,24% |
2025-06-27 | 9,283369 | -0,03% |
2025-06-26 | 9,288327 | +0,05% |
2025-06-25 | 9,276226 | -0,13% |
2025-06-24 | 9,279036 | +0,03% |
2025-06-23 | 9,255676 | -0,25% |
2025-06-20 | 9,251807 | -0,04% |
2025-06-19 | 9,261759 | +0,11% |
2025-06-18 | 9,259866 | -0,02% |
2025-06-17 | 9,258563 | -0,01% |
2025-06-16 | 9,243416 | -0,16% |
2025-06-13 | 9,232541 | -0,12% |
2025-06-12 | 9,236917 | +0,05% |
2025-06-11 | 9,235034 | -0,02% |
2025-06-10 | 9,250766 | +0,17% |
2025-06-06 | 9,221957 | -0,31% |
2025-06-05 | 9,225916 | +0,04% |
2025-06-04 | 9,226823 | +0,01% |
2025-06-03 | 9,221137 | -0,06% |
2025-05-30 | 9,218261 | -0,03% |
2025-05-29 | 9,205465 | -0,14% |
2025-05-28 | 9,202804 | -0,03% |
2025-05-27 | 9,197362 | -0,06% |
2025-05-26 | 9,186298 | -0,12% |
2025-05-23 | 9,177642 | -0,09% |
2025-05-22 | 9,177037 | -0,01% |
2025-05-21 | 9,177106 | +0,00% |
2025-05-20 | 9,194403 | +0,19% |
2025-05-19 | 9,166909 | -0,30% |
2025-05-16 | 9,158161 | -0,10% |
2025-05-15 | 9,121803 | -0,40% |
2025-05-14 | 9,141108 | +0,21% |
2025-05-13 | 9,154330 | +0,14% |
2025-05-12 | 9,146886 | -0,08% |
2025-05-09 | 9,154062 | +0,08% |
2025-05-08 | 9,159498 | +0,06% |
2025-05-07 | 9,164343 | +0,05% |
2025-05-06 | 9,151246 | -0,14% |
2025-05-05 | 9,167828 | +0,18% |
2025-04-30 | 9,196279 | +0,31% |
2025-04-29 | 9,195668 | -0,01% |
2025-04-28 | 9,198975 | +0,04% |
2025-04-25 | 9,166986 | -0,35% |
2025-04-24 | 9,153288 | -0,15% |
2025-04-23 | 9,147972 | -0,06% |
2025-04-22 | 9,135330 | -0,14% |
2025-04-17 | 9,092020 | -0,47% |
2025-04-16 | 9,079907 | -0,13% |
2025-04-15 | 9,075884 | -0,04% |
2025-04-14 | 9,066452 | -0,10% |
2025-04-11 | 9,052997 | -0,15% |
2025-04-10 | 9,056090 | +0,03% |
2025-04-09 | 9,044226 | -0,13% |
2025-04-08 | 9,096864 | +0,58% |
2025-04-07 | 9,107993 | +0,12% |
2025-04-04 | 9,142716 | +0,38% |
2025-04-03 | 9,114764 | -0,31% |
2025-04-02 | 9,098240 | -0,18% |
2025-04-01 | 9,068551 | -0,33% |
2025-03-31 | 9,063622 | -0,05% |
2025-03-28 | 9,056938 | -0,07% |
2025-03-27 | 9,052578 | -0,05% |
2025-03-26 | 9,075888 | +0,26% |
2025-03-25 | 9,060711 | -0,17% |
2025-03-24 | 9,054465 | -0,07% |
2025-03-20 | 9,063882 | +0,10% |
2025-03-19 | 9,056219 | -0,08% |
2025-03-18 | 9,058045 | +0,02% |
2025-03-17 | 9,062747 | +0,05% |
2025-03-14 | 9,049841 | -0,14% |
2025-03-13 | 9,030013 | -0,22% |
2025-03-12 | 9,051174 | +0,23% |
2025-03-11 | 9,085709 | +0,38% |
2025-03-10 | 9,103702 | +0,20% |
2025-03-07 | 9,098604 | -0,06% |
2025-03-06 | 9,091403 | -0,08% |
2025-03-05 | 9,142234 | +0,56% |
2025-03-04 | 9,176174 | +0,37% |
2025-03-03 | 9,165401 | -0,12% |
2025-02-28 | 9,188454 | +0,25% |
2025-02-27 | 9,181558 | -0,08% |
2025-02-26 | 9,169564 | -0,13% |
2025-02-25 | 9,159422 | -0,11% |
2025-02-24 | 9,156412 | -0,03% |
2025-02-21 | 9,144538 | -0,13% |
2025-02-20 | 9,136056 | -0,09% |
2025-02-19 | 9,138276 | +0,02% |
2025-02-18 | 9,146034 | +0,08% |
2025-02-17 | 9,150684 | +0,05% |
2025-02-14 | 9,141236 | -0,10% |
2025-02-13 | 9,125105 | -0,18% |
2025-02-12 | 9,109470 | -0,17% |
2025-02-11 | 9,135041 | +0,28% |
2025-02-10 | 9,164537 | +0,32% |
2025-02-07 | 9,178164 | +0,15% |
2025-02-06 | 9,168086 | -0,11% |
2025-02-05 | 9,137692 | -0,33% |
2025-02-04 | 9,110464 | -0,30% |
2025-02-03 | 9,099431 | -0,12% |
2025-01-31 | 9,129665 | +0,33% |
2025-01-30 | 9,124735 | -0,05% |
2025-01-29 | 9,113348 | -0,12% |
2025-01-28 | 9,083891 | -0,32% |
2025-01-27 | 9,083955 | +0,00% |
2025-01-24 | 9,077655 | -0,07% |
2025-01-23 | 9,057178 | -0,23% |
2025-01-22 | 9,049278 | -0,09% |
2025-01-21 | 9,017882 | -0,35% |
2025-01-20 | 9,010345 | -0,08% |
2025-01-17 | 9,011589 | +0,01% |
2025-01-16 | 8,992734 | -0,21% |
2025-01-15 | 8,973712 | -0,21% |
2025-01-14 | 8,962007 | -0,13% |
2025-01-13 | 8,964766 | +0,03% |
2025-01-10 | 9,012971 | +0,54% |
2025-01-09 | 9,032261 | +0,21% |
2025-01-08 | 9,020466 | -0,13% |
2025-01-07 | 9,035725 | +0,17% |
2025-01-06 | 9,054019 | +0,20% |
2024-12-31 | 9,089235 | +0,39% |
2024-12-30 | 9,087832 | -0,02% |
2024-12-23 | 9,085491 | -0,03% |
2024-12-20 | 9,077372 | -0,09% |
2024-12-19 | 9,091459 | +0,16% |
2024-12-18 | 9,127451 | +0,40% |
2024-12-17 | 9,109066 | -0,20% |
2024-12-16 | 9,147611 | +0,42% |
2024-12-13 | 9,165676 | +0,20% |
2024-12-12 | 9,187056 | +0,23% |
2024-12-11 | 9,179340 | -0,08% |
2024-12-10 | 9,175512 | -0,04% |
2024-12-09 | 9,153434 | -0,24% |
2024-12-06 | 9,128046 | -0,28% |
2024-12-05 | 9,130749 | +0,03% |
2024-12-04 | 9,125732 | -0,05% |
2024-12-03 | 9,150718 | +0,27% |
2024-12-02 | 9,163235 | +0,14% |
2024-11-29 | 9,157782 | -0,06% |
2024-11-28 | 9,123361 | -0,38% |
2024-11-27 | 9,162409 | +0,43% |
2024-11-26 | 9,151581 | -0,12% |
2024-11-25 | 9,120198 | -0,34% |
2024-11-22 | 9,092658 | -0,30% |
2024-11-21 | 9,034161 | -0,64% |
2024-11-20 | 9,042092 | +0,09% |
2024-11-19 | 9,044953 | +0,03% |
2024-11-18 | 9,020341 | -0,27% |
2024-11-15 | 9,030173 | +0,11% |
2024-11-14 | 9,009368 | -0,23% |
2024-11-13 | 9,000381 | -0,10% |
2024-11-12 | 8,989128 | -0,13% |
2024-11-11 | 8,978899 | -0,11% |
2024-11-08 | 8,994616 | +0,18% |
2024-11-07 | 8,965824 | -0,32% |
2024-11-06 | 8,899294 | -0,74% |
2024-11-05 | 8,911767 | +0,14% |
2024-11-04 | 8,919926 | +0,09% |
2024-10-31 | 8,921310 | +0,02% |
2024-10-30 | 8,923474 | +0,02% |
2024-10-29 | 8,890007 | -0,38% |
2024-10-28 | 8,930615 | +0,46% |
2024-10-25 | 8,954607 | +0,27% |
2024-10-24 | 8,953252 | -0,02% |
2024-10-22 | 8,954237 | +0,01% |
2024-10-21 | 8,985885 | +0,35% |
2024-10-18 | 9,011959 | +0,29% |
2024-10-17 | 9,027627 | +0,17% |
2024-10-16 | 9,045589 | +0,20% |
2024-10-15 | 9,023574 | -0,24% |
2024-10-14 | 9,019236 | -0,05% |
2024-10-11 | 9,046839 | +0,31% |
2024-10-10 | 9,050298 | +0,04% |
2024-10-09 | 9,047734 | -0,03% |
2024-10-08 | 9,019808 | -0,31% |
2024-10-07 | 8,995109 | -0,27% |
2024-10-04 | 9,042022 | +0,52% |
2024-10-03 | 9,044453 | +0,03% |
2024-10-02 | 9,083302 | +0,43% |
2024-10-01 | 9,094279 | +0,12% |
2024-09-30 | 9,096074 | +0,02% |
2024-09-27 | 9,082734 | -0,15% |
2024-09-26 | 9,071664 | -0,12% |
2024-09-25 | 9,049243 | -0,25% |
2024-09-24 | 9,032063 | -0,19% |
2024-09-23 | 9,022730 | -0,10% |
2024-09-20 | 9,018920 | -0,04% |
2024-09-19 | 9,027238 | +0,09% |
2024-09-18 | 9,028909 | +0,02% |
2024-09-17 | 9,028938 | +0,00% |
2024-09-16 | 9,023710 | -0,06% |
2024-09-13 | 9,018207 | -0,06% |
2024-09-12 | 9,020721 | +0,03% |
2024-09-11 | 9,030736 | +0,11% |
2024-09-10 | 9,022912 | -0,09% |
2024-09-09 | 8,999538 | -0,26% |
2024-09-06 | 9,013685 | +0,16% |
2024-09-05 | 9,004833 | -0,10% |
2024-09-03 | 8,958138 | -0,52% |
2024-09-02 | 8,966599 | +0,09% |
2024-08-30 | 8,981831 | +0,17% |
2024-08-29 | 8,958446 | -0,26% |
2024-08-28 | 8,961945 | +0,04% |
2024-08-27 | 8,982836 | +0,23% |
2024-08-26 | 8,979039 | -0,04% |
2024-08-23 | 8,952034 | -0,30% |
2024-08-22 | 8,953649 | +0,02% |
2024-08-21 | 8,943272 | -0,12% |
2024-08-16 | 8,944297 | +0,01% |
2024-08-15 | 8,975196 | +0,35% |
2024-08-14 | 8,961406 | -0,15% |
2024-08-13 | 8,926346 | -0,39% |
2024-08-12 | 8,892158 | -0,38% |
2024-08-09 | 8,910273 | +0,20% |
2024-08-08 | 8,942898 | +0,37% |
2024-08-07 | 8,967723 | +0,28% |
2024-08-06 | 8,991648 | +0,27% |
2024-08-05 | 9,025022 | +0,37% |
2024-08-02 | 8,961613 | -0,70% |
2024-08-01 | 8,933777 | -0,31% |
2024-07-31 | 8,922459 | -0,13% |
2024-07-30 | 8,925030 | +0,03% |
2024-07-29 | 8,886135 | -0,44% |
2024-07-26 | 8,858937 | -0,31% |
2024-07-25 | 8,872867 | +0,16% |
2024-07-24 | 8,865414 | -0,08% |
2024-07-23 | 8,862859 | -0,03% |
2024-07-22 | 8,850324 | -0,14% |
2024-07-19 | 8,844778 | -0,06% |
2024-07-18 | 8,841855 | -0,03% |
2024-07-17 | 8,840582 | -0,01% |
2024-07-16 | 8,864612 | +0,27% |
2024-07-15 | 8,858208 | -0,07% |
2024-07-12 | 8,837042 | -0,24% |
2024-07-11 | 8,788910 | -0,54% |
2024-07-10 | 8,774023 | -0,17% |
2024-07-09 | 8,756821 | -0,20% |
2024-07-08 | 8,723765 | -0,38% |
2024-07-05 | 8,715523 | -0,09% |
2024-07-04 | 8,712582 | -0,03% |
2024-07-03 | 8,703208 | -0,11% |
2024-07-02 | 8,699755 | -0,04% |
2024-07-01 | 8,728036 | +0,33% |
2024-06-28 | 8,731843 | +0,04% |
2024-06-27 | 8,723907 | -0,09% |
2024-06-26 | 8,736500 | +0,14% |
2024-06-25 | 8,725369 | -0,13% |
2024-06-24 | 8,705025 | -0,23% |
2024-06-21 | 8,703616 | -0,02% |
2024-06-20 | 8,709617 | +0,07% |
2024-06-19 | 8,705354 | -0,05% |
2024-06-18 | 8,679800 | -0,29% |
2024-06-17 | 8,683886 | +0,05% |
2024-06-14 | 8,667512 | -0,19% |
2024-06-13 | 8,697364 | +0,34% |
2024-06-12 | 8,700943 | +0,04% |
2024-06-11 | 8,691624 | -0,11% |
2024-06-10 | 8,691494 | 0,00% |
2024-06-07 | 8,720325 | +0,33% |
2024-06-06 | 8,704642 | -0,18% |
2024-06-05 | 8,685912 | -0,22% |
2024-06-04 | 8,678331 | -0,09% |
2024-06-03 | 8,676185 | -0,02% |
2024-05-31 | 8,649859 | -0,30% |
2024-05-30 | 8,629078 | -0,24% |
2024-05-29 | 8,643942 | +0,17% |
2024-05-28 | 8,635881 | -0,09% |
2024-05-27 | 8,616445 | -0,23% |
2024-05-24 | 8,623766 | +0,08% |
2024-05-23 | 8,667318 | +0,51% |
2024-05-22 | 8,684901 | +0,20% |
2024-05-21 | 8,699850 | +0,17% |
2024-05-17 | 8,692772 | -0,08% |
2024-05-16 | 8,702391 | +0,11% |
2024-05-15 | 8,686500 | -0,18% |
2024-05-14 | 8,665427 | -0,24% |
2024-05-13 | 8,646757 | -0,22% |
2024-05-10 | 8,655517 | +0,10% |
2024-05-09 | 8,651443 | -0,05% |
2024-05-08 | 8,682035 | +0,35% |
2024-05-07 | 8,671658 | -0,12% |
2024-05-06 | 8,644210 | -0,32% |
2024-05-03 | 8,621690 | -0,26% |
2024-05-02 | 8,588634 | -0,38% |
2024-04-30 | 8,570596 | -0,21% |
2024-04-29 | 8,564531 | -0,07% |
2024-04-26 | 8,549610 | -0,17% |
2024-04-25 | 8,570778 | +0,25% |
2024-04-24 | 8,579275 | +0,10% |
2024-04-23 | 8,578978 | 0,00% |
2024-04-22 | 8,552717 | -0,31% |
2024-04-19 | 8,549721 | -0,04% |
2024-04-18 | 8,558136 | +0,10% |
2024-04-17 | 8,533559 | -0,29% |
2024-04-16 | 8,542903 | +0,11% |
2024-04-15 | 8,589299 | +0,54% |
2024-04-12 | 8,610601 | +0,25% |
2024-04-11 | 8,561675 | -0,57% |
2024-04-10 | 8,616353 | +0,64% |
2024-04-09 | 8,604061 | -0,14% |
2024-04-08 | 8,586841 | -0,20% |
2024-04-05 | 8,612435 | +0,30% |
2024-04-04 | 8,610223 | -0,03% |
2024-04-03 | 8,603833 | -0,07% |
2024-04-02 | 8,626408 | +0,26% |
2024-03-28 | 8,615133 | -0,13% |
2024-03-27 | 8,627803 | +0,15% |
2024-03-26 | 8,647620 | +0,23% |
2024-03-25 | 8,649215 | +0,02% |
2024-03-22 | 8,648326 | -0,01% |
2024-03-21 | 8,668565 | +0,23% |
2024-03-20 | 8,646067 | -0,26% |
2024-03-19 | 8,645619 | -0,01% |
2024-03-18 | 8,637544 | -0,09% |
2024-03-14 | 8,688944 | +0,60% |
2024-03-13 | 8,685250 | -0,04% |
2024-03-12 | 8,712061 | +0,31% |
2024-03-11 | 8,718553 | +0,07% |
2024-03-08 | 8,712831 | -0,07% |
2024-03-07 | 8,695584 | -0,20% |
2024-03-06 | 8,703298 | +0,09% |
2024-03-05 | 8,696455 | -0,08% |
2024-03-04 | 8,696794 | +0,00% |
2024-03-01 | 8,693099 | -0,04% |
2024-02-29 | 8,669666 | -0,27% |
2024-02-28 | 8,680420 | +0,12% |
2024-02-27 | 8,712020 | +0,36% |
2024-02-26 | 8,711432 | -0,01% |
2024-02-23 | 8,695910 | -0,18% |
2024-02-22 | 8,695625 | 0,00% |
2024-02-21 | 8,700270 | +0,05% |
2024-02-20 | 8,669774 | -0,35% |
2024-02-19 | 8,659824 | -0,11% |
2024-02-16 | 8,668609 | +0,10% |
2024-02-15 | 8,678594 | +0,12% |
2024-02-14 | 8,657899 | -0,24% |
2024-02-13 | 8,650828 | -0,08% |
2024-02-12 | 8,681422 | +0,35% |
2024-02-09 | 8,703804 | +0,26% |
2024-02-08 | 8,678178 | -0,29% |
2024-02-07 | 8,656024 | -0,26% |
2024-02-06 | 8,677103 | +0,24% |
2024-02-05 | 8,678475 | +0,02% |
2024-02-02 | 8,752593 | +0,85% |
2024-02-01 | 8,725621 | -0,31% |
2024-01-31 | 8,689211 | -0,42% |
2024-01-30 | 8,636135 | -0,61% |
2024-01-29 | 8,641532 | +0,06% |
2024-01-26 | 8,654843 | +0,15% |
2024-01-25 | 8,650937 | -0,05% |
2024-01-24 | 8,676530 | +0,30% |
2024-01-23 | 8,687773 | +0,13% |
2024-01-22 | 8,713813 | +0,30% |
2024-01-19 | 8,693871 | -0,23% |
2024-01-18 | 8,702644 | +0,10% |
2024-01-17 | 8,709614 | +0,08% |
2024-01-16 | 8,717578 | +0,09% |
2024-01-15 | 8,730801 | +0,15% |
2024-01-12 | 8,736639 | +0,07% |
2024-01-11 | 8,708988 | -0,32% |
2024-01-10 | 8,647632 | -0,70% |
2024-01-09 | 8,623742 | -0,28% |
2024-01-08 | 8,579781 | -0,51% |
2024-01-05 | 8,556979 | -0,27% |
2024-01-04 | 8,577802 | +0,24% |
2024-01-03 | 8,579512 | +0,02% |
2024-01-02 | 8,591702 | +0,14% |
2023-12-29 | 8,643063 | +0,60% |
2023-12-28 | 8,647752 | +0,05% |
2023-12-27 | 8,663431 | +0,18% |
2023-12-22 | 8,652522 | -0,13% |
2023-12-21 | 8,646315 | -0,07% |
2023-12-20 | 8,686149 | +0,46% |
2023-12-19 | 8,619356 | -0,77% |
2023-12-18 | 8,609244 | -0,12% |
2023-12-15 | 8,608855 | 0,00% |
2023-12-14 | 8,548687 | -0,70% |
2023-12-13 | 8,452277 | -1,13% |
2023-12-12 | 8,451575 | -0,01% |
2023-12-11 | 8,418194 | -0,39% |
2023-12-08 | 8,427007 | +0,10% |
2023-12-07 | 8,459664 | +0,39% |
2023-12-06 | 8,405087 | -0,65% |
2023-12-05 | 8,406549 | +0,02% |
2023-11-30 | 8,313029 | -1,11% |
2023-11-29 | 8,306326 | -0,08% |
2023-11-28 | 8,252633 | -0,65% |
2023-11-27 | 8,238324 | -0,17% |
2023-11-24 | 8,217842 | -0,25% |
2023-11-23 | 8,236304 | +0,22% |
2023-11-22 | 8,271682 | +0,43% |
2023-11-21 | 8,304919 | +0,40% |
2023-11-20 | 8,252184 | -0,63% |
2023-11-17 | 8,243141 | -0,11% |
2023-11-16 | 8,222747 | -0,25% |
2023-11-15 | 8,194037 | -0,35% |
2023-11-14 | 8,159693 | -0,42% |
2023-11-13 | 8,156017 | -0,05% |
2023-11-10 | 8,164152 | +0,10% |
2023-11-09 | 8,154180 | -0,12% |
2023-11-08 | 8,153921 | 0,00% |
2023-11-07 | 8,144658 | -0,11% |
2023-11-06 | 8,143227 | -0,02% |
2023-11-03 | 8,160718 | +0,21% |
2023-11-02 | 8,101792 | -0,72% |
2023-10-31 | 8,043016 | -0,73% |
2023-10-30 | 8,011117 | -0,40% |
2023-10-27 | 8,011554 | +0,01% |
2023-10-26 | 7,974759 | -0,46% |
2023-10-25 | 7,979559 | +0,06% |
2023-10-24 | 7,988307 | +0,11% |
2023-10-20 | 7,974051 | -0,18% |
2023-10-19 | 7,973204 | -0,01% |
2023-10-18 | 8,014972 | +0,52% |
2023-10-17 | 8,040982 | +0,32% |
2023-10-16 | 8,038673 | -0,03% |
2023-10-13 | 8,041985 | +0,04% |
2023-10-12 | 8,076278 | +0,43% |
2023-10-11 | 8,057670 | -0,23% |
2023-10-10 | 8,002383 | -0,69% |
2023-10-09 | 7,924235 | -0,98% |
2023-10-06 | 7,927556 | +0,04% |
2023-10-05 | 7,929809 | +0,03% |
2023-10-04 | 7,950687 | +0,26% |
2023-10-03 | 7,975989 | +0,32% |
2023-10-02 | 7,999066 | +0,29% |
2023-10-02 | 7,998979 | 0,00% |
2023-09-29 | 8,000933 | +0,02% |
2023-09-29 | 8,000846 | 0,00% |
2023-09-27 | 8,033777 | +0,41% |
2023-09-27 | 8,033689 | 0,00% |
2023-09-26 | 8,072297 | +0,48% |
2023-09-26 | 8,072207 | 0,00% |
2023-09-25 | 8,089624 | +0,22% |
2023-09-25 | 8,095024 | +0,07% |
2023-09-22 | 8,099263 | +0,05% |
2023-09-22 | 8,105259 | +0,07% |
2023-09-21 | 8,087769 | -0,22% |
2023-09-21 | 8,093875 | +0,08% |
2023-09-20 | 8,112491 | +0,23% |
2023-09-20 | 8,118576 | +0,08% |
2023-09-19 | 8,125919 | +0,09% |
2023-09-19 | 8,132349 | +0,08% |
2023-09-18 | 8,114164 | -0,22% |
2023-09-18 | 8,120746 | +0,08% |
2023-09-15 | 8,105378 | -0,19% |
2023-09-15 | 8,111746 | +0,08% |
2023-09-14 | 8,127447 | +0,19% |
2023-09-14 | 8,133646 | +0,08% |
2023-09-13 | 8,080571 | -0,65% |
2023-09-13 | 8,087588 | +0,09% |
2023-09-12 | 8,094787 | +0,09% |
2023-09-12 | 8,102041 | +0,09% |
2023-09-11 | 8,081015 | -0,26% |
2023-09-11 | 8,088399 | +0,09% |
2023-09-08 | 8,088009 | 0,00% |
2023-09-08 | 8,094919 | +0,09% |
2023-09-07 | 8,044998 | -0,62% |
2023-09-07 | 8,052009 | +0,09% |
2023-09-06 | 8,018383 | -0,42% |
2023-09-06 | 8,025766 | +0,09% |
2023-09-05 | 8,019497 | -0,08% |
2023-09-05 | 8,026827 | +0,09% |
2023-09-04 | 8,040142 | +0,17% |
2023-09-04 | 8,048056 | +0,10% |
2023-09-01 | 8,045448 | -0,03% |
2023-09-01 | 8,053474 | +0,10% |
2023-08-31 | 8,043350 | -0,13% |
2023-08-31 | 8,051891 | +0,11% |
2023-08-30 | 8,017304 | -0,43% |
2023-08-30 | 8,026546 | +0,12% |
2023-08-29 | 7,986377 | -0,50% |
2023-08-29 | 7,995271 | +0,11% |
2023-08-28 | 7,965912 | -0,37% |
2023-08-28 | 7,974350 | +0,11% |
2023-08-25 | 7,948576 | -0,32% |
2023-08-25 | 7,956787 | +0,10% |
2023-08-24 | 7,938625 | -0,23% |
2023-08-24 | 7,947024 | +0,11% |
2023-08-23 | 7,925500 | -0,27% |
2023-08-23 | 7,934431 | +0,11% |
2023-08-22 | 7,871072 | -0,80% |
2023-08-22 | 7,879918 | +0,11% |
2023-08-21 | 7,875627 | -0,05% |
2023-08-21 | 7,884936 | +0,12% |
2023-08-18 | 7,883737 | -0,02% |
2023-08-18 | 7,883734 | 0,00% |
2023-08-18 | 7,892732 | +0,11% |
2023-08-17 | 7,876879 | -0,20% |
2023-08-17 | 7,876877 | 0,00% |
2023-08-17 | 7,886012 | +0,12% |
2023-08-16 | 7,911117 | +0,32% |
2023-08-16 | 7,911116 | 0,00% |
2023-08-16 | 7,920614 | +0,12% |
2023-08-15 | 7,918407 | -0,03% |
2023-08-15 | 7,909519 | -0,11% |
2023-08-15 | 7,919370 | +0,12% |
2023-08-14 | 7,938450 | +0,24% |
2023-08-14 | 7,929533 | -0,11% |
2023-08-14 | 7,939310 | +0,12% |
2023-08-11 | 7,921979 | -0,22% |
2023-08-11 | 7,913042 | -0,11% |
2023-08-11 | 7,923208 | +0,13% |
2023-08-10 | 7,918604 | -0,06% |
2023-08-10 | 7,910271 | -0,11% |
2023-08-10 | 7,920859 | +0,13% |
2023-08-09 | 7,902853 | -0,23% |
2023-08-09 | 7,895098 | -0,10% |
2023-08-09 | 7,905786 | +0,14% |
2023-08-08 | 7,914663 | +0,11% |
2023-08-08 | 7,907594 | -0,09% |
2023-08-08 | 7,918131 | +0,13% |
2023-08-07 | 7,885254 | -0,42% |
2023-08-07 | 7,878662 | -0,08% |
2023-08-07 | 7,889691 | +0,14% |
2023-08-04 | 7,869450 | -0,26% |
2023-08-04 | 7,864393 | -0,06% |
2023-08-04 | 7,875647 | +0,14% |
2023-08-03 | 7,886867 | +0,14% |
2023-08-03 | 7,884773 | -0,03% |
2023-08-03 | 7,895534 | +0,14% |
2023-08-02 | 7,905700 | +0,13% |
2023-08-02 | 7,916248 | +0,13% |
2023-08-01 | 7,899715 | -0,21% |
2023-08-01 | 7,910780 | +0,14% |
2023-07-31 | 7,926133 | +0,19% |
2023-07-31 | 7,937385 | +0,14% |
2023-07-28 | 7,918816 | -0,23% |
2023-07-28 | 7,930306 | +0,15% |
2023-07-27 | 7,921493 | -0,11% |
2023-07-27 | 7,932581 | +0,14% |
2023-07-26 | 7,914896 | -0,22% |
2023-07-26 | 7,927249 | +0,16% |
2023-07-25 | 7,920465 | -0,09% |
2023-07-25 | 7,932525 | +0,15% |
2023-07-24 | 7,918778 | -0,17% |
2023-07-24 | 7,930908 | +0,15% |
2023-07-21 | 7,912987 | -0,23% |
2023-07-21 | 7,925836 | +0,16% |
2023-07-20 | 7,921623 | -0,05% |
2023-07-20 | 7,934749 | +0,17% |
2023-07-19 | 7,967687 | +0,42% |
2023-07-19 | 7,981463 | +0,17% |
2023-07-18 | 7,969123 | -0,15% |
2023-07-18 | 7,983220 | +0,18% |
2023-07-17 | 7,930045 | -0,67% |
2023-07-17 | 7,944322 | +0,18% |
2023-07-14 | 7,912358 | -0,40% |
2023-07-14 | 7,926639 | +0,18% |
2023-07-13 | 7,910579 | -0,20% |
2023-07-13 | 7,924818 | +0,18% |
2023-07-12 | 7,850973 | -0,93% |
2023-07-12 | 7,864373 | +0,17% |
2023-07-11 | 7,850392 | -0,18% |
2023-07-11 | 7,862734 | +0,16% |
2023-07-10 | 7,819413 | -0,55% |
2023-07-10 | 7,831763 | +0,16% |
2023-07-07 | 7,788310 | -0,55% |
