Aktuális árfolyam
5,4661
2025-10-13
Eszközérték
8.504 M
Forint
Hozam (1 év)
+446,33%
Évesített hozam
+15,92%
Maximum ár
5,4661
Minimum ár
1,0005
Volatilitás
41,49%
Dátum | Árfolyam | Változás |
---|---|---|
2025-10-13 | 5,466110 | - |
2025-10-10 | 5,459374 | -0,12% |
2025-10-09 | 5,456653 | -0,05% |
2025-10-08 | 5,454036 | -0,05% |
2025-10-07 | 5,446128 | -0,14% |
2025-10-06 | 5,445787 | -0,01% |
2025-10-03 | 5,446523 | +0,01% |
2025-10-02 | 5,438953 | -0,14% |
2025-10-01 | 5,442523 | +0,07% |
2025-09-30 | 5,436472 | -0,11% |
2025-09-29 | 5,431729 | -0,09% |
2025-09-26 | 5,439563 | +0,14% |
2025-09-25 | 5,439560 | 0,00% |
2025-09-24 | 5,439554 | 0,00% |
2025-09-23 | 5,432839 | -0,12% |
2025-09-22 | 5,421264 | -0,21% |
2025-09-19 | 5,425406 | +0,08% |
2025-09-18 | 5,413924 | -0,21% |
2025-09-17 | 5,405137 | -0,16% |
2025-09-16 | 5,395824 | -0,17% |
2025-09-15 | 5,387143 | -0,16% |
2025-09-12 | 5,380814 | -0,12% |
2025-09-11 | 5,374963 | -0,11% |
2025-09-10 | 5,380562 | +0,10% |
2025-09-09 | 5,377993 | -0,05% |
2025-09-08 | 5,366462 | -0,21% |
2025-09-05 | 5,362328 | -0,08% |
2025-09-04 | 5,358560 | -0,07% |
2025-09-03 | 5,359503 | +0,02% |
2025-09-02 | 5,367643 | +0,15% |
2025-09-01 | 5,369834 | +0,04% |
2025-08-29 | 5,371429 | +0,03% |
2025-08-28 | 5,374185 | +0,05% |
2025-08-27 | 5,376832 | +0,05% |
2025-08-26 | 5,378352 | +0,03% |
2025-08-25 | 5,370643 | -0,14% |
2025-08-22 | 5,375748 | +0,10% |
2025-08-21 | 5,381796 | +0,11% |
2025-08-19 | 5,382963 | +0,02% |
2025-08-18 | 5,385650 | +0,05% |
2025-08-15 | 5,383357 | -0,04% |
2025-08-14 | 5,380193 | -0,06% |
2025-08-13 | 5,379238 | -0,02% |
2025-08-12 | 5,389100 | +0,18% |
2025-08-11 | 5,384019 | -0,09% |
2025-08-08 | 5,368137 | -0,29% |
2025-08-07 | 5,354126 | -0,26% |
2025-08-06 | 5,356469 | +0,04% |
2025-08-05 | 5,356550 | +0,00% |
2025-08-04 | 5,329237 | -0,51% |
2025-08-01 | 5,328090 | -0,02% |
2025-07-31 | 5,348124 | +0,38% |
2025-07-30 | 5,349537 | +0,03% |
2025-07-29 | 5,354878 | +0,10% |
2025-07-28 | 5,350763 | -0,08% |
2025-07-25 | 5,355279 | +0,08% |
2025-07-24 | 5,360120 | +0,09% |
2025-07-23 | 5,355871 | -0,08% |
2025-07-22 | 5,358846 | +0,06% |
2025-07-21 | 5,351883 | -0,13% |
2025-07-18 | 5,349357 | -0,05% |
2025-07-17 | 5,350728 | +0,03% |
2025-07-16 | 5,357315 | +0,12% |
2025-07-15 | 5,351658 | -0,11% |
2025-07-14 | 5,350960 | -0,01% |
2025-07-11 | 5,355405 | +0,08% |
2025-07-10 | 5,346526 | -0,17% |
2025-07-09 | 5,345662 | -0,02% |
2025-07-08 | 5,354735 | +0,17% |
2025-07-07 | 5,352699 | -0,04% |
2025-07-04 | 5,348304 | -0,08% |
2025-07-03 | 5,346280 | -0,04% |
2025-07-02 | 5,356123 | +0,18% |
2025-07-01 | 5,338786 | -0,32% |
2025-06-30 | 5,337348 | -0,03% |
2025-06-27 | 5,336838 | -0,01% |
2025-06-26 | 5,323224 | -0,26% |
2025-06-25 | 5,327534 | +0,08% |
2025-06-24 | 5,310843 | -0,31% |
2025-06-23 | 5,311744 | +0,02% |
2025-06-20 | 5,318280 | +0,12% |
2025-06-19 | 5,316261 | -0,04% |
2025-06-18 | 5,319411 | +0,06% |
2025-06-17 | 5,310464 | -0,17% |
2025-06-16 | 5,302915 | -0,14% |
2025-06-13 | 5,304330 | +0,03% |
2025-06-12 | 5,304601 | +0,01% |
2025-06-11 | 5,320658 | +0,30% |
2025-06-10 | 5,313340 | -0,14% |
2025-06-06 | 5,316790 | +0,06% |
2025-06-05 | 5,315519 | -0,02% |
2025-06-04 | 5,317771 | +0,04% |
2025-06-03 | 5,313033 | -0,09% |
2025-06-02 | 5,323506 | +0,20% |
2025-05-30 | 5,314128 | -0,18% |
2025-05-29 | 5,312279 | -0,03% |
2025-05-28 | 5,310942 | -0,03% |
2025-05-27 | 5,306203 | -0,09% |
2025-05-26 | 5,301534 | -0,09% |
2025-05-23 | 5,299148 | -0,05% |
2025-05-22 | 5,295924 | -0,06% |
2025-05-21 | 5,310821 | +0,28% |
2025-05-20 | 5,297519 | -0,25% |
2025-05-19 | 5,313079 | +0,29% |
2025-05-16 | 5,286044 | -0,51% |
2025-05-15 | 5,299775 | +0,26% |
2025-05-14 | 5,310376 | +0,20% |
2025-05-13 | 5,310597 | +0,00% |
2025-05-12 | 5,320934 | +0,19% |
2025-05-09 | 5,320493 | -0,01% |
2025-05-08 | 5,317404 | -0,06% |
2025-05-07 | 5,309871 | -0,14% |
2025-05-06 | 5,319242 | +0,18% |
2025-05-05 | 5,331781 | +0,24% |
2025-04-30 | 5,327990 | -0,07% |
2025-04-29 | 5,325898 | -0,04% |
2025-04-28 | 5,300614 | -0,47% |
2025-04-25 | 5,287961 | -0,24% |
2025-04-24 | 5,285243 | -0,05% |
2025-04-23 | 5,281096 | -0,08% |
2025-04-22 | 5,251205 | -0,57% |
2025-04-17 | 5,245303 | -0,11% |
2025-04-16 | 5,245121 | 0,00% |
2025-04-15 | 5,246677 | +0,03% |
2025-04-14 | 5,242127 | -0,09% |
2025-04-11 | 5,245799 | +0,07% |
2025-04-10 | 5,236029 | -0,19% |
2025-04-09 | 5,266395 | +0,58% |
2025-04-08 | 5,270361 | +0,08% |
2025-04-07 | 5,284289 | +0,26% |
2025-04-04 | 5,250094 | -0,65% |
2025-04-03 | 5,235403 | -0,28% |
2025-04-02 | 5,210665 | -0,47% |
2025-04-01 | 5,209237 | -0,03% |
2025-03-31 | 5,202930 | -0,12% |
2025-03-28 | 5,195641 | -0,14% |
2025-03-27 | 5,217032 | +0,41% |
2025-03-26 | 5,204657 | -0,24% |
2025-03-25 | 5,200205 | -0,09% |
2025-03-24 | 5,204006 | +0,07% |
2025-03-21 | 5,211412 | +0,14% |
2025-03-20 | 5,208799 | -0,05% |
2025-03-19 | 5,212245 | +0,07% |
2025-03-18 | 5,218123 | +0,11% |
2025-03-17 | 5,208415 | -0,19% |
2025-03-14 | 5,186926 | -0,41% |
2025-03-13 | 5,207428 | +0,40% |
2025-03-12 | 5,243610 | +0,69% |
2025-03-11 | 5,262128 | +0,35% |
2025-03-10 | 5,261355 | -0,01% |
2025-03-07 | 5,259927 | -0,03% |
2025-03-06 | 5,297826 | +0,72% |
2025-03-05 | 5,321318 | +0,44% |
2025-03-04 | 5,307266 | -0,26% |
2025-03-03 | 5,328855 | +0,41% |
2025-02-28 | 5,327812 | -0,02% |
2025-02-27 | 5,319826 | -0,15% |
2025-02-26 | 5,316873 | -0,06% |
2025-02-25 | 5,315411 | -0,03% |
2025-02-24 | 5,307629 | -0,15% |
2025-02-21 | 5,301254 | -0,12% |
2025-02-20 | 5,298758 | -0,05% |
2025-02-19 | 5,304195 | +0,10% |
2025-02-18 | 5,310302 | +0,12% |
2025-02-17 | 5,302408 | -0,15% |
2025-02-14 | 5,295138 | -0,14% |
2025-02-13 | 5,287273 | -0,15% |
2025-02-12 | 5,304538 | +0,33% |
2025-02-11 | 5,327837 | +0,44% |
2025-02-10 | 5,345047 | +0,32% |
2025-02-07 | 5,338245 | -0,13% |
2025-02-06 | 5,314582 | -0,44% |
2025-02-05 | 5,292636 | -0,41% |
2025-02-04 | 5,285167 | -0,14% |
2025-02-03 | 5,315000 | +0,56% |
2025-01-31 | 5,314043 | -0,02% |
2025-01-30 | 5,309696 | -0,08% |
2025-01-29 | 5,289524 | -0,38% |
2025-01-28 | 5,292206 | +0,05% |
2025-01-27 | 5,290824 | -0,03% |
2025-01-24 | 5,264644 | -0,49% |
2025-01-23 | 5,258133 | -0,12% |
2025-01-22 | 5,231520 | -0,51% |
2025-01-21 | 5,224683 | -0,13% |
2025-01-20 | 5,229627 | +0,09% |
2025-01-17 | 5,216365 | -0,25% |
2025-01-16 | 5,204242 | -0,23% |
2025-01-15 | 5,196029 | -0,16% |
2025-01-14 | 5,195946 | 0,00% |
2025-01-13 | 5,224321 | +0,55% |
2025-01-10 | 5,233357 | +0,17% |
2025-01-09 | 5,223618 | -0,19% |
2025-01-08 | 5,233308 | +0,19% |
2025-01-07 | 5,247093 | +0,26% |
2025-01-06 | 5,248674 | +0,03% |
2025-01-03 | 5,261470 | +0,24% |
2025-01-02 | 5,271314 | +0,19% |
2024-12-31 | 5,270306 | -0,02% |
2024-12-30 | 5,272986 | +0,05% |
2024-12-23 | 5,265980 | -0,13% |
2024-12-20 | 5,267672 | +0,03% |
2024-12-19 | 5,286507 | +0,36% |
2024-12-18 | 5,271375 | -0,29% |
2024-12-17 | 5,296521 | +0,48% |
2024-12-16 | 5,310056 | +0,26% |
2024-12-13 | 5,322020 | +0,23% |
2024-12-12 | 5,315576 | -0,12% |
2024-12-11 | 5,311583 | -0,08% |
2024-12-10 | 5,290985 | -0,39% |
2024-12-09 | 5,272861 | -0,34% |
2024-12-06 | 5,278163 | +0,10% |
2024-12-05 | 5,276549 | -0,03% |
2024-12-04 | 5,291713 | +0,29% |
2024-12-03 | 5,303392 | +0,22% |
2024-12-02 | 5,309339 | +0,11% |
2024-11-29 | 5,281222 | -0,53% |
2024-11-28 | 5,312696 | +0,60% |
2024-11-27 | 5,313958 | +0,02% |
2024-11-26 | 5,293377 | -0,39% |
2024-11-25 | 5,271931 | -0,41% |
2024-11-22 | 5,232447 | -0,75% |
2024-11-21 | 5,239575 | +0,14% |
2024-11-20 | 5,241461 | +0,04% |
2024-11-19 | 5,224215 | -0,33% |
2024-11-18 | 5,233038 | +0,17% |
2024-11-15 | 5,211274 | -0,42% |
2024-11-14 | 5,201385 | -0,19% |
2024-11-13 | 5,193488 | -0,15% |
2024-11-12 | 5,189135 | -0,08% |
2024-11-11 | 5,211294 | +0,43% |
2024-11-08 | 5,191338 | -0,38% |
2024-11-07 | 5,134960 | -1,09% |
2024-11-06 | 5,150749 | +0,31% |
2024-11-05 | 5,159896 | +0,18% |
2024-11-04 | 5,159417 | -0,01% |
2024-10-31 | 5,163065 | +0,07% |
2024-10-30 | 5,140336 | -0,44% |
2024-10-29 | 5,170214 | +0,58% |
2024-10-28 | 5,195230 | +0,48% |
2024-10-25 | 5,196836 | +0,03% |
2024-10-24 | 5,193277 | -0,07% |
2024-10-22 | 5,213130 | +0,38% |
2024-10-21 | 5,243347 | +0,58% |
2024-10-18 | 5,252153 | +0,17% |
2024-10-17 | 5,268567 | +0,31% |
2024-10-16 | 5,253447 | -0,29% |
2024-10-15 | 5,245867 | -0,14% |
2024-10-14 | 5,271060 | +0,48% |
2024-10-11 | 5,272646 | +0,03% |
2024-10-10 | 5,273296 | +0,01% |
2024-10-09 | 5,255679 | -0,33% |
2024-10-08 | 5,227857 | -0,53% |
2024-10-07 | 5,263709 | +0,69% |
2024-10-04 | 5,263139 | -0,01% |
2024-10-03 | 5,291453 | +0,54% |
2024-10-02 | 5,293827 | +0,04% |
2024-10-01 | 5,286421 | -0,14% |
2024-09-30 | 5,286676 | +0,00% |
2024-09-27 | 5,278978 | -0,15% |
2024-09-26 | 5,264078 | -0,28% |
2024-09-25 | 5,256202 | -0,15% |
2024-09-24 | 5,249904 | -0,12% |
2024-09-23 | 5,251075 | +0,02% |
2024-09-20 | 5,256488 | +0,10% |
2024-09-19 | 5,257385 | +0,02% |
2024-09-18 | 5,260141 | +0,05% |
2024-09-17 | 5,259883 | 0,00% |
2024-09-16 | 5,257795 | -0,04% |
2024-09-13 | 5,259844 | +0,04% |
2024-09-12 | 5,266751 | +0,13% |
2024-09-11 | 5,262279 | -0,08% |
2024-09-10 | 5,241301 | -0,40% |
2024-09-09 | 5,254325 | +0,25% |
2024-09-06 | 5,246991 | -0,14% |
2024-09-05 | 5,226075 | -0,40% |
2024-09-04 | 5,213266 | -0,25% |
2024-09-03 | 5,216440 | +0,06% |
2024-09-02 | 5,227720 | +0,22% |
2024-08-30 | 5,211471 | -0,31% |
2024-08-29 | 5,213851 | +0,05% |
2024-08-28 | 5,227163 | +0,26% |
2024-08-27 | 5,226579 | -0,01% |
2024-08-26 | 5,210909 | -0,30% |
2024-08-23 | 5,208844 | -0,04% |
2024-08-22 | 5,205600 | -0,06% |
2024-08-21 | 5,205854 | +0,00% |
2024-08-16 | 5,220446 | +0,28% |
2024-08-15 | 5,214371 | -0,12% |
2024-08-14 | 5,192764 | -0,41% |
2024-08-13 | 5,170427 | -0,43% |
2024-08-12 | 5,182445 | +0,23% |
2024-08-09 | 5,191587 | +0,18% |
2024-08-08 | 5,201834 | +0,20% |
2024-08-07 | 5,215992 | +0,27% |
2024-08-06 | 5,236599 | +0,40% |
2024-08-05 | 5,203914 | -0,62% |
2024-08-02 | 5,185531 | -0,35% |
2024-08-01 | 5,178369 | -0,14% |
2024-07-31 | 5,174258 | -0,08% |
2024-07-30 | 5,152520 | -0,42% |
2024-07-29 | 5,138676 | -0,27% |
2024-07-26 | 5,142783 | +0,08% |
2024-07-25 | 5,137432 | -0,10% |
2024-07-24 | 5,140665 | +0,06% |
2024-07-23 | 5,129004 | -0,23% |
2024-07-22 | 5,125818 | -0,06% |
2024-07-19 | 5,123433 | -0,05% |
2024-07-18 | 5,121599 | -0,04% |
2024-07-17 | 5,137151 | +0,30% |
2024-07-16 | 5,128668 | -0,17% |
2024-07-15 | 5,118843 | -0,19% |
2024-07-12 | 5,089056 | -0,58% |
2024-07-11 | 5,077932 | -0,22% |
2024-07-10 | 5,060127 | -0,35% |
2024-07-09 | 5,044306 | -0,31% |
2024-07-08 | 5,041900 | -0,05% |
2024-07-05 | 5,035208 | -0,13% |
2024-07-04 | 5,029865 | -0,11% |
2024-07-03 | 5,024303 | -0,11% |
2024-07-02 | 5,039072 | +0,29% |
2024-07-01 | 5,046794 | +0,15% |
2024-06-28 | 5,044507 | -0,05% |
2024-06-27 | 5,050714 | +0,12% |
2024-06-26 | 5,048476 | -0,04% |
2024-06-25 | 5,032613 | -0,31% |
2024-06-24 | 5,026400 | -0,12% |
2024-06-21 | 5,034242 | +0,16% |
2024-06-20 | 5,037306 | +0,06% |
2024-06-19 | 5,018920 | -0,36% |
2024-06-18 | 5,015085 | -0,08% |
2024-06-17 | 5,006160 | -0,18% |
2024-06-14 | 5,026312 | +0,40% |
2024-06-13 | 5,024651 | -0,03% |
2024-06-12 | 5,018162 | -0,13% |
2024-06-11 | 5,016239 | -0,04% |
2024-06-10 | 5,041701 | +0,51% |
2024-06-07 | 5,033183 | -0,17% |
2024-06-06 | 5,016317 | -0,34% |
2024-06-05 | 5,012158 | -0,08% |
2024-06-04 | 5,010705 | -0,03% |
2024-06-03 | 4,987183 | -0,47% |
2024-05-31 | 4,970852 | -0,33% |
2024-05-30 | 4,974853 | +0,08% |
2024-05-29 | 4,972978 | -0,04% |
2024-05-28 | 4,965741 | -0,15% |
2024-05-27 | 4,967762 | +0,04% |
2024-05-24 | 4,997002 | +0,59% |
2024-05-23 | 5,010970 | +0,28% |
2024-05-22 | 5,021444 | +0,21% |
2024-05-21 | 5,017567 | -0,08% |
2024-05-17 | 5,027194 | +0,19% |
2024-05-16 | 5,020259 | -0,14% |
2024-05-15 | 5,000163 | -0,40% |
2024-05-14 | 4,983370 | -0,34% |
2024-05-13 | 4,989648 | +0,13% |
2024-05-10 | 4,988451 | -0,02% |
2024-05-09 | 5,007697 | +0,39% |
2024-05-08 | 4,998087 | -0,19% |
2024-05-07 | 4,979784 | -0,37% |
2024-05-06 | 4,960757 | -0,38% |
2024-05-03 | 4,932884 | -0,56% |
2024-05-02 | 4,912817 | -0,41% |
2024-04-30 | 4,910970 | -0,04% |
2024-04-29 | 4,899652 | -0,23% |
2024-04-26 | 4,914716 | +0,31% |
2024-04-25 | 4,918185 | +0,07% |
2024-04-24 | 4,920342 | +0,04% |
2024-04-23 | 4,898282 | -0,45% |
2024-04-22 | 4,897925 | -0,01% |
2024-04-19 | 4,902503 | +0,09% |
2024-04-18 | 4,889682 | -0,26% |
2024-04-17 | 4,890294 | +0,01% |
2024-04-16 | 4,926197 | +0,73% |
2024-04-15 | 4,940922 | +0,30% |
2024-04-12 | 4,908981 | -0,65% |
2024-04-11 | 4,949336 | +0,82% |
2024-04-10 | 4,947748 | -0,03% |
2024-04-09 | 4,935054 | -0,26% |
2024-04-08 | 4,955049 | +0,41% |
2024-04-05 | 4,950183 | -0,10% |
2024-04-04 | 4,943817 | -0,13% |
2024-04-03 | 4,958892 | +0,30% |
2024-04-02 | 4,958732 | 0,00% |
2024-03-28 | 4,965694 | +0,14% |
2024-03-27 | 4,975661 | +0,20% |
2024-03-26 | 4,977963 | +0,05% |
2024-03-25 | 4,982088 | +0,08% |
2024-03-22 | 4,998945 | +0,34% |
2024-03-21 | 4,984266 | -0,29% |
2024-03-20 | 4,984191 | 0,00% |
2024-03-19 | 4,978188 | -0,12% |
2024-03-18 | 5,022378 | +0,89% |
2024-03-14 | 5,015351 | -0,14% |
2024-03-13 | 5,032249 | +0,34% |
2024-03-12 | 5,049289 | +0,34% |
2024-03-11 | 5,048125 | -0,02% |
2024-03-08 | 5,033683 | -0,29% |
2024-03-07 | 5,043384 | +0,19% |
2024-03-06 | 5,037446 | -0,12% |
2024-03-05 | 5,033766 | -0,07% |
2024-03-04 | 5,036976 | +0,06% |
2024-03-01 | 5,022305 | -0,29% |
2024-02-29 | 5,030854 | +0,17% |
2024-02-28 | 5,059869 | +0,58% |
2024-02-27 | 5,063409 | +0,07% |
2024-02-26 | 5,053531 | -0,20% |
2024-02-23 | 5,053875 | +0,01% |
2024-02-22 | 5,056433 | +0,05% |
2024-02-21 | 5,032137 | -0,48% |
2024-02-20 | 5,023343 | -0,17% |
2024-02-19 | 5,031024 | +0,15% |
2024-02-16 | 5,034717 | +0,07% |
2024-02-15 | 5,022012 | -0,25% |
2024-02-14 | 5,018538 | -0,07% |
2024-02-13 | 5,039337 | +0,41% |
2024-02-12 | 5,055756 | +0,33% |
2024-02-09 | 5,033084 | -0,45% |
2024-02-08 | 5,015686 | -0,35% |
2024-02-07 | 5,035377 | +0,39% |
2024-02-06 | 5,038565 | +0,06% |
2024-02-05 | 5,091468 | +1,05% |
2024-02-02 | 5,073925 | -0,34% |
2024-02-01 | 5,047812 | -0,51% |
2024-01-31 | 5,001300 | -0,92% |
2024-01-30 | 5,003052 | +0,04% |
2024-01-29 | 5,005276 | +0,04% |
2024-01-26 | 5,007033 | +0,04% |
2024-01-25 | 5,017776 | +0,21% |
2024-01-24 | 5,023337 | +0,11% |
2024-01-23 | 5,029172 | +0,12% |
2024-01-22 | 5,025463 | -0,07% |
2024-01-19 | 5,024079 | -0,03% |
2024-01-18 | 5,023450 | -0,01% |
2024-01-17 | 5,023615 | +0,00% |
2024-01-16 | 5,025798 | +0,04% |
2024-01-15 | 5,025086 | -0,01% |
2024-01-12 | 5,018542 | -0,13% |
2024-01-11 | 4,993823 | -0,49% |
2024-01-10 | 4,983620 | -0,20% |
2024-01-09 | 4,967929 | -0,31% |
2024-01-08 | 4,966542 | -0,03% |
2024-01-05 | 4,973498 | +0,14% |
2024-01-04 | 4,976986 | +0,07% |
2024-01-03 | 4,983144 | +0,12% |
2024-01-02 | 4,997381 | +0,29% |
2023-12-29 | 4,995887 | -0,03% |
2023-12-28 | 5,002677 | +0,14% |
2023-12-27 | 4,999721 | -0,06% |
2023-12-22 | 4,995640 | -0,08% |
2023-12-21 | 5,004066 | +0,17% |
2023-12-20 | 4,983790 | -0,41% |
2023-12-19 | 4,976359 | -0,15% |
2023-12-18 | 4,978077 | +0,03% |
2023-12-15 | 4,957170 | -0,42% |
2023-12-14 | 4,927978 | -0,59% |
2023-12-13 | 4,927206 | -0,02% |
2023-12-12 | 4,916220 | -0,22% |
2023-12-11 | 4,923263 | +0,14% |
2023-12-08 | 4,927425 | +0,08% |
2023-12-07 | 4,908623 | -0,38% |
2023-12-06 | 4,905554 | -0,06% |
2023-12-05 | 4,894200 | -0,23% |
2023-12-04 | 4,876029 | -0,37% |
2023-12-01 | 4,869578 | -0,13% |
2023-11-30 | 4,864925 | -0,10% |
2023-11-29 | 4,848972 | -0,33% |
2023-11-28 | 4,842664 | -0,13% |
2023-11-27 | 4,835345 | -0,15% |
2023-11-24 | 4,842848 | +0,16% |
2023-11-23 | 4,860448 | +0,36% |
2023-11-22 | 4,873374 | +0,27% |
2023-11-21 | 4,851187 | -0,46% |
2023-11-20 | 4,849016 | -0,04% |
2023-11-17 | 4,836325 | -0,26% |
2023-11-16 | 4,819071 | -0,36% |
2023-11-15 | 4,794856 | -0,50% |
2023-11-14 | 4,793331 | -0,03% |
2023-11-13 | 4,798992 | +0,12% |
2023-11-10 | 4,793759 | -0,11% |
2023-11-09 | 4,792347 | -0,03% |
2023-11-08 | 4,789337 | -0,06% |
2023-11-07 | 4,789304 | 0,00% |
2023-11-06 | 4,804658 | +0,32% |
2023-11-03 | 4,764983 | -0,83% |
2023-11-02 | 4,723478 | -0,87% |
2023-10-31 | 4,697188 | -0,56% |
2023-10-30 | 4,698096 | +0,02% |
2023-10-27 | 4,663740 | -0,73% |
2023-10-26 | 4,668025 | +0,09% |
2023-10-25 | 4,674067 | +0,13% |
2023-10-24 | 4,668501 | -0,12% |
2023-10-20 | 4,665896 | -0,06% |
2023-10-19 | 4,691921 | +0,56% |
2023-10-18 | 4,702150 | +0,22% |
2023-10-17 | 4,701910 | -0,01% |
2023-10-16 | 4,707959 | +0,13% |
2023-10-13 | 4,736312 | +0,60% |
2023-10-12 | 4,716809 | -0,41% |
2023-10-11 | 4,676323 | -0,86% |
2023-10-10 | 4,623765 | -1,12% |
2023-10-09 | 4,632395 | +0,19% |
2023-10-06 | 4,635708 | +0,07% |
2023-10-05 | 4,647979 | +0,26% |
2023-10-04 | 4,654153 | +0,13% |
2023-10-03 | 4,665919 | +0,25% |
2023-10-02 | 4,677357 | +0,25% |
2023-09-29 | 4,656022 | -0,46% |
2023-09-28 | 4,693590 | +0,81% |
2023-09-27 | 4,718108 | +0,52% |
2023-09-26 | 4,734038 | +0,34% |
2023-09-25 | 4,738228 | +0,09% |
2023-09-22 | 4,730059 | -0,17% |
2023-09-21 | 4,736849 | +0,14% |
2023-09-20 | 4,742269 | +0,11% |
2023-09-19 | 4,736576 | -0,12% |
2023-09-18 | 4,736089 | -0,01% |
2023-09-15 | 4,747101 | +0,23% |
2023-09-14 | 4,727057 | -0,42% |
2023-09-13 | 4,734382 | +0,15% |
2023-09-12 | 4,732621 | -0,04% |
2023-09-11 | 4,743006 | +0,22% |
2023-09-08 | 4,716481 | -0,56% |
2023-09-07 | 4,696401 | -0,43% |
2023-09-06 | 4,695269 | -0,02% |
2023-09-05 | 4,710082 | +0,32% |
2023-09-04 | 4,716058 | +0,13% |
2023-09-01 | 4,723039 | +0,15% |
2023-08-31 | 4,697610 | -0,54% |
2023-08-30 | 4,677019 | -0,44% |
2023-08-29 | 4,661173 | -0,34% |
2023-08-28 | 4,652536 | -0,19% |
2023-08-25 | 4,646179 | -0,14% |
2023-08-24 | 4,623726 | -0,48% |
2023-08-23 | 4,593601 | -0,65% |
2023-08-22 | 4,598382 | +0,10% |
2023-08-21 | 4,603624 | +0,11% |
2023-08-18 | 4,595022 | -0,19% |
2023-08-17 | 4,615441 | +0,44% |
2023-08-16 | 4,612666 | -0,06% |
2023-08-15 | 4,628166 | +0,34% |
2023-08-14 | 4,617771 | -0,22% |
2023-08-11 | 4,610509 | -0,16% |
2023-08-10 | 4,590004 | -0,44% |
2023-08-09 | 4,603100 | +0,29% |
2023-08-08 | 4,574308 | -0,63% |
2023-08-07 | 4,556972 | -0,38% |
2023-08-04 | 4,570003 | +0,29% |
2023-08-03 | 4,588666 | +0,41% |
2023-08-02 | 4,579669 | -0,20% |
2023-08-01 | 4,603668 | +0,52% |
2023-07-31 | 4,604023 | +0,01% |
2023-07-28 | 4,606696 | +0,06% |
2023-07-27 | 4,600650 | -0,13% |
2023-07-26 | 4,613258 | +0,27% |
2023-07-25 | 4,614946 | +0,04% |
2023-07-24 | 4,612779 | -0,05% |
2023-07-21 | 4,618872 | +0,13% |
2023-07-20 | 4,651064 | +0,70% |
2023-07-19 | 4,656126 | +0,11% |
2023-07-18 | 4,630539 | -0,55% |
2023-07-17 | 4,622061 | -0,18% |
2023-07-14 | 4,621847 | 0,00% |
2023-07-13 | 4,585181 | -0,79% |
2023-07-12 | 4,582124 | -0,07% |
2023-07-11 | 4,553219 | -0,63% |
2023-07-10 | 4,524456 | -0,63% |
2023-07-07 | 4,582990 | +1,29% |
2023-07-06 | 4,588689 | +0,12% |
2023-07-05 | 4,587328 | -0,03% |
2023-07-04 | 4,578002 | -0,20% |
2023-07-03 | 4,580532 | +0,06% |
2023-06-30 | 4,565222 | -0,33% |
2023-06-29 | 4,562320 | -0,06% |
2023-06-28 | 4,559272 | -0,07% |
2023-06-27 | 4,553443 | -0,13% |
2023-06-26 | 4,528962 | -0,54% |
2023-06-23 | 4,517245 | -0,26% |
2023-06-22 | 4,518287 | +0,02% |
2023-06-21 | 4,509371 | -0,20% |
2023-06-20 | 4,497061 | -0,27% |
2023-06-19 | 4,507456 | +0,23% |
2023-06-16 | 4,504413 | -0,07% |
2023-06-15 | 4,522988 | +0,41% |
2023-06-14 | 4,529594 | +0,15% |
2023-06-13 | 4,518731 | -0,24% |
2023-06-12 | 4,506395 | -0,27% |
2023-06-09 | 4,478167 | -0,63% |
2023-06-08 | 4,460890 | -0,39% |
2023-06-07 | 4,473955 | +0,29% |
2023-06-06 | 4,442731 | -0,70% |
2023-06-05 | 4,434150 | -0,19% |
2023-06-02 | 4,406031 | -0,63% |
2023-06-01 | 4,378908 | -0,62% |
2023-05-31 | 4,368171 | -0,25% |
2023-05-30 | 4,355170 | -0,30% |
2023-05-26 | 4,352105 | -0,07% |
2023-05-25 | 4,367198 | +0,35% |
2023-05-24 | 4,366163 | -0,02% |
2023-05-23 | 4,378740 | +0,29% |
2023-05-22 | 4,372932 | -0,13% |
2023-05-19 | 4,375897 | +0,07% |
2023-05-18 | 4,373078 | -0,06% |
2023-05-17 | 4,374490 | +0,03% |
2023-05-16 | 4,360570 | -0,32% |
2023-05-15 | 4,358292 | -0,05% |
2023-05-12 | 4,353244 | -0,12% |
2023-05-11 | 4,342912 | -0,24% |
2023-05-10 | 4,336285 | -0,15% |
2023-05-09 | 4,336897 | +0,01% |
2023-05-08 | 4,336673 | -0,01% |
2023-05-05 | 4,339206 | +0,06% |
2023-05-04 | 4,333287 | -0,14% |
2023-05-03 | 4,335529 | +0,05% |
2023-05-02 | 4,320471 | -0,35% |
2023-04-28 | 4,283162 | -0,86% |
2023-04-27 | 4,302613 | +0,45% |
2023-04-26 | 4,269209 | -0,78% |
2023-04-25 | 4,276680 | +0,17% |
2023-04-24 | 4,241048 | -0,83% |
2023-04-21 | 4,220245 | -0,49% |
2023-04-20 | 4,206925 | -0,32% |
2023-04-19 | 4,161551 | -1,08% |
2023-04-18 | 4,158514 | -0,07% |
2023-04-17 | 4,178805 | +0,49% |
2023-04-14 | 4,168471 | -0,25% |
2023-04-13 | 4,161006 | -0,18% |
2023-04-12 | 4,209812 | +1,17% |
2023-04-11 | 4,219052 | +0,22% |
2023-04-06 | 4,213314 | -0,14% |
2023-04-05 | 4,185728 | -0,65% |
