HOLD Közép-európai Részvény Befektetési Alap

HU0000706163 Hold Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

4,5585

2026-06-10

Eszközérték

28.334 M

Forint

Hozam (3 hónap)

+0,98%

Évesített hozam (CAGR)

+4,03%

Maximum ár

4,7128

Minimum ár

4,4202

Volatilitás

13,62%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-06-10 4,558501 -0,75%
2026-06-09 4,592952 +0,27%
2026-06-08 4,580682 +0,39%
2026-06-05 4,563057 -0,82%
2026-06-04 4,600632 -0,28%
2026-06-03 4,613598 -0,38%
2026-06-02 4,631347 +1,29%
2026-06-01 4,572347 -0,93%
2026-05-29 4,615180 +0,94%
2026-05-28 4,572287 -0,47%
2026-05-27 4,593941 -0,50%
2026-05-26 4,617099 +0,71%
2026-05-22 4,584342 +0,51%
2026-05-21 4,561256 -0,79%
2026-05-20 4,597781 +0,93%
2026-05-19 4,555216 -0,55%
2026-05-18 4,580185 +0,63%
2026-05-15 4,551672 -0,87%
2026-05-14 4,591520 +0,50%
2026-05-13 4,568594 +1,31%
2026-05-12 4,509451 -0,94%
2026-05-11 4,552055 +0,91%
2026-05-08 4,510980 -0,82%
2026-05-07 4,548217 -0,74%
2026-05-06 4,582321 +0,98%
2026-05-05 4,537957 +1,15%
2026-05-04 4,486507 -0,25%
2026-04-30 4,497610 -0,83%
2026-04-29 4,535283 -0,02%
2026-04-28 4,536385 -0,34%
2026-04-27 4,551736 -1,00%
2026-04-24 4,597482 +0,11%
2026-04-23 4,592342 -0,34%
2026-04-22 4,608163 -0,01%
2026-04-21 4,608714 -1,22%
2026-04-20 4,665638 -1,00%
2026-04-17 4,712847 +0,85%
2026-04-16 4,672965 -0,45%
2026-04-15 4,694278 +0,76%
2026-04-14 4,658908 +0,27%
2026-04-13 4,646249 -0,86%
2026-04-10 4,686673 +1,70%
2026-04-09 4,608186 -0,04%
2026-04-08 4,610027 +2,41%
2026-04-07 4,501530 +0,06%
2026-04-02 4,498973 +0,22%
2026-04-01 4,488911 +1,25%
2026-03-31 4,433425 +0,30%
2026-03-30 4,420201 -0,03%
2026-03-27 4,421549 -1,09%
2026-03-26 4,470170 -0,95%
2026-03-25 4,512904 +1,61%
2026-03-24 4,441313 +0,10%
2026-03-23 4,437009 -0,83%
2026-03-20 4,474232 -0,48%
2026-03-19 4,495766 -1,63%
2026-03-18 4,570123 +0,12%
2026-03-17 4,564623 +1,27%
2026-03-16 4,507598 +0,17%
2026-03-13 4,500110 -0,32%
2026-03-12 4,514333

Kapcsolódó alapok (Hold Alapkezelő Zrt.)