Amundi USA Devizarészvény Alapok Alapja I sorozat

HU0000706684 Amundi Alapkezelő Zrt. USD

Aktuális árfolyam

5,6846

2026-06-10

Eszközérték

858 M

Forint

Hozam (3 hónap)

+0,22%

Évesített hozam (CAGR)

+0,89%

Maximum ár

5,8621

Minimum ár

5,4683

Volatilitás

12,49%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-06-10 5,684642 -0,63%
2026-06-09 5,720806 -1,23%
2026-06-08 5,792244 +0,62%
2026-06-05 5,756453 -1,56%
2026-06-04 5,847832 0,00%
2026-06-03 5,847924 -0,24%
2026-06-02 5,862073 +0,55%
2026-06-01 5,830236 +0,02%
2026-05-29 5,829163 +0,07%
2026-05-28 5,824811 +0,58%
2026-05-27 5,791173 -0,73%
2026-05-26 5,833981 -0,31%
2026-05-22 5,851931 +0,85%
2026-05-21 5,802738 -0,71%
2026-05-20 5,844420 +0,98%
2026-05-19 5,787650 -0,39%
2026-05-18 5,810544 -0,36%
2026-05-15 5,831269 +0,22%
2026-05-14 5,818312 +0,71%
2026-05-13 5,777333 +1,53%
2026-05-12 5,690176 -0,10%
2026-05-11 5,696123 +0,22%
2026-05-08 5,683494 -0,14%
2026-05-07 5,691288 -0,62%
2026-05-06 5,726818 -0,30%
2026-05-05 5,744178 +0,77%
2026-05-04 5,700306 -0,42%
2026-04-30 5,724374 +1,02%
2026-04-29 5,666533 -0,06%
2026-04-28 5,669848 +0,08%
2026-04-27 5,665118 -0,82%
2026-04-24 5,712101 +0,65%
2026-04-23 5,675207 +0,56%
2026-04-22 5,643696 +1,19%
2026-04-21 5,577165 -0,19%
2026-04-20 5,587613 -0,28%
2026-04-17 5,603492 +0,81%
2026-04-16 5,558573 +0,76%
2026-04-15 5,516835 +0,75%
2026-04-14 5,475720 +0,13%
2026-04-13 5,468338 -1,97%
2026-04-10 5,577963 -0,06%
2026-04-09 5,581494 +0,23%
2026-04-08 5,568689 +1,26%
2026-04-07 5,499562 -0,62%
2026-04-02 5,533791 +0,44%
2026-04-01 5,509295 +0,22%
2026-03-31 5,497311 +0,33%
2026-03-30 5,479454 -0,10%
2026-03-27 5,485063 -0,99%
2026-03-26 5,539840 -1,18%
2026-03-25 5,605979 +0,31%
2026-03-24 5,588559 -1,72%
2026-03-23 5,686411 +1,34%
2026-03-20 5,611310 -1,15%
2026-03-19 5,676584 +0,16%
2026-03-18 5,667538 -1,33%
2026-03-17 5,744170 -0,14%
2026-03-16 5,752145 +0,36%
2026-03-13 5,731336 +1,04%
2026-03-12 5,672205

Kapcsolódó alapok (Amundi Alapkezelő Zrt.)