Aktuális árfolyam
2,5233
2025-10-10
Eszközérték
8.391 M
Forint
Hozam (1 év)
+152,13%
Évesített hozam
+9,18%
Maximum ár
2,5582
Minimum ár
0,9477
Volatilitás
21,60%
Dátum | Árfolyam | Változás |
---|---|---|
2025-10-10 | 2,523300 | - |
2025-10-09 | 2,520500 | -0,11% |
2025-10-08 | 2,519000 | -0,06% |
2025-10-07 | 2,518000 | -0,04% |
2025-10-06 | 2,514300 | -0,15% |
2025-10-03 | 2,513800 | -0,02% |
2025-10-02 | 2,515000 | +0,05% |
2025-10-01 | 2,511300 | -0,15% |
2025-09-30 | 2,513100 | +0,07% |
2025-09-29 | 2,510800 | -0,09% |
2025-09-26 | 2,507400 | -0,14% |
2025-09-25 | 2,511800 | +0,18% |
2025-09-24 | 2,511500 | -0,01% |
2025-09-23 | 2,512200 | +0,03% |
2025-09-22 | 2,508900 | -0,13% |
2025-09-19 | 2,503100 | -0,23% |
2025-09-18 | 2,505700 | +0,10% |
2025-09-17 | 2,500600 | -0,20% |
2025-09-16 | 2,496400 | -0,17% |
2025-09-15 | 2,491600 | -0,19% |
2025-09-12 | 2,487100 | -0,18% |
2025-09-11 | 2,484200 | -0,12% |
2025-09-10 | 2,481100 | -0,12% |
2025-09-09 | 2,483900 | +0,11% |
2025-09-08 | 2,482300 | -0,06% |
2025-09-05 | 2,475700 | -0,27% |
2025-09-04 | 2,474000 | -0,07% |
2025-09-03 | 2,471600 | -0,10% |
2025-09-02 | 2,472200 | +0,02% |
2025-09-01 | 2,476300 | +0,17% |
2025-08-29 | 2,476800 | +0,02% |
2025-08-28 | 2,478100 | +0,05% |
2025-08-27 | 2,479400 | +0,05% |
2025-08-26 | 2,481000 | +0,06% |
2025-08-25 | 2,482200 | +0,05% |
2025-08-22 | 2,477800 | -0,18% |
2025-08-21 | 2,481000 | +0,13% |
2025-08-19 | 2,483900 | +0,12% |
2025-08-18 | 2,484700 | +0,03% |
2025-08-15 | 2,485700 | +0,04% |
2025-08-14 | 2,485300 | -0,02% |
2025-08-13 | 2,483400 | -0,08% |
2025-08-12 | 2,482300 | -0,04% |
2025-08-11 | 2,487600 | +0,21% |
2025-08-08 | 2,484400 | -0,13% |
2025-08-07 | 2,476400 | -0,32% |
2025-08-06 | 2,468800 | -0,31% |
2025-08-05 | 2,470000 | +0,05% |
2025-08-04 | 2,469500 | -0,02% |
2025-08-01 | 2,455000 | -0,59% |
2025-07-31 | 2,455200 | +0,01% |
2025-07-30 | 2,465600 | +0,42% |
2025-07-29 | 2,465800 | +0,01% |
2025-07-28 | 2,468700 | +0,12% |
2025-07-25 | 2,466000 | -0,11% |
2025-07-24 | 2,469300 | +0,13% |
2025-07-23 | 2,472000 | +0,11% |
2025-07-22 | 2,470000 | -0,08% |
2025-07-21 | 2,471400 | +0,06% |
2025-07-18 | 2,466500 | -0,20% |
2025-07-17 | 2,465700 | -0,03% |
2025-07-16 | 2,466500 | +0,03% |
2025-07-15 | 2,470400 | +0,16% |
2025-07-14 | 2,467200 | -0,13% |
2025-07-11 | 2,466800 | -0,02% |
2025-07-10 | 2,469900 | +0,13% |
2025-07-09 | 2,465000 | -0,20% |
2025-07-08 | 2,464600 | -0,02% |
2025-07-07 | 2,469700 | +0,21% |
2025-07-04 | 2,468300 | -0,06% |
2025-07-03 | 2,466500 | -0,07% |
2025-07-02 | 2,465700 | -0,03% |
2025-07-01 | 2,470700 | +0,20% |
2025-06-30 | 2,461200 | -0,38% |
2025-06-27 | 2,459900 | -0,05% |
2025-06-26 | 2,460500 | +0,02% |
2025-06-25 | 2,453800 | -0,27% |
2025-06-24 | 2,455800 | +0,08% |
2025-06-23 | 2,446600 | -0,37% |
2025-06-20 | 2,446300 | -0,01% |
2025-06-19 | 2,450400 | +0,17% |
2025-06-18 | 2,449600 | -0,03% |
2025-06-17 | 2,450900 | +0,05% |
2025-06-16 | 2,446200 | -0,19% |
2025-06-13 | 2,441800 | -0,18% |
2025-06-12 | 2,443100 | +0,05% |
2025-06-11 | 2,442900 | -0,01% |
2025-06-10 | 2,451400 | +0,35% |
2025-06-06 | 2,447000 | -0,18% |
2025-06-05 | 2,449500 | +0,10% |
2025-06-04 | 2,449600 | +0,00% |
2025-06-03 | 2,450400 | +0,03% |
2025-06-02 | 2,447300 | -0,13% |
2025-05-30 | 2,452200 | +0,20% |
2025-05-29 | 2,447800 | -0,18% |
2025-05-28 | 2,446600 | -0,05% |
2025-05-27 | 2,445900 | -0,03% |
2025-05-26 | 2,442800 | -0,13% |
2025-05-23 | 2,439700 | -0,13% |
2025-05-22 | 2,438800 | -0,04% |
2025-05-21 | 2,437300 | -0,06% |
2025-05-20 | 2,445000 | +0,32% |
2025-05-19 | 2,438200 | -0,28% |
2025-05-16 | 2,445300 | +0,29% |
2025-05-15 | 2,431800 | -0,55% |
2025-05-14 | 2,439400 | +0,31% |
2025-05-13 | 2,445300 | +0,24% |
2025-05-12 | 2,445500 | +0,01% |
2025-05-09 | 2,450400 | +0,20% |
2025-05-08 | 2,450900 | +0,02% |
2025-05-07 | 2,449600 | -0,05% |
2025-05-06 | 2,445800 | -0,16% |
2025-05-05 | 2,450300 | +0,18% |
2025-04-30 | 2,455700 | +0,22% |
2025-04-29 | 2,455200 | -0,02% |
2025-04-28 | 2,454800 | -0,02% |
2025-04-25 | 2,441600 | -0,54% |
2025-04-24 | 2,436600 | -0,20% |
2025-04-23 | 2,435400 | -0,05% |
2025-04-22 | 2,432800 | -0,11% |
2025-04-17 | 2,417000 | -0,65% |
2025-04-16 | 2,414600 | -0,10% |
2025-04-15 | 2,414500 | 0,00% |
2025-04-14 | 2,414800 | +0,01% |
2025-04-11 | 2,411900 | -0,12% |
2025-04-10 | 2,414500 | +0,11% |
2025-04-09 | 2,409400 | -0,21% |
2025-04-08 | 2,424600 | +0,63% |
2025-04-07 | 2,426700 | +0,09% |
2025-04-04 | 2,434200 | +0,31% |
2025-04-03 | 2,418900 | -0,63% |
2025-04-02 | 2,412500 | -0,26% |
2025-04-01 | 2,400800 | -0,48% |
2025-03-31 | 2,399600 | -0,05% |
2025-03-28 | 2,397100 | -0,10% |
2025-03-27 | 2,394700 | -0,10% |
2025-03-26 | 2,404800 | +0,42% |
2025-03-25 | 2,398700 | -0,25% |
2025-03-24 | 2,396700 | -0,08% |
2025-03-21 | 2,397900 | +0,05% |
2025-03-20 | 2,401800 | +0,16% |
2025-03-19 | 2,400100 | -0,07% |
2025-03-18 | 2,401200 | +0,05% |
2025-03-17 | 2,404000 | +0,12% |
2025-03-14 | 2,399000 | -0,21% |
2025-03-13 | 2,388400 | -0,44% |
2025-03-12 | 2,398100 | +0,41% |
2025-03-11 | 2,412400 | +0,60% |
2025-03-10 | 2,420400 | +0,33% |
2025-03-07 | 2,420500 | +0,00% |
2025-03-06 | 2,415900 | -0,19% |
2025-03-05 | 2,433200 | +0,72% |
2025-03-04 | 2,444100 | +0,45% |
2025-03-03 | 2,437400 | -0,27% |
2025-02-28 | 2,447300 | +0,41% |
2025-02-27 | 2,447500 | +0,01% |
2025-02-26 | 2,443200 | -0,18% |
2025-02-25 | 2,441500 | -0,07% |
2025-02-24 | 2,440800 | -0,03% |
2025-02-21 | 2,436500 | -0,18% |
2025-02-20 | 2,433400 | -0,13% |
2025-02-19 | 2,433600 | +0,01% |
2025-02-18 | 2,435900 | +0,09% |
2025-02-17 | 2,437800 | +0,08% |
2025-02-14 | 2,435500 | -0,09% |
2025-02-13 | 2,430900 | -0,19% |
2025-02-12 | 2,425800 | -0,21% |
2025-02-11 | 2,433900 | +0,33% |
2025-02-10 | 2,445200 | +0,46% |
2025-02-07 | 2,453100 | +0,32% |
2025-02-06 | 2,450700 | -0,10% |
2025-02-05 | 2,439600 | -0,45% |
2025-02-04 | 2,429100 | -0,43% |
2025-02-03 | 2,425100 | -0,16% |
2025-01-31 | 2,437700 | +0,52% |
2025-01-30 | 2,437300 | -0,02% |
2025-01-29 | 2,435000 | -0,09% |
2025-01-28 | 2,425900 | -0,37% |
2025-01-27 | 2,426800 | +0,04% |
2025-01-24 | 2,425300 | -0,06% |
2025-01-23 | 2,417300 | -0,33% |
2025-01-22 | 2,414000 | -0,14% |
2025-01-21 | 2,401800 | -0,51% |
2025-01-20 | 2,397700 | -0,17% |
2025-01-17 | 2,399800 | +0,09% |
2025-01-16 | 2,393300 | -0,27% |
2025-01-15 | 2,386500 | -0,28% |
2025-01-14 | 2,382000 | -0,19% |
2025-01-13 | 2,381200 | -0,03% |
2025-01-10 | 2,397000 | +0,66% |
2025-01-09 | 2,403300 | +0,26% |
2025-01-08 | 2,397600 | -0,24% |
2025-01-07 | 2,402700 | +0,21% |
2025-01-06 | 2,410600 | +0,33% |
2025-01-03 | 2,412100 | +0,06% |
2025-01-02 | 2,419400 | +0,30% |
2024-12-31 | 2,424800 | +0,22% |
2024-12-30 | 2,424600 | -0,01% |
2024-12-23 | 2,425800 | +0,05% |
2024-12-20 | 2,423200 | -0,11% |
2024-12-19 | 2,426900 | +0,15% |
2024-12-18 | 2,437600 | +0,44% |
2024-12-17 | 2,427600 | -0,41% |
2024-12-16 | 2,443500 | +0,65% |
2024-12-13 | 2,449800 | +0,26% |
2024-12-12 | 2,457900 | +0,33% |
2024-12-11 | 2,453900 | -0,16% |
2024-12-10 | 2,452000 | -0,08% |
2024-12-09 | 2,442200 | -0,40% |
2024-12-06 | 2,433800 | -0,34% |
2024-12-05 | 2,436100 | +0,09% |
2024-12-04 | 2,434700 | -0,06% |
2024-12-03 | 2,444000 | +0,38% |
2024-12-02 | 2,450900 | +0,28% |
2024-11-29 | 2,450400 | -0,02% |
2024-11-28 | 2,436200 | -0,58% |
2024-11-27 | 2,453200 | +0,70% |
2024-11-26 | 2,450200 | -0,12% |
2024-11-25 | 2,439200 | -0,45% |
2024-11-22 | 2,429100 | -0,41% |
2024-11-21 | 2,408200 | -0,86% |
2024-11-20 | 2,413000 | +0,20% |
2024-11-19 | 2,416000 | +0,12% |
2024-11-18 | 2,406800 | -0,38% |
2024-11-15 | 2,412200 | +0,22% |
2024-11-14 | 2,403500 | -0,36% |
2024-11-13 | 2,397600 | -0,25% |
2024-11-12 | 2,394500 | -0,13% |
2024-11-11 | 2,392000 | -0,10% |
2024-11-08 | 2,403100 | +0,46% |
2024-11-07 | 2,393300 | -0,41% |
2024-11-06 | 2,363200 | -1,26% |
2024-11-05 | 2,371600 | +0,36% |
2024-11-04 | 2,373900 | +0,10% |
2024-10-31 | 2,374000 | +0,00% |
2024-10-30 | 2,373100 | -0,04% |
2024-10-29 | 2,357600 | -0,65% |
2024-10-28 | 2,373100 | +0,66% |
2024-10-25 | 2,382800 | +0,41% |
2024-10-24 | 2,384200 | +0,06% |
2024-10-22 | 2,382400 | -0,08% |
2024-10-21 | 2,392500 | +0,42% |
2024-10-18 | 2,408100 | +0,65% |
2024-10-17 | 2,412900 | +0,20% |
2024-10-16 | 2,423300 | +0,43% |
2024-10-15 | 2,414800 | -0,35% |
2024-10-14 | 2,410700 | -0,17% |
2024-10-11 | 2,423400 | +0,53% |
2024-10-10 | 2,425600 | +0,09% |
2024-10-09 | 2,425900 | +0,01% |
2024-10-08 | 2,414700 | -0,46% |
2024-10-07 | 2,403800 | -0,45% |
2024-10-04 | 2,423600 | +0,82% |
2024-10-03 | 2,424700 | +0,05% |
2024-10-02 | 2,441700 | +0,70% |
2024-10-01 | 2,448800 | +0,29% |
2024-09-30 | 2,449600 | +0,03% |
2024-09-27 | 2,447900 | -0,07% |
2024-09-26 | 2,444200 | -0,15% |
2024-09-25 | 2,438000 | -0,25% |
2024-09-24 | 2,434100 | -0,16% |
2024-09-23 | 2,430800 | -0,14% |
2024-09-20 | 2,428900 | -0,08% |
2024-09-19 | 2,433000 | +0,17% |
2024-09-18 | 2,434900 | +0,08% |
2024-09-17 | 2,436500 | +0,07% |
2024-09-16 | 2,436100 | -0,02% |
2024-09-13 | 2,434700 | -0,06% |
2024-09-12 | 2,436300 | +0,07% |
2024-09-11 | 2,441100 | +0,20% |
2024-09-10 | 2,439000 | -0,09% |
2024-09-09 | 2,430100 | -0,36% |
2024-09-06 | 2,437400 | +0,30% |
2024-09-05 | 2,435500 | -0,08% |
2024-09-04 | 2,422400 | -0,54% |
2024-09-03 | 2,415800 | -0,27% |
2024-09-02 | 2,416900 | +0,05% |
2024-08-30 | 2,422400 | +0,23% |
2024-08-29 | 2,415200 | -0,30% |
2024-08-28 | 2,416100 | +0,04% |
2024-08-27 | 2,424500 | +0,35% |
2024-08-26 | 2,424500 | +0,00% |
2024-08-23 | 2,414800 | -0,40% |
2024-08-22 | 2,415500 | +0,03% |
2024-08-21 | 2,413800 | -0,07% |
2024-08-16 | 2,412000 | -0,07% |
2024-08-15 | 2,422100 | +0,42% |
2024-08-14 | 2,419500 | -0,11% |
2024-08-13 | 2,407200 | -0,51% |
2024-08-12 | 2,391100 | -0,67% |
2024-08-09 | 2,397900 | +0,28% |
2024-08-08 | 2,408200 | +0,43% |
2024-08-07 | 2,418000 | +0,41% |
2024-08-06 | 2,429400 | +0,47% |
2024-08-05 | 2,448800 | +0,80% |
2024-08-02 | 2,419800 | -1,18% |
2024-08-01 | 2,406800 | -0,54% |
2024-07-31 | 2,401100 | -0,24% |
2024-07-30 | 2,403700 | +0,11% |
2024-07-29 | 2,389500 | -0,59% |
2024-07-26 | 2,378700 | -0,45% |
2024-07-25 | 2,383400 | +0,20% |
2024-07-24 | 2,380300 | -0,13% |
2024-07-23 | 2,381700 | +0,06% |
2024-07-22 | 2,376700 | -0,21% |
2024-07-19 | 2,375700 | -0,04% |
2024-07-18 | 2,375100 | -0,03% |
2024-07-17 | 2,374900 | -0,01% |
2024-07-16 | 2,387900 | +0,55% |
2024-07-15 | 2,382800 | -0,21% |
2024-07-12 | 2,374900 | -0,33% |
2024-07-11 | 2,355300 | -0,83% |
2024-07-10 | 2,349000 | -0,27% |
2024-07-09 | 2,341700 | -0,31% |
2024-07-08 | 2,330700 | -0,47% |
2024-07-05 | 2,328600 | -0,09% |
2024-07-04 | 2,326100 | -0,11% |
2024-07-03 | 2,322300 | -0,16% |
2024-07-02 | 2,318900 | -0,15% |
2024-07-01 | 2,327500 | +0,37% |
2024-06-28 | 2,331300 | +0,16% |
2024-06-27 | 2,330800 | -0,02% |
2024-06-26 | 2,336000 | +0,22% |
2024-06-25 | 2,334800 | -0,05% |
2024-06-24 | 2,325200 | -0,41% |
2024-06-21 | 2,324300 | -0,04% |
2024-06-20 | 2,328100 | +0,16% |
2024-06-19 | 2,328700 | +0,03% |
2024-06-18 | 2,316400 | -0,53% |
2024-06-17 | 2,314500 | -0,08% |
2024-06-14 | 2,309500 | -0,22% |
2024-06-13 | 2,322000 | +0,54% |
2024-06-12 | 2,322000 | +0,00% |
2024-06-11 | 2,317700 | -0,19% |
2024-06-10 | 2,317800 | +0,00% |
2024-06-07 | 2,333200 | +0,66% |
2024-06-06 | 2,330400 | -0,12% |
2024-06-05 | 2,320500 | -0,42% |
2024-06-04 | 2,318800 | -0,07% |
2024-06-03 | 2,318100 | -0,03% |
2024-05-31 | 2,303000 | -0,65% |
2024-05-30 | 2,294800 | -0,36% |
2024-05-29 | 2,302700 | +0,34% |
2024-05-28 | 2,302300 | -0,02% |
2024-05-27 | 2,298100 | -0,18% |
2024-05-24 | 2,299000 | +0,04% |
2024-05-23 | 2,314900 | +0,69% |
2024-05-22 | 2,323500 | +0,37% |
2024-05-21 | 2,328900 | +0,23% |
2024-05-17 | 2,326100 | -0,12% |
2024-05-16 | 2,334100 | +0,34% |
2024-05-15 | 2,329100 | -0,21% |
2024-05-14 | 2,317200 | -0,51% |
2024-05-13 | 2,307400 | -0,42% |
2024-05-10 | 2,310300 | +0,13% |
2024-05-09 | 2,310700 | +0,02% |
2024-05-08 | 2,322900 | +0,53% |
2024-05-07 | 2,319200 | -0,16% |
2024-05-06 | 2,308800 | -0,45% |
2024-05-03 | 2,298900 | -0,43% |
2024-05-02 | 2,284900 | -0,61% |
2024-04-30 | 2,273300 | -0,51% |
2024-04-29 | 2,272600 | -0,03% |
2024-04-26 | 2,265000 | -0,33% |
2024-04-25 | 2,275000 | +0,44% |
2024-04-24 | 2,277900 | +0,13% |
2024-04-23 | 2,278500 | +0,03% |
2024-04-22 | 2,265800 | -0,56% |
2024-04-19 | 2,265000 | -0,04% |
2024-04-18 | 2,268200 | +0,14% |
2024-04-17 | 2,261500 | -0,30% |
2024-04-16 | 2,260500 | -0,04% |
2024-04-15 | 2,281500 | +0,93% |
2024-04-12 | 2,294300 | +0,56% |
2024-04-11 | 2,275200 | -0,83% |
2024-04-10 | 2,297500 | +0,98% |
2024-04-09 | 2,295800 | -0,07% |
2024-04-08 | 2,288700 | -0,31% |
2024-04-05 | 2,300500 | +0,52% |
2024-04-04 | 2,298200 | -0,10% |
2024-04-03 | 2,295500 | -0,12% |
2024-04-02 | 2,303000 | +0,33% |
2024-03-28 | 2,302000 | -0,04% |
2024-03-27 | 2,305500 | +0,15% |
2024-03-26 | 2,311900 | +0,28% |
2024-03-25 | 2,308900 | -0,13% |
2024-03-22 | 2,309900 | +0,04% |
2024-03-21 | 2,320700 | +0,47% |
2024-03-20 | 2,312000 | -0,37% |
2024-03-19 | 2,309600 | -0,10% |
2024-03-18 | 2,306100 | -0,15% |
2024-03-14 | 2,329400 | +1,01% |
2024-03-13 | 2,328000 | -0,06% |
2024-03-12 | 2,337900 | +0,43% |
2024-03-11 | 2,346600 | +0,37% |
2024-03-08 | 2,344900 | -0,07% |
2024-03-07 | 2,337400 | -0,32% |
2024-03-06 | 2,343200 | +0,25% |
2024-03-05 | 2,339400 | -0,16% |
2024-03-04 | 2,337800 | -0,07% |
2024-03-01 | 2,339100 | +0,06% |
2024-02-29 | 2,329600 | -0,41% |
2024-02-28 | 2,332700 | +0,13% |
2024-02-27 | 2,346500 | +0,59% |
2024-02-26 | 2,348400 | +0,08% |
2024-02-23 | 2,342300 | -0,26% |
2024-02-22 | 2,343200 | +0,04% |
2024-02-21 | 2,347200 | +0,17% |
2024-02-20 | 2,333800 | -0,57% |
2024-02-19 | 2,329300 | -0,19% |
2024-02-16 | 2,334600 | +0,23% |
2024-02-15 | 2,337000 | +0,10% |
2024-02-14 | 2,329600 | -0,32% |
2024-02-13 | 2,328100 | -0,06% |
2024-02-12 | 2,341100 | +0,56% |
2024-02-09 | 2,350600 | +0,41% |
2024-02-08 | 2,338700 | -0,51% |
2024-02-07 | 2,327900 | -0,46% |
2024-02-06 | 2,337900 | +0,43% |
2024-02-05 | 2,339200 | +0,06% |
2024-02-02 | 2,372200 | +1,41% |
2024-02-01 | 2,361800 | -0,44% |
2024-01-31 | 2,345600 | -0,69% |
2024-01-30 | 2,323200 | -0,95% |
2024-01-29 | 2,322900 | -0,01% |
2024-01-26 | 2,331600 | +0,37% |
2024-01-25 | 2,333100 | +0,06% |
2024-01-24 | 2,343100 | +0,43% |
2024-01-23 | 2,349200 | +0,26% |
2024-01-22 | 2,360600 | +0,49% |
2024-01-19 | 2,355300 | -0,22% |
2024-01-18 | 2,357900 | +0,11% |
2024-01-17 | 2,362300 | +0,19% |
2024-01-16 | 2,364600 | +0,10% |
2024-01-15 | 2,370000 | +0,23% |
2024-01-12 | 2,373200 | +0,14% |
2024-01-11 | 2,365000 | -0,35% |
2024-01-10 | 2,342000 | -0,97% |
2024-01-09 | 2,332800 | -0,39% |
2024-01-08 | 2,317200 | -0,67% |
2024-01-05 | 2,308900 | -0,36% |
2024-01-04 | 2,316100 | +0,31% |
2024-01-03 | 2,315400 | -0,03% |
2024-01-02 | 2,319000 | +0,16% |
2023-12-29 | 2,338600 | +0,85% |
2023-12-28 | 2,340900 | +0,10% |
2023-12-27 | 2,347200 | +0,27% |
2023-12-22 | 2,343700 | -0,15% |
2023-12-21 | 2,340900 | -0,12% |
2023-12-20 | 2,355300 | +0,62% |
2023-12-19 | 2,333200 | -0,94% |
2023-12-18 | 2,330700 | -0,11% |
2023-12-15 | 2,333000 | +0,10% |
2023-12-14 | 2,312700 | -0,87% |
2023-12-13 | 2,279200 | -1,45% |
2023-12-12 | 2,279400 | +0,01% |
2023-12-11 | 2,266300 | -0,57% |
2023-12-08 | 2,270900 | +0,20% |
2023-12-07 | 2,284200 | +0,59% |
2023-12-06 | 2,264300 | -0,87% |
2023-12-05 | 2,266100 | +0,08% |
2023-12-04 | 2,255100 | -0,49% |
2023-12-01 | 2,236100 | -0,84% |
2023-11-30 | 2,234600 | -0,07% |
2023-11-29 | 2,232700 | -0,09% |
2023-11-28 | 2,214300 | -0,82% |
2023-11-27 | 2,208800 | -0,25% |
2023-11-24 | 2,202500 | -0,29% |
2023-11-23 | 2,209800 | +0,33% |
2023-11-22 | 2,223400 | +0,62% |
2023-11-21 | 2,236900 | +0,61% |
2023-11-20 | 2,217400 | -0,87% |
2023-11-17 | 2,216900 | -0,02% |
2023-11-16 | 2,210600 | -0,28% |
2023-11-15 | 2,199000 | -0,52% |
2023-11-14 | 2,184400 | -0,66% |
2023-11-13 | 2,182800 | -0,07% |
2023-11-10 | 2,186200 | +0,16% |
2023-11-09 | 2,182900 | -0,15% |
2023-11-08 | 2,182100 | -0,04% |
2023-11-07 | 2,179400 | -0,12% |
2023-11-06 | 2,180500 | +0,05% |
2023-11-03 | 2,189100 | +0,39% |
2023-11-02 | 2,167700 | -0,98% |
2023-10-31 | 2,147200 | -0,95% |
2023-10-30 | 2,135900 | -0,53% |
2023-10-27 | 2,136300 | +0,02% |
2023-10-26 | 2,121300 | -0,70% |
2023-10-25 | 2,126000 | +0,22% |
2023-10-24 | 2,129200 | +0,15% |
2023-10-20 | 2,126300 | -0,14% |
2023-10-19 | 2,125500 | -0,04% |
2023-10-18 | 2,141100 | +0,73% |
2023-10-17 | 2,150400 | +0,43% |
2023-10-16 | 2,148800 | -0,07% |
2023-10-13 | 2,151400 | +0,12% |
2023-10-12 | 2,166300 | +0,69% |
2023-10-11 | 2,158000 | -0,38% |
2023-10-10 | 2,139200 | -0,87% |
2023-10-09 | 2,110700 | -1,33% |
2023-10-06 | 2,114100 | +0,16% |
2023-10-05 | 2,113900 | -0,01% |
2023-10-04 | 2,121400 | +0,35% |
2023-10-03 | 2,128100 | +0,32% |
2023-10-02 | 2,137500 | +0,44% |
2023-09-29 | 2,137800 | +0,01% |
2023-09-28 | 2,120900 | -0,79% |
2023-09-27 | 2,147900 | +1,27% |
2023-09-26 | 2,162300 | +0,67% |
2023-09-25 | 2,170900 | +0,40% |
2023-09-22 | 2,173800 | +0,13% |
2023-09-21 | 2,170700 | -0,14% |
2023-09-20 | 2,179300 | +0,40% |
2023-09-19 | 2,185700 | +0,29% |
2023-09-18 | 2,180700 | -0,23% |
2023-09-15 | 2,178700 | -0,09% |
2023-09-14 | 2,187800 | +0,42% |
2023-09-13 | 2,171300 | -0,75% |
2023-09-12 | 2,175400 | +0,19% |
2023-09-11 | 2,169800 | -0,26% |
2023-09-08 | 2,174900 | +0,24% |
2023-09-07 | 2,158100 | -0,77% |
2023-09-06 | 2,146400 | -0,54% |
2023-09-05 | 2,146700 | +0,01% |
2023-09-04 | 2,155000 | +0,39% |
2023-09-01 | 2,158300 | +0,15% |
2023-08-31 | 2,158400 | +0,00% |
2023-08-30 | 2,147300 | -0,51% |
2023-08-29 | 2,138900 | -0,39% |
2023-08-28 | 2,131300 | -0,36% |
2023-08-25 | 2,126700 | -0,22% |
2023-08-24 | 2,123700 | -0,14% |
2023-08-23 | 2,113300 | -0,49% |
2023-08-22 | 2,096900 | -0,78% |
2023-08-21 | 2,099400 | +0,12% |
2023-08-18 | 2,101300 | +0,09% |
2023-08-17 | 2,096200 | -0,24% |
2023-08-16 | 2,108600 | +0,59% |
2023-08-15 | 2,107100 | -0,07% |
2023-08-14 | 2,117800 | +0,51% |
2023-08-11 | 2,110900 | -0,33% |
2023-08-10 | 2,110200 | -0,03% |
2023-08-09 | 2,104200 | -0,28% |
2023-08-08 | 2,110400 | +0,29% |
2023-08-07 | 2,100700 | -0,46% |
2023-08-04 | 2,091500 | -0,44% |
2023-08-03 | 2,100300 | +0,42% |
2023-08-02 | 2,108500 | +0,39% |
2023-08-01 | 2,106400 | -0,10% |
2023-07-31 | 2,117300 | +0,52% |
2023-07-28 | 2,117600 | +0,01% |
2023-07-27 | 2,119100 | +0,07% |
2023-07-26 | 2,117300 | -0,08% |
2023-07-25 | 2,121300 | +0,19% |
2023-07-24 | 2,120400 | -0,04% |
2023-07-21 | 2,119400 | -0,05% |
2023-07-20 | 2,123400 | +0,19% |
2023-07-19 | 2,141400 | +0,85% |
2023-07-18 | 2,143500 | +0,10% |
2023-07-17 | 2,131100 | -0,58% |
2023-07-14 | 2,125900 | -0,24% |
2023-07-13 | 2,126300 | +0,02% |
2023-07-12 | 2,105000 | -1,00% |
2023-07-11 | 2,108100 | +0,15% |
2023-07-10 | 2,097200 | -0,52% |
2023-07-07 | 2,083300 | -0,66% |
2023-07-06 | 2,121600 | +1,84% |
2023-07-05 | 2,125300 | +0,17% |
2023-07-04 | 2,124500 | -0,04% |
2023-07-03 | 2,119600 | -0,23% |
2023-06-30 | 2,122500 | +0,14% |
2023-06-29 | 2,115000 | -0,35% |
2023-06-28 | 2,113200 | -0,09% |
2023-06-27 | 2,115300 | +0,10% |
2023-06-26 | 2,113300 | -0,09% |
2023-06-23 | 2,098000 | -0,72% |
2023-06-22 | 2,092800 | -0,25% |
2023-06-21 | 2,093800 | +0,05% |
2023-06-20 | 2,088600 | -0,25% |
2023-06-19 | 2,082100 | -0,31% |
2023-06-16 | 2,088700 | +0,32% |
2023-06-15 | 2,087900 | -0,04% |
2023-06-14 | 2,098800 | +0,52% |
2023-06-13 | 2,103300 | +0,21% |
2023-06-12 | 2,098000 | -0,25% |
2023-06-09 | 2,092000 | -0,29% |
2023-06-08 | 2,078000 | -0,67% |
2023-06-07 | 2,071400 | -0,32% |
2023-06-06 | 2,079000 | +0,37% |
2023-06-05 | 2,063000 | -0,77% |
2023-06-02 | 2,058000 | -0,24% |
2023-06-01 | 2,041900 | -0,78% |
2023-05-31 | 2,023700 | -0,89% |
2023-05-30 | 2,017100 | -0,33% |
2023-05-26 | 2,008000 | -0,45% |
2023-05-25 | 2,007700 | -0,01% |
2023-05-24 | 2,016400 | +0,43% |
2023-05-23 | 2,015800 | -0,03% |
2023-05-22 | 2,025500 | +0,48% |
2023-05-19 | 2,020400 | -0,25% |
2023-05-18 | 2,028400 | +0,40% |
2023-05-17 | 2,024400 | -0,20% |
2023-05-16 | 2,026600 | +0,11% |
2023-05-15 | 2,017600 | -0,44% |
2023-05-12 | 2,016600 | -0,05% |
2023-05-11 | 2,013400 | -0,16% |
2023-05-10 | 2,006600 | -0,34% |
2023-05-09 | 2,003700 | -0,14% |
2023-05-08 | 2,004700 | +0,05% |
2023-05-05 | 2,006200 | +0,07% |
2023-05-04 | 2,008600 | +0,12% |
2023-05-03 | 2,004800 | -0,19% |
2023-05-02 | 2,007900 | +0,15% |
2023-04-28 | 1,997600 | -0,51% |
2023-04-27 | 1,972900 | -1,24% |
2023-04-26 | 1,989400 | +0,84% |
2023-04-25 | 1,968800 | -1,04% |
2023-04-24 | 1,974700 | +0,30% |
2023-04-21 | 1,955000 | -1,00% |
2023-04-20 | 1,943400 | -0,59% |
2023-04-19 | 1,934300 | -0,47% |
2023-04-18 | 1,906300 | -1,45% |
2023-04-17 | 1,904900 | -0,07% |
2023-04-14 | 1,918700 | +0,72% |
2023-04-13 | 1,911600 | -0,37% |
2023-04-12 | 1,908400 | -0,17% |
2023-04-11 | 1,937500 | +1,52% |
2023-04-06 | 1,943200 | +0,29% |
2023-04-05 | 1,942600 | -0,03% |
2023-04-04 | 1,924200 | -0,95% |
