Amundi Regatta Plusz Abszolút Hozamú Alap C sorozat

HU0000712666 Amundi Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

1,8625

2026-06-11

Eszközérték

5.416 M

Forint

Hozam (3 hónap)

+4,01%

Évesített hozam (CAGR)

+17,28%

Maximum ár

1,9025

Minimum ár

1,7894

Volatilitás

5,88%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-06-11 1,862477 +0,29%
2026-06-10 1,857009 -0,23%
2026-06-09 1,861375 -0,09%
2026-06-08 1,862983 -0,60%
2026-06-05 1,874204 -0,35%
2026-06-04 1,880859 -0,25%
2026-06-03 1,885623 -0,36%
2026-06-02 1,892438 +0,05%
2026-06-01 1,891530 -0,58%
2026-05-29 1,902544 +0,45%
2026-05-28 1,893988 -0,06%
2026-05-27 1,895037 +0,22%
2026-05-26 1,890894 +0,83%
2026-05-22 1,875251 -0,03%
2026-05-21 1,875837 +0,28%
2026-05-20 1,870631 +0,14%
2026-05-19 1,867923 -0,28%
2026-05-18 1,873189 -0,49%
2026-05-15 1,882472 -0,48%
2026-05-14 1,891581 +0,42%
2026-05-13 1,883736 +0,15%
2026-05-12 1,880879 -0,66%
2026-05-11 1,893386 +0,42%
2026-05-08 1,885480 +0,29%
2026-05-07 1,879976 -0,08%
2026-05-06 1,881532 +0,71%
2026-05-05 1,868238 -0,05%
2026-05-04 1,869133 +0,38%
2026-04-30 1,862070 +0,20%
2026-04-29 1,858317 +0,07%
2026-04-28 1,857097 -0,21%
2026-04-27 1,861004 +0,01%
2026-04-24 1,860867 -0,16%
2026-04-23 1,863929 -0,59%
2026-04-22 1,874983 +0,14%
2026-04-21 1,872446 +0,01%
2026-04-20 1,872233 -0,02%
2026-04-17 1,872587 +0,20%
2026-04-16 1,868781 +0,19%
2026-04-15 1,865248 +0,10%
2026-04-14 1,863337 +0,80%
2026-04-13 1,848471 +0,91%
2026-04-10 1,831837 +0,45%
2026-04-09 1,823607 -0,18%
2026-04-08 1,826932 +0,73%
2026-04-07 1,813603 +0,24%
2026-04-02 1,809218 -0,13%
2026-04-01 1,811490 +0,41%
2026-03-31 1,804146 +0,31%
2026-03-30 1,798635 +0,10%
2026-03-27 1,796802 +0,10%
2026-03-26 1,795013 -0,08%
2026-03-25 1,796380 +0,39%
2026-03-24 1,789396 -0,33%
2026-03-23 1,795383 +0,21%
2026-03-20 1,791547 -0,40%
2026-03-19 1,798703 -0,31%
2026-03-18 1,804306 +0,19%
2026-03-17 1,800913 +0,51%
2026-03-16 1,791798 +0,06%
2026-03-13 1,790708

Kapcsolódó alapok (Amundi Alapkezelő Zrt.)