Biggeorge 12. Ingatlanforgalmazó Ingatlanbefektetési Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

1,3045

2026-03-24

Eszközérték

12 M

Forint

Hozam (2 év)

+14,15%

Évesített hozam (CAGR)

+7,00%

Maximum ár

1,3045

Minimum ár

1,1428

Volatilitás

2,46%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-03-24 1,304494 +0,13%
2026-03-17 1,302802 +0,13%
2026-03-10 1,301113 +0,13%
2026-03-03 1,299426 +0,06%
2026-02-28 1,298703 +0,07%
2026-02-24 1,297741 +0,13%
2026-02-17 1,296058 +0,13%
2026-02-10 1,294377 +0,13%
2026-02-03 1,292699 +0,06%
2026-01-31 1,291980 +0,07%
2026-01-27 1,291023 +0,13%
2026-01-20 1,289348 +0,13%
2026-01-13 1,287677 +0,13%
2026-01-06 1,286007 +0,11%
2025-12-31 1,284577 +0,02%
2025-12-30 1,284339 +0,13%
2025-12-23 1,282674 +0,13%
2025-12-16 1,281010 +0,13%
2025-12-09 1,279349 +0,13%
2025-12-02 1,277690 +0,04%
2025-11-30 1,277217 +0,09%
2025-11-25 1,276034 +0,13%
2025-11-18 1,274379 +0,13%
2025-11-11 1,272726 +0,13%
2025-11-04 1,271076 +0,07%
2025-10-31 1,270134 +0,06%
2025-10-28 1,269428 +0,13%
2025-10-21 1,267782 +0,13%
2025-10-14 1,266138 +0,13%
2025-10-07 1,264496 +0,13%
2025-09-30 1,262856 +0,13%
2025-09-23 1,261219 +0,26%
2025-09-09 1,257950 +0,13%
2025-09-02 1,256319 +0,04%
2025-08-31 1,255853 +0,09%
2025-08-26 1,254690 +0,13%
2025-08-19 1,253063 +0,13%
2025-08-12 1,251438 +0,13%
2025-08-05 1,249815 +0,09%
2025-07-31 1,248657 +0,04%
2025-07-29 1,248194 +0,13%
2025-07-22 1,246576 +0,13%
2025-07-15 1,244959 +0,13%
2025-07-08 1,243345 +0,13%
2025-07-01 1,241733 +0,02%
2025-06-30 1,241502 +0,11%
2025-06-24 1,240122 +0,13%
2025-06-17 1,238514 +0,11%
2025-06-11 1,237138 +0,15%
2025-06-03 1,235304 +0,06%
2025-05-31 1,234618 +0,07%
2025-05-27 1,233703 +0,13%
2025-05-20 1,232103 +0,13%
2025-05-13 1,230505 +0,13%
2025-05-06 1,228909 +0,11%
2025-04-30 1,227543 +0,02%
2025-04-29 1,227316 +0,11%
2025-04-23 1,225952 +0,15%
2025-04-15 1,224135 +0,13%
2025-04-08 1,222548 +0,13%
2025-04-01 1,220962 +0,02%
2025-03-31 1,220736 +0,11%
2025-03-25 1,219379 +0,13%
2025-03-18 1,217798 +0,13%
2025-03-11 1,216219 +0,13%
2025-03-04 1,214642 +0,07%
2025-02-28 1,213741 +0,06%
2025-02-25 1,213067 +0,13%
2025-02-18 1,211494 +0,13%
2025-02-11 1,209923 +0,13%
2025-02-04 1,208354 +0,07%
2025-01-31 1,207458 +0,06%
2025-01-28 1,206787 +0,13%
2025-01-21 1,205222 +0,13%
2025-01-14 1,203659 +0,13%
2025-01-07 1,202098 +0,13%
2024-12-31 1,200539 +0,15%
2024-12-23 1,198760 +0,11%
2024-12-17 1,197428 +0,13%
2024-12-10 1,195875 +0,13%
2024-12-03 1,194325 +0,13%
2024-11-26 1,192776 +0,13%
2024-11-19 1,191229 +0,13%
2024-11-12 1,189684 +0,13%
2024-11-05 1,188142 +0,13%
2024-10-29 1,186601 +0,13%
2024-10-22 1,185062 +0,13%
2024-10-15 1,183526 +0,13%
2024-10-08 1,181991 +0,13%
2024-10-01 1,180458 +0,13%
2024-09-24 1,178928 +0,13%
2024-09-17 1,177399 +0,13%
2024-09-10 1,175872 +0,13%
2024-09-03 1,174347 +0,13%
2024-08-27 1,172824 +0,09%
2024-08-22 1,171738 +0,17%
2024-08-13 1,169785 +0,27%
2024-08-06 1,166634 -0,01%
2024-07-30 1,166753 +0,13%
2024-07-23 1,165240 +0,13%
2024-07-16 1,163729 +1,16%
2024-07-09 1,150356 -0,09%
2024-07-02 1,151363 +0,41%
2024-06-25 1,146658 -0,95%
2024-06-18 1,157705 +0,13%
2024-06-11 1,156203 +0,13%
2024-06-04 1,154704 +0,13%
2024-05-28 1,153207 +0,11%
2024-05-22 1,151925 +0,15%
2024-05-14 1,150218 +0,43%
2024-05-07 1,145342 -0,17%
2024-04-30 1,147237 +0,13%
2024-04-23 1,145749 +0,13%
2024-04-16 1,144263 +0,13%
2024-04-09 1,142780

Kapcsolódó alapok (Biggeorge Alapkezelő Zrt.)