Generali Deluxe Részvény Alap

Aktuális árfolyam

1,3651

2026-04-07

Eszközérték

9.209 M

Forint

Hozam (3 hónap)

-15,86%

Évesített hozam (CAGR)

-51,14%

Maximum ár

1,6223

Minimum ár

1,3651

Volatilitás

16,00%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-07 1,365071 -2,07%
2026-04-02 1,393871 -0,25%
2026-04-01 1,397433 +0,18%
2026-03-31 1,394879 +0,79%
2026-03-30 1,383985 +0,49%
2026-03-27 1,377235 -0,94%
2026-03-26 1,390287 -1,07%
2026-03-25 1,405369 +0,53%
2026-03-24 1,397949 -1,80%
2026-03-23 1,423575 +2,56%
2026-03-20 1,388026 -1,51%
2026-03-19 1,409278 -0,83%
2026-03-18 1,421084 -1,45%
2026-03-17 1,442034 -0,34%
2026-03-16 1,446914 +0,39%
2026-03-13 1,441231 +0,45%
2026-03-12 1,434804 -1,78%
2026-03-11 1,460874 +0,42%
2026-03-10 1,454768 -2,15%
2026-03-09 1,486777 +1,07%
2026-03-06 1,471097 +0,04%
2026-03-05 1,470549 -0,84%
2026-03-04 1,483063 +0,69%
2026-03-03 1,472925 -0,21%
2026-03-02 1,475953 -2,18%
2026-02-27 1,508876 -1,00%
2026-02-26 1,524153 -0,60%
2026-02-26 1,533399 +0,74%
2026-02-25 1,522159 -0,61%
2026-02-25 1,531489 -0,72%
2026-02-24 1,542654 -0,60%
2026-02-24 1,551938 +1,35%
2026-02-23 1,531295 -0,61%
2026-02-23 1,540685 -0,45%
2026-02-20 1,547698 -0,61%
2026-02-20 1,557129 +2,24%
2026-02-19 1,523041 -0,61%
2026-02-19 1,532408 +0,31%
2026-02-18 1,527655 -0,63%
2026-02-18 1,537332 +0,59%
2026-02-17 1,528355 -0,64%
2026-02-17 1,538166 +1,53%
2026-02-16 1,515006 -0,65%
2026-02-16 1,524881 -0,06%
2026-02-13 1,525859 -0,65%
2026-02-13 1,535915 -0,34%
2026-02-12 1,541144 -0,65%
2026-02-12 1,551251 +1,14%
2026-02-11 1,533828 -0,65%
2026-02-11 1,543814 +0,60%
2026-02-10 1,534611 -0,65%
2026-02-10 1,544626 +2,85%
2026-02-09 1,501794 -0,65%
2026-02-09 1,511547 +0,10%
2026-02-06 1,510055 -0,64%
2026-02-06 1,519808 +1,64%
2026-02-05 1,495239 -0,64%
2026-02-05 1,504847 -0,34%
2026-02-04 1,510022 -0,65%
2026-02-04 1,519975 +2,20%
2026-02-03 1,487192 -0,64%
2026-02-03 1,496779 +0,13%
2026-02-02 1,494884 -0,65%
2026-02-02 1,504670 +1,39%
2026-01-30 1,484011 -0,64%
2026-01-30 1,493503 +0,64%
2026-01-29 1,483934 -0,65%
2026-01-29 1,493606 +1,99%
2026-01-28 1,464497 -0,64%
2026-01-28 1,473995 -1,52%
2026-01-27 1,496731 -0,64%
2026-01-27 1,506444 0,00%
2026-01-26 1,506459 -0,62%
2026-01-26 1,515932 -0,17%
2026-01-23 1,518578 -0,62%
2026-01-23 1,528040 -0,42%
2026-01-22 1,534477 -0,61%
2026-01-22 1,543837 +1,16%
2026-01-21 1,526206 -0,59%
2026-01-21 1,535299 +2,10%
2026-01-20 1,503752 -0,60%
2026-01-20 1,512853 -1,27%
2026-01-19 1,532349 -0,59%
2026-01-19 1,541488 -0,96%
2026-01-16 1,556378 -0,59%
2026-01-16 1,565553 -0,92%
2026-01-15 1,580121 -0,57%
2026-01-15 1,589218 +0,12%
2026-01-14 1,587304 -0,57%
2026-01-14 1,596398 -0,16%
2026-01-13 1,598897 -0,57%
2026-01-13 1,608021 +0,21%
2026-01-12 1,604599 -0,57%
2026-01-12 1,613779 +0,04%
2026-01-09 1,613165 -0,57%
2026-01-09 1,622349

Kapcsolódó alapok (Generali Investments CEE Magyarországi Fióktelepe)