VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap UI sorozat

Aktuális árfolyam

1,2699

2026-04-02

Eszközérték

0 M

Forint

Hozam (6 hónap)

-7,86%

Évesített hozam (CAGR)

-15,62%

Maximum ár

1,4341

Minimum ár

1,2175

Volatilitás

17,35%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-02 1,269915 -0,32%
2026-04-01 1,273998 +2,59%
2026-03-31 1,241776 +1,99%
2026-03-30 1,217532 -0,26%
2026-03-27 1,220665 -2,42%
2026-03-26 1,250971 -2,16%
2026-03-25 1,278531 +0,64%
2026-03-24 1,270459 -0,92%
2026-03-23 1,282211 +0,64%
2026-03-20 1,274026 -1,29%
2026-03-19 1,290684 -1,36%
2026-03-18 1,308434 -0,79%
2026-03-17 1,318897 +0,59%
2026-03-16 1,311190 +0,90%
2026-03-13 1,299451 -1,05%
2026-03-12 1,313279 -1,38%
2026-03-11 1,331683 -0,26%
2026-03-10 1,335183 +1,33%
2026-03-09 1,317621 +0,01%
2026-03-06 1,317510 -1,21%
2026-03-05 1,333657 +0,22%
2026-03-04 1,330701 +1,76%
2026-03-03 1,307629 -1,30%
2026-03-02 1,324801 -0,16%
2026-02-27 1,326923 -0,66%
2026-02-26 1,335776 -0,64%
2026-02-25 1,344334 +1,10%
2026-02-24 1,329692 +0,90%
2026-02-23 1,317835 -1,51%
2026-02-20 1,338059 +0,59%
2026-02-19 1,330242 -0,51%
2026-02-18 1,337041 +1,24%
2026-02-17 1,320723 -0,02%
2026-02-16 1,321012 -0,29%
2026-02-13 1,324788 -0,38%
2026-02-12 1,329786 -1,62%
2026-02-11 1,351745 -0,57%
2026-02-10 1,359493 +0,30%
2026-02-09 1,355409 +1,44%
2026-02-06 1,336230 +0,97%
2026-02-05 1,323431 -1,56%
2026-02-04 1,344360 -1,53%
2026-02-03 1,365206 -2,21%
2026-02-02 1,396046 +0,29%
2026-01-30 1,391964 +0,02%
2026-01-29 1,391707 -1,46%
2026-01-28 1,412361 +0,63%
2026-01-27 1,403555 +0,57%
2026-01-26 1,395578 +0,71%
2026-01-23 1,385713 +0,56%
2026-01-22 1,377974 +1,04%
2026-01-21 1,363855 +0,37%
2026-01-20 1,358779 -0,86%
2026-01-19 1,370528 -1,06%
2026-01-16 1,385205 -0,51%
2026-01-15 1,392267 +0,78%
2026-01-14 1,381441 -1,43%
2026-01-13 1,401506 -0,09%
2026-01-12 1,402742 +0,33%
2026-01-09 1,398171 +0,86%
2026-01-08 1,386299 -0,78%
2026-01-07 1,397135 +0,52%
2026-01-06 1,389973 +0,21%
2026-01-05 1,387033 +0,34%
2025-12-31 1,382301 -0,51%
2025-12-30 1,389417 +0,12%
2025-12-29 1,387729 -0,07%
2025-12-23 1,388710 +0,61%
2025-12-22 1,380337 +0,47%
2025-12-19 1,373847 +0,87%
2025-12-18 1,362043 +1,33%
2025-12-17 1,344116 -1,36%
2025-12-16 1,362708 -0,19%
2025-12-15 1,365305 -0,28%
2025-12-12 1,369177 -1,18%
2025-12-11 1,385516 -0,56%
2025-12-10 1,393314 -0,16%
2025-12-09 1,395513 +0,08%
2025-12-08 1,394425 -0,20%
2025-12-05 1,397271 +0,40%
2025-12-04 1,391678 +0,34%
2025-12-03 1,386967 +0,22%
2025-12-02 1,383959 +0,31%
2025-12-01 1,379640 -0,01%
2025-11-28 1,379710 +0,42%
2025-11-27 1,373892 +0,00%
2025-11-26 1,373830 +1,24%
2025-11-25 1,357053 +0,27%
2025-11-24 1,353405 +2,47%
2025-11-21 1,320760 -1,07%
2025-11-20 1,335063 -0,74%
2025-11-19 1,345039 +0,41%
2025-11-18 1,339582 -1,62%
2025-11-17 1,361597 -0,63%
2025-11-14 1,370290 +0,08%
2025-11-13 1,369232 -1,70%
2025-11-12 1,392870 -0,03%
2025-11-11 1,393317 -0,20%
2025-11-10 1,396164 +2,71%
2025-11-07 1,359376 -1,10%
2025-11-06 1,374448 -1,74%
2025-11-05 1,398830 +0,09%
2025-11-04 1,397586 -1,61%
2025-11-03 1,420440 +0,22%
2025-10-31 1,417391 +0,02%
2025-10-30 1,417121 -1,18%
2025-10-29 1,434082 +0,49%
2025-10-28 1,427073 +0,90%
2025-10-27 1,414402 +3,53%
2025-10-22 1,366160 -1,05%
2025-10-21 1,380702 -0,09%
2025-10-20 1,381980 +1,69%
2025-10-17 1,359018 -0,40%
2025-10-16 1,364425 +0,08%
2025-10-15 1,363331 +1,14%
2025-10-14 1,347941 -0,94%
2025-10-13 1,360791 +1,30%
2025-10-10 1,343384 -2,62%
2025-10-09 1,379546 +0,09%
2025-10-08 1,378264

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)