SIFI Közép-Európai Részvény Alap A sorozat

Aktuális árfolyam

1,5099

2026-04-07

Eszközérték

24.423 M

Forint

Hozam (6 hónap)

+13,76%

Évesített hozam (CAGR)

+29,88%

Maximum ár

1,5559

Minimum ár

1,3220

Volatilitás

12,94%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-07 1,509929 +0,18%
2026-04-02 1,507198 +0,32%
2026-04-01 1,502358 +0,87%
2026-03-31 1,489397 +0,20%
2026-03-30 1,486390 +0,06%
2026-03-27 1,485500 -1,17%
2026-03-26 1,503027 -0,53%
2026-03-25 1,511004 +1,59%
2026-03-24 1,487326 -1,15%
2026-03-23 1,504587 +0,38%
2026-03-20 1,498870 -0,53%
2026-03-19 1,506903 -0,87%
2026-03-18 1,520131 -0,46%
2026-03-17 1,527162 +1,29%
2026-03-16 1,507733 +0,16%
2026-03-13 1,505312 +0,33%
2026-03-12 1,500385 -0,78%
2026-03-11 1,512130 +0,34%
2026-03-10 1,507062 +0,25%
2026-03-09 1,503352 +0,34%
2026-03-06 1,498292 -0,46%
2026-03-05 1,505239 +0,38%
2026-03-04 1,499482 +2,45%
2026-03-03 1,463659 -2,72%
2026-03-02 1,504511 -0,37%
2026-02-27 1,510030 -0,46%
2026-02-26 1,516996 -1,18%
2026-02-25 1,535115 +0,41%
2026-02-24 1,528795 -1,34%
2026-02-23 1,549616 +1,12%
2026-02-20 1,532458 -0,20%
2026-02-19 1,535493 +0,16%
2026-02-18 1,533037 +1,21%
2026-02-17 1,514683 +0,07%
2026-02-16 1,513598 +0,35%
2026-02-13 1,508324 -2,38%
2026-02-12 1,545060 +0,57%
2026-02-11 1,536375 +0,26%
2026-02-10 1,532447 -0,29%
2026-02-09 1,536872 +0,22%
2026-02-06 1,533454 +0,52%
2026-02-05 1,525497 -1,95%
2026-02-04 1,555907 +0,83%
2026-02-03 1,543167 +0,98%
2026-02-02 1,528258 +0,27%
2026-01-30 1,524210 +0,34%
2026-01-29 1,519010 -0,68%
2026-01-28 1,529483 +0,00%
2026-01-27 1,529455 +1,04%
2026-01-26 1,513768 +0,65%
2026-01-23 1,504055 -1,09%
2026-01-22 1,520687 +2,64%
2026-01-21 1,481629 +0,06%
2026-01-20 1,480737 -1,23%
2026-01-19 1,499155 -0,85%
2026-01-16 1,512020 +0,18%
2026-01-15 1,509275 +0,68%
2026-01-14 1,499099 -0,32%
2026-01-13 1,503954 +0,01%
2026-01-12 1,503784 +0,73%
2026-01-09 1,492875 +0,51%
2026-01-08 1,485233 -0,47%
2026-01-07 1,492321 +0,65%
2026-01-06 1,482743 +0,83%
2026-01-05 1,470498 +1,84%
2025-12-31 1,443950 -0,20%
2025-12-30 1,446798 +0,25%
2025-12-29 1,443250 -0,64%
2025-12-23 1,452506 +0,56%
2025-12-22 1,444486 +0,27%
2025-12-19 1,440615 +0,31%
2025-12-18 1,436099 +1,11%
2025-12-17 1,420358 +0,35%
2025-12-16 1,415457 -0,44%
2025-12-15 1,421750 +1,43%
2025-12-12 1,401659 +0,30%
2025-12-11 1,397423 +0,27%
2025-12-10 1,393669 +0,36%
2025-12-09 1,388604 +1,28%
2025-12-08 1,371117 +0,09%
2025-12-05 1,369913 -0,38%
2025-12-04 1,375098 +0,70%
2025-12-03 1,365503 -0,41%
2025-12-02 1,371138 -0,19%
2025-12-01 1,373755 +0,25%
2025-11-28 1,370396 -0,07%
2025-11-27 1,371419 -0,41%
2025-11-26 1,377052 +0,74%
2025-11-25 1,366908 +1,04%
2025-11-24 1,352843 +0,19%
2025-11-21 1,350329 -0,65%
2025-11-20 1,359139 -0,04%
2025-11-19 1,359707 +0,88%
2025-11-18 1,347858 -1,30%
2025-11-17 1,365596 -0,51%
2025-11-14 1,372533 -0,55%
2025-11-13 1,380173 -0,40%
2025-11-12 1,385706 +0,34%
2025-11-11 1,381068 +0,67%
2025-11-10 1,371871 +0,76%
2025-11-07 1,361504 -0,45%
2025-11-06 1,367619 +0,32%
2025-11-05 1,363277 -0,39%
2025-11-04 1,368594 -0,04%
2025-11-03 1,369094 +0,16%
2025-10-31 1,366927 -0,08%
2025-10-30 1,368040 +0,01%
2025-10-29 1,367857 +0,01%
2025-10-28 1,367712 +0,79%
2025-10-27 1,357021 +0,77%
2025-10-22 1,346705 +0,79%
2025-10-21 1,336140 +0,18%
2025-10-20 1,333786 +0,89%
2025-10-17 1,321978 -0,84%
2025-10-16 1,333122 -0,10%
2025-10-15 1,334435 +0,18%
2025-10-14 1,332067 -0,23%
2025-10-13 1,335094 +0,71%
2025-10-10 1,325719 -0,12%
2025-10-09 1,327272

Kapcsolódó alapok (SIGNAL IDUNA Fund Invest Alapkezelő Zrt.)