Platina Delta Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap X sorozat HUF

HU0000736871 Hold Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

1,2917

2026-06-10

Eszközérték

3.818 M

Forint

Hozam (3 hónap)

-1,15%

Évesített hozam (CAGR)

-4,58%

Maximum ár

1,3261

Minimum ár

1,2747

Volatilitás

6,02%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-06-10 1,291650 -0,31%
2026-06-09 1,295639 -0,05%
2026-06-08 1,296225 -0,22%
2026-06-05 1,299121 -1,24%
2026-06-04 1,315418 +0,21%
2026-06-03 1,312726 -1,00%
2026-06-02 1,326051 +0,13%
2026-06-01 1,324292 +0,25%
2026-05-29 1,321054 +0,38%
2026-05-28 1,316098 +0,29%
2026-05-27 1,312262 +0,23%
2026-05-26 1,309235 +0,35%
2026-05-22 1,304697 +0,11%
2026-05-21 1,303231 +0,26%
2026-05-20 1,299886 +0,32%
2026-05-19 1,295794 -0,23%
2026-05-18 1,298751 -0,16%
2026-05-15 1,300789 -1,00%
2026-05-14 1,313919 +0,18%
2026-05-13 1,311594 +0,33%
2026-05-12 1,307289 -0,08%
2026-05-11 1,308347 +0,32%
2026-05-08 1,304157 +0,68%
2026-05-07 1,295374 +0,02%
2026-05-06 1,295056 +0,78%
2026-05-05 1,285091 -0,05%
2026-05-04 1,285731 +0,44%
2026-04-30 1,280097 +0,13%
2026-04-29 1,278469 -0,03%
2026-04-28 1,278834 -0,43%
2026-04-27 1,284385 +0,58%
2026-04-24 1,277021 +0,06%
2026-04-23 1,276277 -0,36%
2026-04-22 1,280888 +0,31%
2026-04-21 1,276954 -0,27%
2026-04-20 1,280358 -0,06%
2026-04-17 1,281090 +0,21%
2026-04-16 1,278433 +0,03%
2026-04-15 1,278032 +0,10%
2026-04-14 1,276777 +0,17%
2026-04-13 1,274658 -0,43%
2026-04-10 1,280147 -0,14%
2026-04-09 1,281893 0,00%
2026-04-08 1,281908 -0,49%
2026-04-07 1,288254 -0,26%
2026-04-02 1,291662 +0,18%
2026-04-01 1,289336 -0,38%
2026-03-31 1,294237 -0,09%
2026-03-30 1,295420 +0,05%
2026-03-27 1,294797 +0,22%
2026-03-26 1,291985 -0,14%
2026-03-25 1,293817 +0,23%
2026-03-24 1,290844 +0,25%
2026-03-23 1,287670 -0,64%
2026-03-20 1,296009 -0,26%
2026-03-19 1,299359 -0,27%
2026-03-18 1,302935 -0,24%
2026-03-17 1,306113 -0,20%
2026-03-16 1,308756 -0,02%
2026-03-13 1,309083 +0,19%
2026-03-12 1,306652

Kapcsolódó alapok (Hold Alapkezelő Zrt.)