Aktuális árfolyam
2,8964
2006-08-14
Eszközérték
469 M
Forint
Hozam (Összes)
+189,47%
Évesített hozam (CAGR)
+11,42%
Maximum ár
2,8975
Minimum ár
1,0006
Volatilitás
0,36%
| Dátum | Árfolyam | Változás |
|---|---|---|
| 2006-08-14 | 2,896400 | 0,00% |
| 2006-08-11 | 2,896500 | -0,03% |
| 2006-08-10 | 2,897500 | +0,01% |
| 2006-08-09 | 2,897100 | +0,01% |
| 2006-08-08 | 2,896800 | +0,01% |
| 2006-08-07 | 2,896400 | +0,04% |
| 2006-08-04 | 2,895300 | +0,01% |
| 2006-08-03 | 2,895000 | +0,01% |
| 2006-08-02 | 2,894600 | +0,01% |
| 2006-08-01 | 2,894300 | +0,01% |
| 2006-07-31 | 2,894000 | +0,03% |
| 2006-07-28 | 2,893100 | +0,01% |
| 2006-07-27 | 2,892900 | +0,01% |
| 2006-07-26 | 2,892600 | +0,01% |
| 2006-07-25 | 2,892300 | +0,01% |
| 2006-07-24 | 2,892000 | +0,01% |
| 2006-07-21 | 2,891800 | -0,02% |
| 2006-07-20 | 2,892300 | +0,01% |
| 2006-07-19 | 2,892000 | +0,01% |
| 2006-07-18 | 2,891700 | +0,01% |
| 2006-07-17 | 2,891400 | +0,04% |
| 2006-07-14 | 2,890300 | +0,01% |
| 2006-07-13 | 2,890000 | +0,01% |
| 2006-07-12 | 2,889700 | +0,01% |
| 2006-07-11 | 2,889400 | +0,01% |
| 2006-07-10 | 2,889100 | +0,03% |
| 2006-07-07 | 2,888200 | +0,01% |
| 2006-07-06 | 2,887900 | +0,01% |
| 2006-07-05 | 2,887600 | +0,01% |
| 2006-07-04 | 2,887300 | +0,01% |
| 2006-07-03 | 2,887000 | +0,02% |
| 2006-06-30 | 2,886300 | +0,01% |
| 2006-06-29 | 2,886100 | +0,01% |
| 2006-06-28 | 2,885800 | +0,01% |
| 2006-06-27 | 2,885600 | +0,01% |
| 2006-06-26 | 2,885300 | +0,02% |
| 2006-06-23 | 2,884600 | +0,01% |
| 2006-06-22 | 2,884400 | +0,01% |
| 2006-06-21 | 2,884100 | +0,01% |
| 2006-06-20 | 2,883900 | +0,01% |
| 2006-06-19 | 2,883600 | +0,02% |
| 2006-06-16 | 2,883000 | +0,01% |
| 2006-06-15 | 2,882700 | +0,01% |
| 2006-06-14 | 2,882500 | +0,01% |
| 2006-06-13 | 2,882300 | +0,01% |
| 2006-06-12 | 2,882000 | +0,02% |
| 2006-06-09 | 2,881300 | 0,00% |
| 2006-06-08 | 2,881400 | +0,01% |
| 2006-06-07 | 2,881200 | +0,01% |
| 2006-06-06 | 2,880900 | +0,04% |
| 2006-06-02 | 2,879700 | +0,01% |
| 2006-06-01 | 2,879500 | +0,01% |
| 2006-05-31 | 2,879100 | +0,01% |
| 2006-05-30 | 2,878900 | +0,01% |
| 2006-05-29 | 2,878600 | +0,02% |
| 2006-05-26 | 2,877900 | +0,01% |
| 2006-05-25 | 2,877700 | +0,01% |
| 2006-05-24 | 2,877400 | +0,01% |
| 2006-05-23 | 2,877200 | +0,01% |
| 2006-05-22 | 2,876900 | +0,02% |
| 2006-05-19 | 2,876200 | +0,01% |
| 2006-05-18 | 2,875900 | +0,01% |
| 2006-05-17 | 2,875700 | +0,01% |
| 2006-05-16 | 2,875400 | +0,01% |
| 2006-05-15 | 2,875200 | +0,03% |
| 2006-05-12 | 2,874400 | +0,01% |
| 2006-05-11 | 2,874100 | +0,01% |
| 2006-05-10 | 2,873800 | +0,00% |
| 2006-05-09 | 2,873700 | +0,01% |
| 2006-05-08 | 2,873400 | +0,03% |
| 2006-05-05 | 2,872600 | +0,01% |
| 2006-05-04 | 2,872400 | +0,01% |
| 2006-05-03 | 2,872200 | +0,01% |
| 2006-05-02 | 2,872000 | +0,03% |
| 2006-04-28 | 2,871100 | +0,01% |
| 2006-04-27 | 2,870800 | +0,01% |
| 2006-04-26 | 2,870600 | +0,01% |
| 2006-04-25 | 2,870300 | +0,01% |
| 2006-04-24 | 2,870000 | +0,03% |
| 2006-04-21 | 2,869100 | +0,01% |
| 2006-04-20 | 2,868900 | +0,01% |
| 2006-04-19 | 2,868600 | +0,01% |
| 2006-04-18 | 2,868400 | +0,03% |
| 2006-04-14 | 2,867400 | +0,01% |
| 2006-04-13 | 2,867200 | +0,01% |
| 2006-04-12 | 2,866900 | +0,01% |
| 2006-04-11 | 2,866600 | +0,01% |
| 2006-04-10 | 2,866400 | +0,03% |
| 2006-04-07 | 2,865500 | +0,01% |
| 2006-04-06 | 2,865200 | +0,01% |
| 2006-04-05 | 2,865000 | +0,01% |
| 2006-04-04 | 2,864700 | +0,01% |
| 2006-04-03 | 2,864400 | +0,02% |
| 2006-03-31 | 2,863700 | +0,01% |
| 2006-03-30 | 2,863500 | +0,01% |
| 2006-03-29 | 2,863300 | +0,01% |
| 2006-03-28 | 2,863100 | +0,01% |
| 2006-03-27 | 2,862900 | +0,02% |
| 2006-03-24 | 2,862200 | +0,01% |
| 2006-03-23 | 2,861900 | +0,01% |
| 2006-03-22 | 2,861700 | +0,01% |
| 2006-03-21 | 2,861400 | +0,00% |
| 2006-03-20 | 2,861300 | +0,03% |
| 2006-03-17 | 2,860500 | +0,01% |
| 2006-03-16 | 2,860300 | +0,01% |
| 2006-03-14 | 2,859900 | +0,01% |
| 2006-03-13 | 2,859700 | +0,02% |
| 2006-03-10 | 2,859000 | +0,01% |
| 2006-03-09 | 2,858800 | +0,01% |
| 2006-03-08 | 2,858600 | +0,01% |
| 2006-03-07 | 2,858300 | +0,01% |
| 2006-03-06 | 2,858100 | +0,03% |
| 2006-03-03 | 2,857300 | +0,01% |
| 2006-03-02 | 2,857000 | +0,01% |
| 2006-03-01 | 2,856700 | +0,01% |
| 2006-02-28 | 2,856500 | +0,01% |
| 2006-02-27 | 2,856200 | +0,03% |
| 2006-02-24 | 2,855400 | +0,01% |
| 2006-02-23 | 2,855100 | +0,01% |
| 2006-02-22 | 2,854900 | +0,01% |
| 2006-02-21 | 2,854600 | +0,01% |
| 2006-02-20 | 2,854400 | +0,04% |
| 2006-02-17 | 2,853400 | +0,01% |
| 2006-02-16 | 2,853100 | +0,01% |
| 2006-02-15 | 2,852800 | +0,01% |
| 2006-02-14 | 2,852500 | +0,01% |
| 2006-02-13 | 2,852200 | +0,03% |
| 2006-02-10 | 2,851400 | +0,00% |
| 2006-02-09 | 2,851300 | +0,01% |
| 2006-02-08 | 2,851000 | +0,01% |
| 2006-02-07 | 2,850700 | +0,01% |
| 2006-02-06 | 2,850400 | +0,03% |
| 2006-02-03 | 2,849500 | +0,01% |
| 2006-02-02 | 2,849200 | +0,01% |
| 2006-02-01 | 2,848900 | +0,01% |
| 2006-01-31 | 2,848600 | +0,00% |
| 2006-01-30 | 2,848500 | +0,03% |
| 2006-01-27 | 2,847700 | +0,01% |
| 2006-01-26 | 2,847400 | +0,01% |
| 2006-01-25 | 2,847000 | +0,01% |
| 2006-01-24 | 2,846700 | +0,01% |
| 2006-01-23 | 2,846400 | +0,02% |
| 2006-01-20 | 2,845700 | +0,01% |
| 2006-01-19 | 2,845500 | +0,00% |
| 2006-01-18 | 2,845400 | +0,01% |
| 2006-01-17 | 2,845000 | +0,01% |
| 2006-01-16 | 2,844700 | +0,03% |
| 2006-01-13 | 2,843800 | +0,01% |
| 2006-01-12 | 2,843500 | +0,01% |
| 2006-01-11 | 2,843300 | +0,01% |
| 2006-01-10 | 2,843000 | +0,01% |
| 2006-01-09 | 2,842700 | +0,03% |
| 2006-01-06 | 2,841800 | +0,01% |
| 2006-01-05 | 2,841500 | +0,01% |
| 2006-01-04 | 2,841100 | +0,01% |
| 2006-01-03 | 2,840900 | +0,01% |
| 2006-01-02 | 2,840700 | +0,03% |
| 2005-12-30 | 2,839900 | +0,00% |
| 2005-12-29 | 2,839800 | +0,01% |
| 2005-12-28 | 2,839600 | +0,01% |
| 2005-12-27 | 2,839300 | +0,04% |
| 2005-12-23 | 2,838200 | +0,01% |
| 2005-12-22 | 2,838000 | +0,01% |
| 2005-12-21 | 2,837600 | +0,01% |
| 2005-12-20 | 2,837300 | +0,01% |
| 2005-12-19 | 2,837100 | +0,02% |
| 2005-12-16 | 2,836400 | +0,01% |
| 2005-12-15 | 2,836000 | +0,01% |
| 2005-12-14 | 2,835800 | +0,01% |
| 2005-12-13 | 2,835500 | +0,01% |
| 2005-12-12 | 2,835100 | +0,03% |
| 2005-12-09 | 2,834300 | +0,01% |
| 2005-12-08 | 2,834100 | +0,01% |
| 2005-12-07 | 2,833900 | +0,01% |
| 2005-12-06 | 2,833700 | +0,01% |
| 2005-12-05 | 2,833300 | +0,02% |
| 2005-12-02 | 2,832600 | +0,01% |
| 2005-12-01 | 2,832400 | +0,00% |
| 2005-11-30 | 2,832300 | +0,02% |
| 2005-11-29 | 2,831800 | +0,01% |
| 2005-11-28 | 2,831500 | +0,03% |
| 2005-11-25 | 2,830700 | +0,01% |
| 2005-11-24 | 2,830400 | +0,01% |
| 2005-11-23 | 2,830100 | +0,01% |
| 2005-11-22 | 2,829800 | -0,01% |
| 2005-11-21 | 2,830000 | +0,03% |
| 2005-11-18 | 2,829200 | +0,01% |
| 2005-11-17 | 2,828900 | +0,01% |
| 2005-11-16 | 2,828500 | +0,01% |
| 2005-11-15 | 2,828200 | +0,01% |
| 2005-11-14 | 2,827900 | +0,03% |
| 2005-11-11 | 2,827100 | +0,00% |
| 2005-11-10 | 2,827000 | +0,01% |
| 2005-11-09 | 2,826800 | +0,00% |
| 2005-11-08 | 2,826700 | +0,01% |
| 2005-11-07 | 2,826500 | +0,02% |
| 2005-11-05 | 2,825900 | +0,02% |
| 2005-11-04 | 2,825400 | +0,01% |
| 2005-11-03 | 2,825100 | +0,01% |
| 2005-11-02 | 2,824800 | +0,05% |
| 2005-10-28 | 2,823500 | 0,00% |
| 2005-10-27 | 2,823600 | +0,01% |
| 2005-10-26 | 2,823300 | +0,00% |
| 2005-10-25 | 2,823300 | +0,01% |
| 2005-10-24 | 2,823000 | +0,03% |
| 2005-10-21 | 2,822100 | +0,01% |
| 2005-10-20 | 2,821800 | +0,01% |
| 2005-10-19 | 2,821600 | +0,01% |
| 2005-10-18 | 2,821300 | +0,01% |
| 2005-10-17 | 2,821000 | +0,03% |
| 2005-10-14 | 2,820200 | +0,01% |
| 2005-10-13 | 2,819900 | +0,01% |
| 2005-10-12 | 2,819700 | +0,01% |
| 2005-10-11 | 2,819400 | +0,01% |
| 2005-10-10 | 2,819100 | +0,03% |
| 2005-10-07 | 2,818300 | +0,01% |
| 2005-10-06 | 2,818000 | +0,01% |
| 2005-10-05 | 2,817800 | +0,01% |
| 2005-10-04 | 2,817500 | +0,01% |
| 2005-10-03 | 2,817200 | +0,02% |
| 2005-09-30 | 2,816500 | +0,01% |
| 2005-09-29 | 2,816300 | +0,01% |
| 2005-09-28 | 2,816100 | +0,01% |
| 2005-09-27 | 2,815800 | +0,01% |
| 2005-09-26 | 2,815400 | +0,04% |
| 2005-09-23 | 2,814400 | +0,01% |
| 2005-09-22 | 2,814000 | +0,01% |
| 2005-09-21 | 2,813700 | +0,01% |
| 2005-09-20 | 2,813500 | +0,01% |
| 2005-09-19 | 2,813200 | +0,04% |
| 2005-09-16 | 2,812200 | +0,01% |
| 2005-09-15 | 2,811900 | +0,01% |
| 2005-09-14 | 2,811600 | +0,01% |
| 2005-09-13 | 2,811300 | +0,01% |
| 2005-09-12 | 2,811000 | +0,03% |
| 2005-09-09 | 2,810100 | +0,01% |
| 2005-09-08 | 2,809800 | +0,01% |
| 2005-09-07 | 2,809500 | +0,01% |
| 2005-09-06 | 2,809200 | +0,01% |
| 2005-09-05 | 2,808900 | +0,03% |
| 2005-09-02 | 2,808000 | +0,01% |
| 2005-09-01 | 2,807700 | +0,01% |
| 2005-08-31 | 2,807500 | +0,01% |
| 2005-08-30 | 2,807200 | +0,01% |
| 2005-08-29 | 2,806900 | +0,03% |
| 2005-08-26 | 2,806000 | +0,01% |
| 2005-08-25 | 2,805700 | +0,01% |
| 2005-08-24 | 2,805400 | +0,01% |
| 2005-08-23 | 2,805000 | +0,01% |
| 2005-08-22 | 2,804600 | +0,05% |
| 2005-08-19 | 2,803200 | +0,01% |
| 2005-08-18 | 2,802800 | +0,01% |
| 2005-08-17 | 2,802400 | +0,01% |
| 2005-08-16 | 2,802100 | +0,01% |
| 2005-08-15 | 2,801800 | +0,03% |
| 2005-08-12 | 2,800900 | +0,01% |
| 2005-08-11 | 2,800600 | +0,01% |
| 2005-08-10 | 2,800300 | +0,01% |
| 2005-08-09 | 2,799900 | +0,01% |
| 2005-08-08 | 2,799600 | +0,04% |
| 2005-08-05 | 2,798400 | +0,01% |
| 2005-08-04 | 2,798100 | +0,01% |
| 2005-08-03 | 2,797900 | +0,01% |
| 2005-08-02 | 2,797600 | +0,01% |
| 2005-08-01 | 2,797200 | +0,03% |
| 2005-07-29 | 2,796500 | +0,01% |
| 2005-07-28 | 2,796100 | +0,01% |
| 2005-07-27 | 2,795700 | +0,01% |
| 2005-07-26 | 2,795400 | +0,01% |
| 2005-07-25 | 2,795000 | +0,03% |
| 2005-07-22 | 2,794100 | +0,01% |
| 2005-07-21 | 2,793700 | +0,01% |
| 2005-07-20 | 2,793400 | +0,01% |
| 2005-07-19 | 2,793000 | +0,01% |
| 2005-07-18 | 2,792700 | +0,04% |
| 2005-07-15 | 2,791600 | +0,01% |
| 2005-07-14 | 2,791300 | +0,01% |
| 2005-07-13 | 2,790900 | +0,01% |
| 2005-07-12 | 2,790500 | +0,01% |
| 2005-07-11 | 2,790200 | +0,04% |
| 2005-07-08 | 2,789000 | +0,01% |
| 2005-07-07 | 2,788700 | +0,01% |
| 2005-07-06 | 2,788300 | +0,01% |
| 2005-07-05 | 2,788000 | +0,01% |
| 2005-07-04 | 2,787600 | +0,04% |
| 2005-07-01 | 2,786400 | +0,01% |
| 2005-06-30 | 2,786000 | +0,01% |
| 2005-06-29 | 2,785700 | +0,01% |
| 2005-06-28 | 2,785400 | +0,01% |
| 2005-06-27 | 2,785000 | +0,04% |
| 2005-06-24 | 2,783900 | +0,01% |
| 2005-06-23 | 2,783500 | +0,01% |
| 2005-06-22 | 2,783200 | +0,01% |
| 2005-06-21 | 2,782900 | +0,01% |
| 2005-06-20 | 2,782500 | +0,04% |
| 2005-06-17 | 2,781300 | +0,01% |
| 2005-06-16 | 2,780900 | +0,01% |
| 2005-06-15 | 2,780500 | +0,01% |
| 2005-06-14 | 2,780100 | +0,01% |
| 2005-06-13 | 2,779700 | +0,04% |
| 2005-06-10 | 2,778600 | +0,01% |
| 2005-06-09 | 2,778200 | +0,01% |
| 2005-06-08 | 2,777800 | +0,01% |
| 2005-06-07 | 2,777500 | +0,01% |
| 2005-06-06 | 2,777200 | +0,04% |
| 2005-06-03 | 2,776200 | +0,01% |
| 2005-06-02 | 2,775900 | +0,01% |
| 2005-06-01 | 2,775600 | +0,01% |
| 2005-05-31 | 2,775300 | +0,01% |
| 2005-05-30 | 2,775000 | +0,04% |
| 2005-05-27 | 2,774000 | +0,01% |
| 2005-05-26 | 2,773700 | +0,01% |
| 2005-05-25 | 2,773400 | +0,01% |
| 2005-05-24 | 2,773000 | +0,01% |
| 2005-05-23 | 2,772600 | +0,04% |
| 2005-05-20 | 2,771600 | +0,01% |
| 2005-05-19 | 2,771200 | +0,01% |
| 2005-05-18 | 2,770800 | +0,01% |
| 2005-05-17 | 2,770400 | +0,05% |
| 2005-05-13 | 2,769100 | +0,01% |
| 2005-05-12 | 2,768700 | +0,01% |
| 2005-05-11 | 2,768400 | +0,01% |
| 2005-05-10 | 2,768000 | +0,01% |
| 2005-05-09 | 2,767700 | +0,04% |
| 2005-05-06 | 2,766700 | +0,01% |
| 2005-05-05 | 2,766300 | +0,00% |
| 2005-05-04 | 2,766200 | +0,01% |
| 2005-05-03 | 2,765900 | +0,01% |
| 2005-05-02 | 2,765500 | +0,04% |
| 2005-04-29 | 2,764500 | +0,01% |
| 2005-04-28 | 2,764100 | +0,01% |
| 2005-04-27 | 2,763800 | +0,01% |
| 2005-04-26 | 2,763400 | +0,01% |
| 2005-04-25 | 2,763100 | +0,04% |
| 2005-04-22 | 2,762100 | +0,01% |
| 2005-04-21 | 2,761800 | +0,01% |
| 2005-04-20 | 2,761400 | +0,01% |
| 2005-04-19 | 2,761100 | +0,01% |
| 2005-04-18 | 2,760700 | +0,04% |
| 2005-04-15 | 2,759600 | +0,01% |
| 2005-04-14 | 2,759300 | +0,01% |
| 2005-04-13 | 2,758900 | +0,01% |
| 2005-04-12 | 2,758500 | +0,01% |
| 2005-04-11 | 2,758100 | +0,07% |
| 2005-04-08 | 2,756200 | +0,01% |
| 2005-04-07 | 2,755800 | +0,02% |
| 2005-04-06 | 2,755300 | +0,02% |
| 2005-04-05 | 2,754800 | +0,02% |
| 2005-04-04 | 2,754300 | +0,07% |
| 2005-03-31 | 2,752500 | +0,02% |
| 2005-03-30 | 2,752000 | +0,01% |
| 2005-03-29 | 2,751600 | +0,05% |
| 2005-03-25 | 2,750300 | +0,01% |
| 2005-03-24 | 2,749900 | +0,01% |
| 2005-03-23 | 2,749500 | +0,01% |
| 2005-03-22 | 2,749100 | +0,01% |
| 2005-03-21 | 2,748700 | +0,03% |
| 2005-03-19 | 2,747900 | +0,02% |
| 2005-03-18 | 2,747400 | +0,01% |
| 2005-03-17 | 2,747000 | +0,02% |
| 2005-03-16 | 2,746400 | +0,08% |
| 2005-03-11 | 2,744300 | +0,01% |
| 2005-03-10 | 2,743900 | +0,02% |
| 2005-03-09 | 2,743400 | +0,01% |
| 2005-03-08 | 2,743000 | +0,01% |
| 2005-03-07 | 2,742600 | +0,05% |
| 2005-03-04 | 2,741300 | +0,02% |
| 2005-03-03 | 2,740800 | +0,01% |
| 2005-03-02 | 2,740400 | +0,02% |
| 2005-03-01 | 2,739900 | +0,02% |
| 2005-02-28 | 2,739400 | +0,05% |
| 2005-02-25 | 2,737900 | +0,02% |
| 2005-02-24 | 2,737400 | +0,02% |
| 2005-02-23 | 2,736900 | +0,02% |
| 2005-02-22 | 2,736400 | +0,02% |
| 2005-02-21 | 2,735900 | +0,03% |
| 2005-02-18 | 2,735100 | +0,02% |
| 2005-02-17 | 2,734600 | +0,02% |
| 2005-02-16 | 2,734100 | +0,02% |
| 2005-02-15 | 2,733600 | +0,02% |
| 2005-02-14 | 2,733100 | +0,08% |
| 2005-02-11 | 2,730900 | +0,02% |
| 2005-02-10 | 2,730400 | +0,02% |
| 2005-02-09 | 2,729900 | +0,02% |
| 2005-02-08 | 2,729400 | +0,02% |
| 2005-02-07 | 2,728800 | +0,03% |
| 2005-02-04 | 2,727900 | +0,02% |
| 2005-02-03 | 2,727400 | +0,02% |
| 2005-02-02 | 2,726900 | +0,02% |
| 2005-02-01 | 2,726400 | +0,03% |
| 2005-01-31 | 2,725600 | +0,05% |
| 2005-01-28 | 2,724300 | +0,02% |
| 2005-01-27 | 2,723700 | +0,02% |
| 2005-01-26 | 2,723200 | +0,02% |
| 2005-01-25 | 2,722700 | +0,02% |
| 2005-01-24 | 2,722200 | +0,06% |
| 2005-01-21 | 2,720700 | +0,02% |
| 2005-01-20 | 2,720200 | +0,02% |
| 2005-01-19 | 2,719700 | +0,02% |
| 2005-01-18 | 2,719100 | +0,02% |
| 2005-01-17 | 2,718600 | +0,06% |
| 2005-01-14 | 2,716900 | +0,02% |
| 2005-01-13 | 2,716300 | +0,02% |
| 2005-01-12 | 2,715800 | +0,02% |
| 2005-01-11 | 2,715200 | +0,02% |
| 2005-01-10 | 2,714700 | +0,06% |
| 2005-01-07 | 2,713000 | +0,02% |
| 2005-01-06 | 2,712500 | +0,02% |
| 2005-01-05 | 2,712000 | +0,02% |
| 2005-01-04 | 2,711500 | +0,02% |
| 2005-01-03 | 2,710900 | +0,06% |
| 2004-12-31 | 2,709300 | +0,02% |
| 2004-12-30 | 2,708700 | +0,02% |
| 2004-12-29 | 2,708100 | +0,02% |
| 2004-12-28 | 2,707500 | +0,04% |
| 2004-12-27 | 2,706400 | +0,09% |
| 2004-12-23 | 2,704100 | +0,02% |
| 2004-12-22 | 2,703500 | +0,02% |
| 2004-12-21 | 2,702900 | +0,03% |
| 2004-12-20 | 2,702200 | +0,04% |
| 2004-12-18 | 2,701000 | +0,01% |
| 2004-12-17 | 2,700800 | +0,02% |
| 2004-12-16 | 2,700200 | +0,02% |
| 2004-12-15 | 2,699600 | +0,02% |
| 2004-12-14 | 2,699100 | +0,02% |
| 2004-12-13 | 2,698500 | +0,06% |
| 2004-12-10 | 2,697000 | +0,02% |
| 2004-12-09 | 2,696500 | +0,02% |
| 2004-12-08 | 2,695900 | +0,02% |
| 2004-12-07 | 2,695400 | +0,02% |
| 2004-12-06 | 2,694800 | +0,06% |
| 2004-12-03 | 2,693100 | +0,02% |
| 2004-12-02 | 2,692500 | +0,02% |
| 2004-12-01 | 2,692000 | +0,02% |
| 2004-11-30 | 2,691400 | +0,02% |
| 2004-11-29 | 2,690900 | +0,06% |
| 2004-11-26 | 2,689300 | +0,02% |
| 2004-11-25 | 2,688800 | +0,02% |
| 2004-11-24 | 2,688200 | +0,02% |
| 2004-11-23 | 2,687600 | +0,03% |
| 2004-11-22 | 2,686900 | +0,07% |
| 2004-11-19 | 2,685000 | +0,02% |
| 2004-11-18 | 2,684400 | +0,02% |
| 2004-11-17 | 2,683800 | +0,02% |
| 2004-11-16 | 2,683200 | +0,03% |
| 2004-11-15 | 2,682500 | +0,07% |
| 2004-11-12 | 2,680700 | +0,02% |
| 2004-11-11 | 2,680100 | +0,02% |
| 2004-11-10 | 2,679500 | +0,02% |
| 2004-11-09 | 2,678900 | +0,02% |
| 2004-11-08 | 2,678300 | +0,07% |
| 2004-11-05 | 2,676500 | +0,02% |
| 2004-11-04 | 2,675900 | +0,03% |
| 2004-11-03 | 2,675200 | +0,02% |
| 2004-11-02 | 2,674700 | +0,09% |
| 2004-10-29 | 2,672400 | +0,02% |
| 2004-10-28 | 2,671800 | +0,02% |
| 2004-10-27 | 2,671200 | +0,02% |
| 2004-10-26 | 2,670600 | +0,02% |
| 2004-10-25 | 2,670000 | +0,10% |
| 2004-10-22 | 2,667400 | +0,02% |
| 2004-10-21 | 2,666800 | +0,03% |
| 2004-10-20 | 2,666100 | +0,03% |
| 2004-10-19 | 2,665400 | +0,03% |
| 2004-10-18 | 2,664700 | +0,07% |
| 2004-10-15 | 2,662900 | +0,03% |
| 2004-10-14 | 2,662200 | +0,03% |
| 2004-10-13 | 2,661500 | +0,03% |
| 2004-10-12 | 2,660800 | +0,02% |
| 2004-10-11 | 2,660200 | +0,08% |
| 2004-10-08 | 2,658100 | +0,02% |
| 2004-10-07 | 2,657500 | +0,03% |
| 2004-10-06 | 2,656800 | +0,02% |
| 2004-10-05 | 2,656200 | +0,03% |
| 2004-10-04 | 2,655500 | +0,07% |
| 2004-10-01 | 2,653600 | +0,03% |
| 2004-09-30 | 2,652900 | +0,03% |
| 2004-09-29 | 2,652100 | +0,03% |
| 2004-09-28 | 2,651400 | +0,03% |
| 2004-09-27 | 2,650700 | +0,08% |
| 2004-09-24 | 2,648600 | +0,03% |
| 2004-09-23 | 2,647800 | +0,03% |
| 2004-09-22 | 2,647000 | +0,03% |
| 2004-09-21 | 2,646300 | +0,03% |
| 2004-09-20 | 2,645600 | +0,08% |
| 2004-09-17 | 2,643500 | +0,03% |
| 2004-09-16 | 2,642800 | +0,03% |
| 2004-09-15 | 2,642000 | +0,03% |
| 2004-09-14 | 2,641300 | +0,03% |
| 2004-09-13 | 2,640600 | +0,09% |
| 2004-09-10 | 2,638300 | +0,03% |
| 2004-09-09 | 2,637600 | +0,03% |
| 2004-09-08 | 2,636900 | +0,03% |
| 2004-09-07 | 2,636200 | +0,03% |
| 2004-09-06 | 2,635500 | +0,08% |
| 2004-09-03 | 2,633300 | +0,03% |
| 2004-09-02 | 2,632600 | +0,03% |
| 2004-09-01 | 2,631900 | +0,03% |
| 2004-08-31 | 2,631200 | +0,02% |
| 2004-08-30 | 2,630600 | +0,08% |
| 2004-08-27 | 2,628500 | +0,03% |
| 2004-08-26 | 2,627800 | +0,03% |
| 2004-08-25 | 2,627000 | +0,03% |
| 2004-08-24 | 2,626300 | +0,03% |
| 2004-08-23 | 2,625600 | +0,11% |
| 2004-08-19 | 2,622800 | +0,03% |
| 2004-08-18 | 2,622100 | +0,03% |
| 2004-08-17 | 2,621400 | +0,03% |
| 2004-08-16 | 2,620600 | +0,08% |
| 2004-08-13 | 2,618400 | +0,03% |
| 2004-08-12 | 2,617600 | +0,03% |
| 2004-08-11 | 2,616900 | +0,03% |
| 2004-08-10 | 2,616100 | +0,03% |
| 2004-08-09 | 2,615400 | +0,08% |
| 2004-08-06 | 2,613200 | +0,03% |
| 2004-08-05 | 2,612400 | +0,03% |
| 2004-08-04 | 2,611700 | +0,03% |
| 2004-08-03 | 2,611000 | +0,03% |
| 2004-08-02 | 2,610200 | +0,09% |
| 2004-07-30 | 2,607800 | +0,03% |
| 2004-07-29 | 2,607000 | +0,03% |
| 2004-07-28 | 2,606200 | +0,03% |
| 2004-07-27 | 2,605400 | +0,03% |
| 2004-07-26 | 2,604500 | +0,09% |
| 2004-07-23 | 2,602100 | +0,03% |
| 2004-07-22 | 2,601300 | +0,03% |
| 2004-07-21 | 2,600600 | +0,03% |
| 2004-07-20 | 2,599800 | +0,03% |
| 2004-07-19 | 2,599100 | +0,08% |
| 2004-07-16 | 2,596900 | +0,03% |
| 2004-07-15 | 2,596200 | +0,03% |
| 2004-07-14 | 2,595500 | +0,03% |
| 2004-07-13 | 2,594700 | +0,03% |
| 2004-07-12 | 2,594000 | +0,08% |
| 2004-07-09 | 2,591800 | +0,03% |
| 2004-07-08 | 2,591100 | +0,03% |
| 2004-07-07 | 2,590400 | +0,03% |
| 2004-07-06 | 2,589600 | +0,03% |
| 2004-07-05 | 2,588900 | +0,09% |
| 2004-07-02 | 2,586700 | +0,03% |
| 2004-07-01 | 2,586000 | +0,03% |
| 2004-06-30 | 2,585300 | +0,03% |
| 2004-06-29 | 2,584600 | +0,03% |
| 2004-06-28 | 2,583900 | +0,08% |
| 2004-06-25 | 2,581900 | +0,03% |
| 2004-06-24 | 2,581200 | +0,03% |
| 2004-06-23 | 2,580500 | +0,03% |
| 2004-06-22 | 2,579800 | +0,03% |
| 2004-06-21 | 2,579100 | +0,09% |
| 2004-06-18 | 2,576900 | +0,03% |
| 2004-06-17 | 2,576200 | +0,03% |
| 2004-06-16 | 2,575400 | +0,03% |
| 2004-06-15 | 2,574700 | +0,03% |
| 2004-06-14 | 2,574000 | +0,09% |
| 2004-06-11 | 2,571800 | +0,03% |
| 2004-06-10 | 2,571100 | +0,03% |
| 2004-06-09 | 2,570300 | +0,03% |
| 2004-06-08 | 2,569600 | +0,03% |
| 2004-06-07 | 2,568900 | +0,09% |
| 2004-06-04 | 2,566500 | +0,03% |
| 2004-06-03 | 2,565800 | +0,03% |
| 2004-06-02 | 2,565000 | +0,03% |
| 2004-06-01 | 2,564300 | +0,11% |
| 2004-05-28 | 2,561600 | +0,02% |
| 2004-05-27 | 2,561000 | +0,03% |
| 2004-05-26 | 2,560200 | +0,03% |
| 2004-05-25 | 2,559500 | +0,03% |
| 2004-05-24 | 2,558800 | +0,08% |
| 2004-05-21 | 2,556700 | +0,03% |
| 2004-05-20 | 2,556000 | +0,03% |
| 2004-05-19 | 2,555300 | +0,03% |
| 2004-05-18 | 2,554600 | +0,03% |
| 2004-05-17 | 2,553800 | +0,08% |
| 2004-05-14 | 2,551700 | +0,03% |
| 2004-05-13 | 2,551000 | +0,03% |
| 2004-05-12 | 2,550200 | +0,03% |
| 2004-05-11 | 2,549500 | +0,03% |
