Erste Multi Asset Balanced Vegyes Értékpapíralap

HU0000720529 Erste Alapkezelő Zrt. Egyéb

Aktuális árfolyam

1,8050

2026-06-11

Eszközérték

39.206 M

Forint

Hozam (3 hónap)

+7,15%

Évesített hozam (CAGR)

+32,31%

Maximum ár

1,8073

Minimum ár

1,6728

Volatilitás

5,07%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-06-11 1,805000 +0,22%
2026-06-10 1,801000 -0,08%
2026-06-09 1,802500 -0,08%
2026-06-08 1,803900 +0,08%
2026-06-05 1,802400 -0,17%
2026-06-04 1,805500 +0,01%
2026-06-03 1,805400 -0,11%
2026-06-02 1,807300 +0,17%
2026-06-01 1,804200 -0,10%
2026-05-29 1,806000 +0,24%
2026-05-28 1,801700 +0,01%
2026-05-27 1,801500 +0,09%
2026-05-26 1,799800 +0,37%
2026-05-22 1,793100 +0,13%
2026-05-21 1,790700 +0,07%
2026-05-20 1,789400 +0,13%
2026-05-19 1,787000 -0,01%
2026-05-18 1,787200 -0,07%
2026-05-15 1,788500 -0,25%
2026-05-14 1,792900 +0,28%
2026-05-13 1,787900 +0,29%
2026-05-12 1,782800 -0,22%
2026-05-11 1,786700 -0,01%
2026-05-08 1,786800 +0,28%
2026-05-07 1,781800 +0,14%
2026-05-06 1,779300 +0,41%
2026-05-05 1,772000 +0,04%
2026-05-04 1,771300 +0,12%
2026-04-30 1,769100 +0,11%
2026-04-29 1,767100 +0,05%
2026-04-28 1,766200 -0,08%
2026-04-27 1,767600 +0,03%
2026-04-24 1,767000 -0,03%
2026-04-23 1,767600 -0,46%
2026-04-22 1,775700 +0,10%
2026-04-21 1,774000 -0,06%
2026-04-20 1,775000 +0,37%
2026-04-17 1,768500 +0,22%
2026-04-16 1,764600 +0,26%
2026-04-15 1,760100 +0,23%
2026-04-14 1,756100 +0,39%
2026-04-13 1,749200 +0,73%
2026-04-10 1,736600 +0,36%
2026-04-09 1,730400 +0,34%
2026-04-08 1,724500 +1,10%
2026-04-07 1,705700 +0,27%
2026-04-02 1,701100 -0,11%
2026-04-01 1,703000 +1,19%
2026-03-31 1,683000 +0,42%
2026-03-30 1,676000 -0,07%
2026-03-27 1,677100 -0,35%
2026-03-26 1,683000 -0,09%
2026-03-25 1,684600 +0,71%
2026-03-24 1,672800 -0,24%
2026-03-23 1,676800 -0,20%
2026-03-20 1,680200 -0,26%
2026-03-19 1,684600 -0,67%
2026-03-18 1,696000 -0,06%
2026-03-17 1,697000 +0,43%
2026-03-16 1,689800 +0,31%
2026-03-13 1,684600

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)