Amundi Rugalmas Kötvény Alap Z sorozat

HU0000722681 Amundi Alapkezelő Zrt. HUF

Aktuális árfolyam

1,5519

2026-06-11

Eszközérték

2.950 M

Forint

Hozam (3 hónap)

+5,30%

Évesített hozam (CAGR)

+23,00%

Maximum ár

1,5629

Minimum ár

1,4539

Volatilitás

6,39%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-06-11 1,551940 +0,25%
2026-06-10 1,548007 -0,22%
2026-06-09 1,551489 +0,40%
2026-06-08 1,545321 -0,55%
2026-06-05 1,553942 +0,03%
2026-06-04 1,553496 -0,13%
2026-06-03 1,555595 -0,47%
2026-06-02 1,562943 +0,34%
2026-06-01 1,557619 -0,27%
2026-05-29 1,561864 +0,54%
2026-05-28 1,553403 -0,01%
2026-05-27 1,553509 +0,40%
2026-05-26 1,547380 +0,52%
2026-05-22 1,539336 +0,12%
2026-05-21 1,537537 +0,11%
2026-05-20 1,535772 +0,09%
2026-05-19 1,534466 +0,25%
2026-05-18 1,530572 -0,29%
2026-05-15 1,535034 -0,62%
2026-05-14 1,544586 +0,84%
2026-05-13 1,531726 +0,33%
2026-05-12 1,526654 -0,35%
2026-05-11 1,532003 -0,13%
2026-05-08 1,533983 +0,54%
2026-05-07 1,525738 +0,08%
2026-05-06 1,524474 +0,73%
2026-05-05 1,513387 -0,22%
2026-05-04 1,516749 +0,35%
2026-04-30 1,511394 +0,09%
2026-04-29 1,510089 +0,08%
2026-04-28 1,508941 -0,30%
2026-04-27 1,513543 +0,14%
2026-04-24 1,511392 -0,10%
2026-04-23 1,512872 -0,55%
2026-04-22 1,521190 +0,03%
2026-04-21 1,520709 +0,04%
2026-04-20 1,520085 +0,24%
2026-04-17 1,516439 +0,17%
2026-04-16 1,513790 -0,09%
2026-04-15 1,515140 +0,10%
2026-04-14 1,513653 +0,57%
2026-04-13 1,505071 +0,87%
2026-04-10 1,492124 +0,35%
2026-04-09 1,486865 -0,24%
2026-04-08 1,490370 +1,19%
2026-04-07 1,472855 +0,17%
2026-04-02 1,470368 -0,25%
2026-04-01 1,474050 +0,91%
2026-03-31 1,460740 +0,27%
2026-03-30 1,456757 +0,19%
2026-03-27 1,453923 -0,33%
2026-03-26 1,458705 -0,30%
2026-03-25 1,463097 +0,45%
2026-03-24 1,456485 +0,10%
2026-03-23 1,454984 -0,20%
2026-03-20 1,457839 -0,34%
2026-03-19 1,462843 -0,67%
2026-03-18 1,472639 -0,02%
2026-03-17 1,472945 +0,49%
2026-03-16 1,465720 +0,08%
2026-03-13 1,464508 -0,64%
2026-03-12 1,473874

Kapcsolódó alapok (Amundi Alapkezelő Zrt.)