Erste ESG Stock Cost Averaging USD Alapok Alapja

HU0000727276 Erste Alapkezelő Zrt. USD

Aktuális árfolyam

1,3116

2026-06-11

Eszközérték

12 M

Forint

Hozam (1 év)

+9,20%

Évesített hozam (CAGR)

+42,33%

Maximum ár

1,3562

Minimum ár

1,1498

Volatilitás

15,32%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-06-11 1,311600 +0,16%
2026-06-10 1,309500 -0,31%
2026-06-09 1,313600 -0,73%
2026-06-08 1,323300 -0,85%
2026-06-05 1,334700 -1,02%
2026-06-04 1,348400 +0,14%
2026-06-03 1,346500 -0,72%
2026-06-02 1,356200 +0,55%
2026-06-01 1,348800 +0,34%
2026-05-29 1,344200 +0,52%
2026-05-28 1,337300 +0,13%
2026-05-27 1,335500 +0,01%
2026-05-26 1,335300 +0,53%
2026-05-22 1,328200 +0,94%
2026-05-21 1,315800 +0,00%
2026-05-20 1,315800 +0,91%
2026-05-19 1,303900 -0,50%
2026-05-18 1,310400 -0,27%
2026-05-15 1,314000 -1,27%
2026-05-14 1,330900 +1,28%
2026-05-13 1,314100 +0,67%
2026-05-12 1,305300 -1,08%
2026-05-11 1,319500 +0,37%
2026-05-08 1,314600 +0,04%
2026-05-07 1,314100 -0,09%
2026-05-06 1,315300 +1,95%
2026-05-05 1,290100 +0,24%
2026-05-04 1,287000 +0,43%
2026-04-30 1,281500 +0,93%
2026-04-29 1,269700 +0,01%
2026-04-28 1,269600 -0,69%
2026-04-27 1,278400 +0,22%
2026-04-24 1,275600 -0,12%
2026-04-23 1,277100 -0,12%
2026-04-22 1,278600 +0,07%
2026-04-21 1,277700 -0,23%
2026-04-20 1,280700 -0,40%
2026-04-17 1,285900 +1,48%
2026-04-16 1,267200 +0,61%
2026-04-15 1,259500 +0,38%
2026-04-14 1,254700 +1,79%
2026-04-13 1,232600 +0,05%
2026-04-10 1,232000 +0,44%
2026-04-09 1,226600 -0,20%
2026-04-08 1,229000 +3,73%
2026-04-07 1,184800 -0,18%
2026-04-02 1,186900 -0,46%
2026-04-01 1,192400 +2,96%
2026-03-31 1,158100 +0,67%
2026-03-30 1,150400 +0,05%
2026-03-27 1,149800 -1,68%
2026-03-26 1,169500 -1,57%
2026-03-25 1,188200 +0,83%
2026-03-24 1,178400 +0,37%
2026-03-23 1,174100 +0,45%
2026-03-20 1,168800 -0,75%
2026-03-19 1,177600 -1,66%
2026-03-18 1,197500 -0,58%
2026-03-17 1,204500 +0,67%
2026-03-16 1,196500 +0,58%
2026-03-13 1,189600 -0,96%
2026-03-12 1,201100

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)