Erste Multi Asset ESG Active EUR Alapok Alapja

HU0000730064 Erste Alapkezelő Zrt. EUR

Aktuális árfolyam

1,2015

2026-06-11

Eszközérték

7 M

Forint

Hozam (1 év)

+2,90%

Évesített hozam (CAGR)

+12,16%

Maximum ár

1,2210

Minimum ár

1,1340

Volatilitás

5,91%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-06-11 1,201500 -0,31%
2026-06-10 1,205200 -0,07%
2026-06-09 1,206000 -0,15%
2026-06-08 1,207800 -0,57%
2026-06-05 1,214700 -0,30%
2026-06-04 1,218400 -0,20%
2026-06-03 1,220800 -0,02%
2026-06-02 1,221000 +0,15%
2026-06-01 1,219200 +0,15%
2026-05-29 1,217400 +0,30%
2026-05-28 1,213800 +0,00%
2026-05-27 1,213800 +0,21%
2026-05-26 1,211200 +0,49%
2026-05-22 1,205300 +0,31%
2026-05-21 1,201600 +0,43%
2026-05-20 1,196500 -0,03%
2026-05-19 1,196800 -0,22%
2026-05-18 1,199400 -0,12%
2026-05-15 1,200800 -0,10%
2026-05-14 1,202000 +0,30%
2026-05-13 1,198400 +0,04%
2026-05-12 1,197900 -0,41%
2026-05-11 1,202800 +0,17%
2026-05-08 1,200800 -0,10%
2026-05-07 1,202000 +0,59%
2026-05-06 1,194900 +0,53%
2026-05-05 1,188600 +0,19%
2026-05-04 1,186300 +0,03%
2026-04-30 1,186000 +0,16%
2026-04-29 1,184100 -0,20%
2026-04-28 1,186500 -0,28%
2026-04-27 1,189800 +0,17%
2026-04-24 1,187800 -0,19%
2026-04-23 1,190100 +0,26%
2026-04-22 1,187000 -0,22%
2026-04-21 1,189600 -0,08%
2026-04-20 1,190500 +0,35%
2026-04-17 1,186300 +0,23%
2026-04-16 1,183600 +0,19%
2026-04-15 1,181300 +0,37%
2026-04-14 1,177000 +0,38%
2026-04-13 1,172600 -0,03%
2026-04-10 1,172900 +0,08%
2026-04-09 1,172000 +1,02%
2026-04-08 1,160200 +0,59%
2026-04-07 1,153400 +0,16%
2026-04-02 1,151600 +0,26%
2026-04-01 1,148600 +1,13%
2026-03-31 1,135800 +0,16%
2026-03-30 1,134000 -0,59%
2026-03-27 1,140700 -0,80%
2026-03-26 1,149900 +0,09%
2026-03-25 1,148900 +0,03%
2026-03-24 1,148600 +0,31%
2026-03-23 1,145000 -0,56%
2026-03-20 1,151400 -0,54%
2026-03-19 1,157600 -0,62%
2026-03-18 1,164800 +0,15%
2026-03-17 1,163000 +0,28%
2026-03-16 1,159800 -0,04%
2026-03-13 1,160300 -0,63%
2026-03-12 1,167600

Kapcsolódó alapok (Erste Alapkezelő Zrt.)