VIG Amerikai Részvény Befektetési Alapok Alapja UI sorozat

Aktuális árfolyam

1,2000

2026-04-02

Eszközérték

3 M

Forint

Hozam (6 hónap)

-2,16%

Évesített hozam (CAGR)

-4,45%

Maximum ár

1,2739

Minimum ár

1,1613

Volatilitás

12,25%

Árfolyam alakulása

Eszközérték alakulása

Hozam eloszlás

Árfolyam történet

Dátum Árfolyam Változás
2026-04-02 1,199970 -0,15%
2026-04-01 1,201801 +1,54%
2026-03-31 1,183606 +1,92%
2026-03-30 1,161296 -0,37%
2026-03-27 1,165606 -1,75%
2026-03-26 1,186398 -1,63%
2026-03-25 1,206090 +0,44%
2026-03-24 1,200856 -0,26%
2026-03-23 1,204017 +0,94%
2026-03-20 1,192763 -1,03%
2026-03-19 1,205145 -0,72%
2026-03-18 1,213928 -1,09%
2026-03-17 1,227326 +0,41%
2026-03-16 1,222293 +0,76%
2026-03-13 1,213049 -0,66%
2026-03-12 1,221134 -1,26%
2026-03-11 1,236745 -0,41%
2026-03-10 1,241819 +0,55%
2026-03-09 1,235017 +0,25%
2026-03-06 1,231991 -1,14%
2026-03-05 1,246178 -0,64%
2026-03-04 1,254225 +1,08%
2026-03-03 1,240813 -0,89%
2026-03-02 1,252008 -0,12%
2026-02-27 1,253574 -0,45%
2026-02-26 1,259224 -0,52%
2026-02-25 1,265850 +0,86%
2026-02-24 1,255063 +0,62%
2026-02-23 1,247350 -0,88%
2026-02-20 1,258461 +0,47%
2026-02-19 1,252582 -0,35%
2026-02-18 1,256928 +0,72%
2026-02-17 1,247933 +0,09%
2026-02-16 1,246813 -0,16%
2026-02-13 1,248789 -0,04%
2026-02-12 1,249235 -1,33%
2026-02-11 1,266085 -0,18%
2026-02-10 1,268355 -0,13%
2026-02-09 1,269986 +0,71%
2026-02-06 1,261009 +1,54%
2026-02-05 1,241901 -1,16%
2026-02-04 1,256478 -0,52%
2026-02-03 1,263029 -0,74%
2026-02-02 1,272464 +0,55%
2026-01-30 1,265520 +0,04%
2026-01-29 1,265034 -0,63%
2026-01-28 1,273017 -0,07%
2026-01-27 1,273912 +0,42%
2026-01-26 1,268616 +0,49%
2026-01-23 1,262386 -0,01%
2026-01-22 1,262459 +0,71%
2026-01-21 1,253516 +0,58%
2026-01-20 1,246349 -1,07%
2026-01-19 1,259859 -0,57%
2026-01-16 1,267018 -0,18%
2026-01-15 1,269304 -0,02%
2026-01-14 1,269556 0,00%
2026-01-13 1,269585 -0,15%
2026-01-12 1,271455 +0,20%
2026-01-09 1,268931 +0,56%
2026-01-08 1,261866 -0,20%
2026-01-07 1,264441 +0,05%
2026-01-06 1,263774 +0,35%
2026-01-05 1,259424 +0,62%
2025-12-31 1,251690 -0,50%
2025-12-30 1,257923 0,00%
2025-12-29 1,257965 -0,01%
2025-12-23 1,258076 +0,31%
2025-12-22 1,254187 +0,66%
2025-12-19 1,245932 +0,56%
2025-12-18 1,238948 +0,83%
2025-12-17 1,228727 -0,82%
2025-12-16 1,238928 -0,47%
2025-12-15 1,244809 -0,02%
2025-12-12 1,245035 -0,90%
2025-12-11 1,256279 +0,23%
2025-12-10 1,253345 +0,25%
2025-12-09 1,250179 +0,05%
2025-12-08 1,249579 -0,27%
2025-12-05 1,252991 +0,23%
2025-12-04 1,250156 +0,09%
2025-12-03 1,249067 +0,41%
2025-12-02 1,243975 +0,00%
2025-12-01 1,243957 -0,33%
2025-11-28 1,248084 +0,44%
2025-11-27 1,242569 -0,07%
2025-11-26 1,243384 +1,11%
2025-11-25 1,229749 +0,72%
2025-11-24 1,221015 +1,64%
2025-11-21 1,201302 -0,33%
2025-11-20 1,205275 -0,35%
2025-11-19 1,209509 +0,20%
2025-11-18 1,207086 -1,11%
2025-11-17 1,220651 -0,72%
2025-11-14 1,229536 -0,18%
2025-11-13 1,231764 -1,28%
2025-11-12 1,247739 +0,23%
2025-11-11 1,244821 +0,42%
2025-11-10 1,239640 +1,71%
2025-11-07 1,218785 -0,57%
2025-11-06 1,225819 -1,06%
2025-11-05 1,238939 +0,16%
2025-11-04 1,236955 -0,87%
2025-11-03 1,247840 +0,12%
2025-10-31 1,246385 -0,07%
2025-10-30 1,247224 -0,82%
2025-10-29 1,257494 +0,15%
2025-10-28 1,255613 +0,37%
2025-10-27 1,251021 +2,48%
2025-10-22 1,220796 -0,57%
2025-10-21 1,227855 +0,08%
2025-10-20 1,226847 +1,45%
2025-10-17 1,209275 -0,35%
2025-10-16 1,213502 -0,35%
2025-10-15 1,217758 +0,75%
2025-10-14 1,208668 -0,28%
2025-10-13 1,212026 +0,78%
2025-10-10 1,202679 -1,94%
2025-10-09 1,226469

Kapcsolódó alapok (VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.)